求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

巴特羅·柯隆

增加 2,441 位元組, 5 年前
無編輯摘要
<div style="float:right; margin:-10px 0 0 20px;">
{| class="wikitable" width="300"
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:-10px; padding:5px 0;" colspan=2 | '''巴特羅·柯隆'''
|-
| colspan=2 style="text-align:center" | <img src="http://images.performgroup.com/di/library/sporting_news/2b/fb/bartolo-colon-061218-getty-ftrjpg_1oveyjgpskx891j7l66srk424l.jpg?t=-162935597&w=960&quality=70" width="300" ><br><small>[http://images.performgroup.com/di/library/sporting_news/2b/fb/bartolo-colon-061218-getty-ftrjpg_1oveyjgpskx891j7l66srk424l.jpg?t=-162935597&w=960&quality=70 原圖鏈結]、[http://www.sportingnews.com/us/mlb/news/bartolo-colon-career-stats-wins-dominican-born-pitcher-juan-marichal-2500-strikeouts-dennis-martinez-latin-america/v8v5k20v1ida1tcl5dl3uapve 圖片來自sportingnews]</small>
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | 德州遊騎兵 – 背號40
|-
! style="background:#FFFFFF; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | 先發投手
|-
| style=" padding:2px 0; text-align:center" |'''打擊''':右
| style=" padding:2px 0; text-align:center" |'''投球''':右
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | 首秀
|-
! style="background:#FFFFFF; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | <small>1997年4月4日,代表克里夫蘭印地安人</small>
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | <small>生涯成績(2015年止)</small>
|-
| style="text-align:right" | '''勝—敗'''
| 218—154
|-
| style="text-align:right" | '''防禦率'''
| style="text-align:left" | 3.97
|-
| style="text-align:right" | '''三振'''
| style="text-align:left" | 2237
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | 球隊
|-
! style="background:#FFFFFF; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;text-align:left" colspan=2 |
<small>
* [[蒙特婁博覽會]](2002年)
* [[芝加哥白襪]](2003年、2009年)
* [[洛杉磯安那罕天使]](2004年-2007年)
* [[波士頓紅襪]](2008年)
* [[紐約洋基]](2011年)
* [[奧克蘭運動家]](2012年-2013年)
* [[紐約大都會]](2014年-2016年)
* [[亞特蘭大勇士]](2017年)
* [[明尼蘇達雙城]](2017年)
* [[德州遊騎兵]](2018年-</small>)
|-
|}
</div>
'''巴特羅·柯隆'''('''Bartolo Colon''',{{bd|1973年|5月24日|catIdx=C}})出生於[[多明尼加共和國]]普拉塔港省的阿爾塔米尼。這位右投右打的[[美國職棒大聯盟]]先發投手,曾經贏得[[賽揚獎]],目前是[[德州遊騎兵]]的先發投手。柯隆以他精準的控球聞名,能夠確實將球投到好球帶邊緣最刁鑽的位置,且直到2018年賽季都能夠投出達90英里的速球。
==背景資料==
22,071
次編輯