求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

尤漢·山塔納

移除 164 位元組, 5 年前
無編輯摘要
| colspan=2 style="text-align:center" | <img src="http://www4.pictures.zimbio.com/gi/Johan%2BSantana%2BNew%2BYork%2BMets%2BPhoto%2BDay%2BR12G1pzxOdfl.jpg" width="220" ><br><small>[http://www4.pictures.zimbio.com/gi/Johan%2BSantana%2BNew%2BYork%2BMets%2BPhoto%2BDay%2BR12G1pzxOdfl.jpg 原圖鏈結]、[http://laindustriadelbeisbol.blogspot.com/p/peloteros.html 圖片來自/laindustriadelbeisbol]</small>
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | 球隊背號出生: 1979年3月13日(39歲)
|-
! style="background:#FFFFFF; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | 位置先發投手
|-
| style="text-align:center"|打擊:左 | style="text-align:center"|投球:左
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | 首秀
|-
! style="background:#FFFFFF; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | <small> 2000年4月3 期、場次,代表明尼蘇達雙城</small>
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | <small>生涯成績( 期間 (2013年9月28日止) )</small>
|-
| style="text-align:right"| '''勝—敗'''
| 成績139-78
|-
| style="text-align:right"|'''防禦率'''
| style="text-align:left" | 成績3.20
|-
| style="text-align:right"|'''三振'''
| style="text-align:left" | 成績1988
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | 球隊
! style="background:#FFFFFF; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;text-align:left" colspan=2 |
<small>
* 蒙特婁博覽會(2002年)* 芝加哥白襪(2003年、2009年)* 洛杉磯安那罕天使(2004 [[明尼蘇達雙城]](2000 年-2007年)* 波士頓紅襪(2008年)* 紐約洋基(2011年)* 奧克蘭運動家(2012年-2013年)* [[ 紐約大都會 (2014 ]](2008 -2016 -2013 年)* 亞特蘭大勇士(2017 [[巴爾的摩金鶯]](2014 * 明尼蘇達雙城(2017年)* 德州遊騎兵(2018年-</small>)
|-
|}
22,071
次編輯