求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

魯明哲

增加 6,096 位元組, 3 年前
第十屆立法委員選舉
|-
| 13 || [[梁新武]] ||男|| <abbr title="無黨籍" style="height:1.4em; line-height:1.4em; width:3.2em; padding-bottom:0.2em; margin:0 0.2em; font-size:85%; text-align:center; color:white; display:inline-block; text-decoration:none; background-image:-moz-linear-gradient(bottom right, black, white); background-image:-webkit-linear-gradient(bottom right, black, white); background-image:linear-gradient(to top left, black, black 33%, white);">無黨</abbr>|| align="right"|3,551 票 || align="right"|1.98%||
|-
| 14 || [[葉鄭秀蘋]] ||女|| <abbr title="無黨籍" style="height:1.4em; line-height:1.4em; width:3.2em; padding-bottom:0.2em; margin:0 0.2em; font-size:85%; text-align:center; color:white; display:inline-block; text-decoration:none; background-image:-moz-linear-gradient(bottom right, black, white); background-image:-webkit-linear-gradient(bottom right, black, white); background-image:linear-gradient(to top left, black, black 33%, white);">無黨</abbr>|| align="right"|4,441票 || align="right"|2.47%||
|-
| 15 || [[蔣中千]] ||男|| <abbr title="無黨團結聯盟" style="height:1.4em; line-height:1.4em; width:3.2em; padding-bottom:0.2em; margin:0 0.2em; font-size:85%; text-align:center; ; color: #FFFFF0; display:inline-block; text-decoration:none; background:-moz-linear-gradient(bottom right, #C20F51, white); background:-webkit-linear-gradient(bottom right, #C20F51, white); background:linear-gradient(to top left, #C20F51, #C20F51 33%, white);">無盟</abbr>|| align="right"|4,271票 || align="right"|2.38%||
|-
| 16 || [[王浩宇]] ||男|| <abbr title="綠黨 (臺灣)" style="height:1.4em; line-height:1.4em; width:3.2em; padding-bottom:0.2em; margin:0 0.2em; font-size:85%; text-align:center; ; color: #FFFF00; display:inline-block; text-decoration:none; background:-moz-linear-gradient(bottom right, #73BE00, white); background:-webkit-linear-gradient(bottom right, #73BE00, white); background:linear-gradient(to top left, #73BE00, #73BE00 33%, white);">綠黨</abbr>|| align="right"|16,269票 || align="right"|9.06%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 17 || [[黃治東]] ||男|| <abbr title="台灣團結聯盟" style="height:1.4em; width:3.2em; padding-bottom:0.2em; margin:0 0.2em; font-size:85%; text-align:center; ; color: #FFFFF0; display:inline-block; text-decoration:none; background:-moz-linear-gradient(bottom right, #C69E6A, white); background:-webkit-linear-gradient(bottom right, #C69E6A, white); background:linear-gradient(to top left, #C69E6A, #C69E6A 33%, white);">台聯</abbr>|| align="right"|1,969票 || align="right"|1.10%||
|-
| 18 || [[魯明哲]] ||男|| <abbr title="中國國民黨" style="height:1.4em; line-height:1.4em; width:3.2em; padding-bottom:0.2em; margin:0 0.2em; font-size:85%; text-align:center; color:white; display:inline-block; text-decoration:none; background:-moz-linear-gradient(bottom right, #000099, white); background:-webkit-linear-gradient(bottom right, #000099, white); background:linear-gradient(to top left, #000099, #000099 33%, white)">國民</abbr>|| align="right"|26,379票 || align="right"|14.69%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 19 || [[彭秀涵]] ||女|| <abbr title="無黨籍" style="height:1.4em; line-height:1.4em; width:3.2em; padding-bottom:0.2em; margin:0 0.2em; font-size:85%; text-align:center; color:white; display:inline-block; text-decoration:none; background-image:-moz-linear-gradient(bottom right, black, white); background-image:-webkit-linear-gradient(bottom right, black, white); background-image:linear-gradient(to top left, black, black 33%, white);">無黨</abbr>|| align="right"|494票 || align="right"|0.28%||
|-
| 20 || [[袁明星]] ||男||<abbr title="民主進步黨" style="height:1.4em; line-height:1.4em; width:3.2em; padding-bottom:0.2em; margin:0 0.2em; font-size:85%; text-align:center; color:white; display:inline-block; text-decoration:none; background:-moz-linear-gradient(bottom right, #1B9431, white); background:-webkit-linear-gradient(bottom right, #1B9431, white); background:linear-gradient(to top left, #1B9431, #1B9431 33%, white)">民進</abbr>|| align="right"|9,617票 || align="right"|5.36%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 21 || [[劉威德]] ||男|| <abbr title="無黨籍" style="height:1.4em; line-height:1.4em; width:3.2em; padding-bottom:0.2em; margin:0 0.2em; font-size:85%; text-align:center; color:white; display:inline-block; text-decoration:none; background-image:-moz-linear-gradient(bottom right, black, white); background-image:-webkit-linear-gradient(bottom right, black, white); background-image:linear-gradient(to top left, black, black 33%, white);">無黨</abbr>|| align="right"|6,702票 || align="right"|3.73%||
|-
| 22 || [[梁為超]] ||男|| <abbr title="中國國民黨" style="height:1.4em; line-height:1.4em; width:3.2em; padding-bottom:0.2em; margin:0 0.2em; font-size:85%; text-align:center; color:white; display:inline-block; text-decoration:none; background:-moz-linear-gradient(bottom right, #000099, white); background:-webkit-linear-gradient(bottom right, #000099, white); background:linear-gradient(to top left, #000099, #000099 33%, white)">國民</abbr>|| align="right"|10,138票 || align="right"|5.65%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
34,628
次編輯