34,628
次編輯
變更
沈智慧 (臺灣)
,→2020年中華民國立法委員選舉
===2020年中華民國立法委員選舉===
<div style="margin-bottom:20px; margin-top:20px;">
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="7" style="background-color: #eaecf0;"|<b>2020年臺中市第五選舉區立法委員選舉結果</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[段體佩]] ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| align="right"|2,910票 || align="right"| 3.42%||
|-
| 2 || [[莊競程]] ||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|114,738票 || align="right"| 44.63%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 3 || [[沈智慧]] ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|109,466票 || align="right"|42.58%||
|-
| 4 || [[彭振芳]] ||[[臺灣前進黨]] || align="right"|561票 || align="right"|0.22%||
|-
| 5 || [[苗豐隆]] ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| align="right"|211票 || align="right"| 0.08%||
|-
| 6 || [[賴建豪]] ||<img alt="親民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/20px-LogoPFP.svg.png" decoding="async" title="親民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/30px-LogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/40px-LogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300">[[親民黨]]|| align="right"|5,100票 || align="right"| 1.98%||
|-
| 7 || [[顧吉熙]] ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| align="right"|339票 || align="right"| 0.13%||
|-
| 8 || [[黃名白]] ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| align="right"|2,657票 || align="right"|1.03% ||
|-
| 9 || [[謝文卿]] ||<img alt="台灣民眾黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg/20px-Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg.png" decoding="async" title="台灣民眾黨 (2019年)" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg/30px-Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg/40px-Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg.png 2x" data-file-width="595" data-file-height="595">[[台灣民眾黨]]|| align="right"|18,768票 || align="right"|7.30%||
|-
| colspan="2" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選舉日期</b> || style="background-color: #eaecf0;"|2020年1月11日 ||style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選舉人數</b> || colspan="2" style="background-color: #eaecf0;"|343,364人
|-
| colspan="2" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票率</b> || style="background-color: #eaecf0;"|76.01% ||style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票人數</b> || colspan="2" style="background-color: #eaecf0;"|有效:257,065人<br>無效:3,933人
|-
|}
</div>