求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

朱哲成

增加 4,623 位元組, 2 年前
競選2020年立法委員
<div style="margin-bottom:20px; margin-top:20px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">2019年8月,向[[民進黨]]中央建議苗栗選區應整合非[[國民黨]]外最大票源。9月22日,於[[民眾黨]]首波立委提名記者會中,宣佈退出民進黨,獲提名為2020年第10屆苗栗縣第1選區[[立法委員]]候選人。主要競爭對手為國民黨籍現任立委[[陳超明]]、民進黨籍現任議員[[羅貴星]]。獲提名後遭人指控過去曾有性騷、欠債等糾紛,他在澄清相關說法後表示將採取法律行動。競選期間建議民眾黨中央必須建立機制,避免再度發生藉黨之名輔選他黨之情形。提出推動[[國家正常化]]、提高公立幼兒園比例、建置[[竹南]][[鐵路地下化]]專網、檢討[[通霄]]超高壓電塔設置、制定獎助條例鼓勵青年返鄉、成立苗栗農產運銷公司等政見。承諾不包工程、不賄選、不貪汙,公開一切薪資及補助款用途。選舉結果獲得1萬6566票、得票率11.11%,未能成功當選該屆立委。選後承諾會繼續在地深耕,不排斥與其他理念相近的在野勢力合作,希望未來能翻轉[[苗栗]]一黨獨大的政治版圖。</p>
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="7" style="background-color: #eaecf0;"|<b>2020年第10屆立法委員選舉(苗栗縣第1選區)[17]</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 性別 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[鍾林芷綸]] ||女||<img alt="台澎國際法法理建國黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/SSFPP_logo_2019.png/20px-SSFPP_logo_2019.png" decoding="async" title="台澎國際法法理建國黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/SSFPP_logo_2019.png/30px-SSFPP_logo_2019.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/SSFPP_logo_2019.png/40px-SSFPP_logo_2019.png 2x" data-file-width="960" data-file-height="960">[[台澎黨]] || align="right"|632票 || align="right"| 0.42% ||
|-
| 2 || [[羅貴星]] ||男||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|56,622票 || align="right"| 37.98% ||
|-
| 3 || [[朱哲成]] ||男||<img alt="台灣民眾黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg/20px-Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg.png" decoding="async" title="台灣民眾黨 (2019年)" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg/30px-Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg/40px-Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg.png 2x" data-file-width="595" data-file-height="595">[[台灣民眾黨]] || align="right"|16,566票 || align="right"| 11.11% ||
|-
| 4 || [[陳超明]] ||男||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|73,154票 || align="right"| 49.07%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 5 || [[朱英濠]] ||男||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|1,046票 || align="right"|0.70% ||
|-
| 6 || [[曾國良]] ||男||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|1,050 票 || align="right"|0.70% ||
|-
|}
<p style="text-indent: 30px0px; line-height:30px">2020年,與賴香伶帶領[[World Gym]]竹南店消費者自救會代表,向[[苗栗縣政府]]陳情該店於[[竹南鎮]]的相關消費爭議。2020年2月1日,任職台灣民眾黨國會辦公室助理。</p>
</div>
34,628
次編輯