539
次編輯
變更
杜忻恬
,'''杜忻恬'''{{BD|1986年|12月17日}},[[中華民國]][[臺南市]]人,[[台灣]][[女藝人]],[[台灣女歌手]]。媽媽是[[高雄市|高雄]][[美濃區|美濃]]的客家人,曾經是餐飲業員工、牙科助理、駐唱歌手,現為女藝人、發片歌手。專長為爵士鼓與烏克麗麗。
[https://zh-tw.facebook.com/1217SweetHeart/ <img
src="https://scontent.ftpe7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p200x200/25443201_1298700703609766_1694837044079575407_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.ftpe7-3.fna&oh=8eafea225ea9560421064826009e5dd4&oe=5C830A12" alt="杜忻恬
" width="250px" title="圖片來自杜忻恬facebook"> <br> 圖片來自杜忻恬facebook]
==演藝歷程==
2014年2月參加民視歌唱選秀節目《[[明日之星Super Star]]》,拼鬥二個月後於2014年4月12日擊敗陳麒安登上衛冕寶座,之後歷經國語組比賽中斷改為不分組,最後成功於2014年11月22日成功過關<ref>{{Cite news|url=http://www.chinatimes.com/newspapers/20171111000554-260112|title=杜忻恬靠比賽充值戰力|author=|date=2017年11月11日|work=|newspaper=中國時報|language=zh-TW}}</ref>。2017年8月再度參加民視歌唱選秀節目《[[台灣那麼旺 Taiwan NO.1]]》明星組<ref>{{Cite news|url=http://www.chinatimes.com/realtimenews/20171005005989-260404|title=杜忻恬唱「追追追」 像在跳懸崖挑戰自己極限 |author=|date=2017年11月18日|work=|newspaper=中國時報|language=zh-TW}}</ref>。為《浪LIVE直播》的人氣[[主播]]<ref>{{Cite news|url=https://www.nownews.com/news/20171117/2646483|title=半年累積八萬粉絲 杜忻恬分享直播秘訣|author=|date=2017年11月17日|work=|newspaper=NOWnews|language=zh-TW}}</ref><ref>{{Cite news|url=http://news.cts.com.tw/cts/entertain/201711/201711181900335.html#.WhQilNJrw2w|title=直播與粉絲互動 唱將杜忻恬暴紅 |author=|date=2017年11月18日|work=|newspaper=華視新聞網|language=zh-TW}}</ref>。出兩張個人音樂專輯。
==音樂作品==
===專輯===
{| class="wikitable"
|- style="background:#F5F5F5; color:black" align=center
!width="75px"| 專輯|| width="300px"| 專輯資料||width="300px"| 曲目
|- bgcolor="#F0F8FF"
| align="center"| '''1st'''
| align="left"| 《'''該忘記的忘不記'''》
* 發行日期:2016年8月
* 唱片公司:時代創藝
| align="left" style="font-size: 85%;"|
{{hidden|曲目|
#窮得剩愛和善良
#未來的氧氣
#該忘記的忘不記
#能想忘就忘該多好
#慢舞
#時間軸
#是友情是愛情
#愛無所不在
#我快樂因為有你
#愛的情歌}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| align="center"| '''2nd'''
| align="left"| 《'''無重力'''》<ref>{{Cite news|url=http://www.chinatimes.com/newspapers/20171118000545-260112|title=網友求賞鞋 杜忻恬已讀不回 |author=|date=2017年11月18日|work=|newspaper=中國時報|language=zh-TW}}</ref>
* 發行日期:2017年11月
* 唱片公司:時代創藝
| align="left" style="font-size: 85%;"|
{{hidden|曲目|
#無重力
#青春的情批
#chasing forever
#不想愛了
#愛過放乎開
#你曾在我心田
#愛到這裡
#幸福的彼一個
#愛你一世紀
#分得徹底}}
|- bgcolor="#F0F8FF"
|}
===單曲===
{| class="wikitable" width="50%"
|- style="background:#F5F5F5; color:black" align=center
|style="width:11%"|'''唱片公司'''||style="width:10%"|'''發行日'''||style="width:12%"|'''專輯名稱'''||style="width:15%"|'''曲目'''
|-
|時代創藝||2015年5月 ||《'''倆人份'''》||1.倆人份 <br> 2.相愛的勇氣
|-
|}
===主題曲===
{| class="wikitable"
|-align=center
! 年份 !! 劇名 !! 種類 !! 歌名
|-
|2017年 ||[[民視無線台]]《[[幸福來了]]》|| 主題曲 ||新不了情
|-
|2017年 ||[[三立台灣台]]《[[戲說台灣]]》|| 片頭曲 ||青春的情批
|-
|2017年 ||[[民視無線台]]《[[實習醫師鬥格]]》|| 片頭曲 ||Chasing Forever
|-
|2017年 ||[[三立台灣台]]《[[戲說台灣]]》|| 片頭曲 ||愛過放乎開
|-
|2016年 ||[[三立台灣台]]《[[戲說台灣]]》|| 片頭曲 ||愛無所不在
|-
|2016年 ||[[民視無線台]]《[[我的老師叫小賀]]》|| 片尾曲 ||未來的氧氣
|-
|2015年 ||[[緯來戲劇台]]《愛在屋簷下》|| 片頭曲 ||倆人份
|-
|2015年 ||[[緯來戲劇台]]《[[天國的眼淚]]》|| 片頭曲 ||相愛的勇氣
|-
|}
==獎項==
*三立電視21世紀新人歌唱排行榜 兒童組 21關闖關成功
*民視電視 明日之星國語組 9關衛冕者(舊賽制)
*民視電視 明日之星國語組第一位10關衛冕成功(新賽制)
*民視電視 台灣那麼旺明星組第一位20關衛冕成功
==參賽紀錄==
===參賽民視 【台灣那麼旺】紀錄===
*挑戰者階段(當時衛冕者:衛冕六關王建復、衛冕六關楊蒨時)
<!--{|class="wikitable"、border="1"-->
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
!集數!!曲數!!演唱歌曲/原唱!!分數!!註
|-
|第63集||第1首||愛我三分鐘/[[江蕙]]||91.6||本週安全過關
|-
|第64集||第2首||解脫/[[張惠妹]]||91.4||最低分得到一張黃牌
|-
|第65集||第3首||放手/[[曾心梅]]||91.8||本週安全過關
|-
|第66集||第4首||說愛你 <ref>{{Cite news|url=https://www.nownews.com/news/20170901/2603553|title=杜忻恬淡定臉裝可愛遭嫌棄 奮力一搏完美詮釋〈說愛你〉|author=|date=2017年9月1日|work=|newspaper=NOWnews|language=zh-TW}}</ref>/[[蔡依林]]||91.4||最高分成為挑戰者,挑戰失敗
|-
|第67集||第5首||一個人的精彩 <ref>{{Cite news|url=http://ent.ltn.com.tw/news/breakingnews/2188693|title=女星臭臉演出博好評 曾被學長嗆「注意一點」|author=|date=2017年9月9日|work=|newspaper=自由時報|language=zh-TW}}</ref> /[[蕭亞軒]]||92.2||本週安全過關
|-
|第68集||第6首||甲你攬牢牢/[[江蕙]]||92.2||本週安全過關
|-
|第69集||第7首||背對背擁抱/[[林俊傑]]||92.2||本週安全過關
|-
|第70集||第8首||練舞功/[[謝金燕]]||92.4||特別節目,不列入比賽成績
|-
|第71集||第9首||追追追/[[黃妃]]||93.2||最高分成為挑戰者,與衛冕者平手
|-
|第72集||第10首||Lemon Tree/[[蘇慧倫]]||91.8||本週安全過關
|-
|第73集||第11首||小幸運/[[田馥甄]]||92.2||本週安全過關
|-
|第74集||第12首||薄情狼/[[曹雅雯]]||91.4||最低分得到一張黃牌
|-
|第75集||第13首||越頭看情路/[[江蕙]]||92.8||最高分成為挑戰者,與衛冕者平手
|-
|第76集||第14首||她的眼淚/[[林曉培]]|||91.8||本週安全過關
|-
|第77集||第15首||無人熟識/[[張清芳]]||91.6||本週安全過關
|-
|第78集||第16首||他一定很愛你/[[江美琪]]翻唱版||91.4||本週安全過關
|-
|}
*衛冕者階段(衛冕二十關)(衛冕平均:93.08分)
<!--{|class="wikitable"、border="1"-->
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
!集數!!曲數!!演唱歌曲/原唱!!分數!!註!!挑戰者/分數
|-
|第79集||第17首||雨傘情/[[黃乙玲]]||92.6||衛冕一關||楊蒨時91.0分
|-
|第80集||第18首||浪漫來襲/[[蕭亞軒]]|||93.2||衛冕二關||民雄92.0分
|-
|第81集||第19首||無關愛情/[[江蕙]]||92.2||衛冕三關||民雄91.8分
|-
|第82集||第20首||Play我呸/[[蔡依林]]||93.2||聖誕節特別企劃||特別節目,不列入比賽成績
|-
|第83集||第21首||唉喲唉喲 /[[江蕙]]||92.8||衛冕四關||羅平91.8分
|-
|第84集||第22首||背叛/[[曹格]]||93.8||衛冕五關||羅平92.4分
|-
|第85集||第23首||閃閃惹人愛/[[蕭亞軒]]||||尾牙特別企劃||特別節目,不列入比賽成績
|-
|第86集||第24首||認份/[[曾心梅]]||93.6||衛冕六關||黃靖倫92.2分
|-
|第87集||第25首||繁華攏是夢/[[陳美鳳]]||93.0||衛冕七關||羅平92.8分
|-
|第88集||第26首||跳進來/[[張惠妹]]||93.4||衛冕八關||黃靖倫91.8分
|-
|第89集||第27首||慢慢/[[張學友]]||92.8||衛冕九關||羅平92.4分
|-
|第91集||第28首||好膽你就來/[[張惠妹]]|||92.0||衛冕十關||黃靖倫91.6分
|-
|第92集||第29首||別愛我/[[鄭中基]]||93.6||衛冕十一關||羅平92.4分
|-
|第93集||第30首||心動/[[林曉培]]|||||情人節特別企劃||特別節目,不列入比賽成績
|-
|第94集||第31首|||火/[[張惠妹]]||93.0||衛冕十二關||羅平91.8分
|-
|第95集||第32首|||愛來愛去/[[謝金燕]] ||93.4 ||衛冕十三關 ||黃靖倫92.4分
|-
|第96集||第33首|||夜夜夜夜/[[齊秦]] ||94.0 || 衛冕十四關||羅平92.6分
|-
|第97集||第34首||愛到袂凍愛/[[江蕙]]||92.8||衛冕十五關||楊蒨時92.2分
|-
|第98集||第35首||狠角色/[[張惠妹]]|||92.4||衛冕平手||黃靖倫、羅平92.4分
|-
|第99集||第36首||悲情歌聲/[[江蕙]]|||93.1||衛冕平手||楊蒨時93.1分
|-
|第100集||第37首||表白/[[蕭亞軒]]|||92.5||衛冕平手||黃靖倫92.5分
|-
|第101集||第38首||心痛/[[陳潔儀]]|||93.1||衛冕十六關||楊蒨時92.4分
|-
|第102集||第39首||我心已打烊/[[葉璦菱]] || ||母親節特別企劃||特別節目,不列入比賽成績
|-
|第103集||第40首||女人膽/[[郭婷筠]] ||92.6||衛冕平手||楊蒨時92.6分
|-
|第104集||第41首||我恨我愛你/[[張惠妹]] ||92.9||衛冕十七關||黃靖倫92.2分
|-
|第105集||第42首||薇多利亞的秘密/[[張惠妹]] ||93.1||衛冕十八關||楊蒨時92.7分
|-
|第106集||第43首||秋意濃/[[張學友]]||93.1 ||衛冕十九關 ||楊蒨時92.4分
|-
|第107集||第44首||忻恬序曲(炮仔聲/[[江蕙]]+特務J/[[蔡依林]]+頭髮亂了/[[張學友]])||94.9||衛冕二十關||黃靖倫92.6分
|}
*前任衛冕者:衛冕六關楊蒨時(被杜忻恬擊敗)、後任衛冕者:衛冕十五關中黃靖倫
*個人參賽總平均:92.64分
*個人最高分曲目:忻恬序曲(炮仔聲+特務J+頭髮亂了)94.9分
*高過93分曲目:忻恬序曲94.9分、夜夜夜夜94.0分、背叛93.8分、認份93.6分、別愛我93.6分、跳進來93.4分、愛來愛去93.4分、追追追93.2分、浪漫來襲93.2分、Play我呸93.2分《聖誕節》、悲情歌聲93.1分、心痛93.1分、薇多莉亞的秘密93.1分、秋意濃93.1分、繁華攏是夢93.0分、火93.0分,共16首。
*最佳記錄:節目個人總平均最高、節目單月平均最高、節目衛冕平均最高、節目連續衛冕最多關、明星組首位過關、明星組個人總平均最高、明星組單月平均最高、明星組衛冕平均最高、明星組連續93分最多首、明星組連續衛冕最多關
{{hideh|參賽民視【明日之星】記錄}}
=== 參賽民視 【明日之星】記錄 ===
*挑戰者階段(當時衛冕者:衛冕八關陳麒安)
<!--{|class="wikitable"、border="1"-->
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
!集數!!曲數!!演唱歌曲/原唱!!分數!!註
|-
|第273集||第1首||真實/[[張惠妹]]||90.8||最高分成為挑戰者,挑戰失敗
|-
|第274集||第2首||藍天/[[張惠妹]]||90.1||最高分成為挑戰者,挑戰失敗
|-
|第275集||第3首||白天不懂夜的黑/[[那英]]||90.4||最高分成為挑戰者,挑戰失敗
|-
|第276集||第4首||分手需要練習的/[[黃麗玲]]||90.0||最高分成為挑戰者,挑戰失敗
|-
|第277集||第5首||相見恨晚/[[彭佳慧]]||90.3||最高分成為挑戰者,挑戰失敗
|-
|第278集||第6首||無條件為你/[[梁靜茹]]||90.0||最高分成為挑戰者,與衛冕者平手
|-
|第279集||第7首||聽海/[[張惠妹]]||90.9||最高分成為挑戰者,與衛冕者平手
|-
|第280集||第8首||一個人一個夢/[[葉璦菱]]||89.4||本週安全過關
|-
|第281集||第9首||原來你什麼都不想要/[[張惠妹]]||91.5||最高分成為挑戰者,挑戰失敗
|-
|}
*舊賽制衛冕者階段(衛冕九關後舊賽制中斷)
<!--{|class="wikitable"、border="1"-->
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
!集數!!曲數!!演唱歌曲/原唱!!分數!!註
|-
|第282集||第10首||愛上你等於愛上寂寞/[[那英]]||92.0||衛冕一關
|-
|第283集||第11首||別在傷口灑鹽/[[張惠妹]]||91.1||衛冕二關
|-
|第284集||第12首||出賣/[[那英]]||90.8||衛冕三關
|-
|第285集||第13首||征服/[[那英]]||91.2||衛冕四關
|-
|第286集||第14首||四季/[[黃麗玲]]||91.2||衛冕五關
|-
|第287集||第15首||你最珍貴/[[張學友]]||||特別企劃,不納入比賽成績
|-
|第287集||第16首||夢中的情話/[[江蕙]]&[[阿杜]]||||特別企劃,不納入比賽成績
|-
|第288集||第17首||我恨我愛你/[[張惠妹]]||91.1||衛冕六關
|-
|第289集||第18首||往日情/[[李玟]]||91.0||衛冕七關
|-
|第290集||第19首||你好不好/[[張惠妹]]||91.3||衛冕八關
|-
|第291集||第20首||當愛已成往事/[[李宗盛]]&[[林憶蓮]]||||特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第292集||第21首||偏心/[[那英]]||91.2||衛冕九關
|-
|第293集||第22首||一顆紅豆/[[鳳飛飛]]||||特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第293集||第23首||一片雲/[[鳳飛飛]]||||特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第293集||第24首||松林的低語/[[鳳飛飛]]||||特別企劃,不列入比賽成績
|}
*新賽制挑戰者階段(當時衛冕者:衛冕六關陳麒安)
<!--{|class="wikitable"、border="1"-->
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
!集數!!曲數!!演唱歌曲/原唱!!分數!!註
|-
|第294集||第25首||愛要有你才完美/[[那英]]||91.6||晉級
|-
|第295集||第26首||趁早/[[張惠妹]]||91.1||晉級
|-
|第295集||第27首||斷腸詩/[[江蕙]]||90.1||挑戰失敗
|-
|第296集||第28首||聽到你一聲再會/[[彭佳慧]]||91.2||晉級
|-
|第296集||第29首||無字的情批/[[黃乙玲]]||91.1||挑戰失敗
|-
|第297集||第30首||等待舞伴/[[江蕙]]||90.5||晉級
|-
|第297集||第31首||記得/[[張惠妹]]||91.5||挑戰失敗
|-
|第299集||第32首||繁華攏是夢/[[陳美鳳]]||90.9||晉級
|-
|第299集||第33首||不管有多苦/[[那英]]||91.9||挑戰平手
|-
|第300集||第34首||一個人的心事/[[詹雅雯]]||90.6||晉級
|-
|第300集||第35首||如果沒有你/[[莫文蔚]]||90.6||挑戰失敗
|-
|第301集||第36首||無言花/[[江蕙]]||90.6||晉級
|-
|第301集||第37首||愛問怎麼走/[[黃麗玲]]||90.4||挑戰失敗
|-
|第302集||第38首||心愛你叨位去/[[江蕙]]||91.3||晉級
|-
|第302集||第39首||累格/[[戴愛玲]]||90.8||挑戰失敗
|-
|第303集||第40首||舊情也綿綿/[[沈文程]]&[[曾心梅]]||||特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第303集||第41集||一樣的月光/[[蘇芮]]||||特別企劃,不列入比賽成績
|}
*新賽制衛冕者階段
<!--{|class="wikitable"、border="1"-->
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
!集數!!曲數!!演唱歌曲/原唱!!分數!!註
|-
|第304集||第42首||寂寞是阮的名/[[陳盈潔]]||90.8||晉級
|-
|第304集||第43首||開始懂了/[[孫燕姿]]||90.6||衛冕一關
|-
|第305集||第44首||雨傘情/[[黃乙玲]]||91.1||晉級
|-
|第305集||第45首||為你我受冷風吹/[[林憶蓮]]||91.4||衛冕二關
|-
|第306集||第46首||認份/[[曾心梅]]||91.6||晉級
|-
|第306集||第47首||心痛/[[陳潔儀]]||91.0||衛冕三關
|-
|第307集||第48首||愛人這薄倖/[[江蕙]]||90.7||晉級
|-
|第307集||第49首||愛到無路可退/[[彭佳慧]]||91.4||衛冕四關
|-
|第308集||第50首||心狠手辣/[[江蕙]]||90.8||晉級
|-
|第308集||第51首||失落沙洲/[[徐佳瑩]]||91.6||衛冕五關
|-
|第309集||第52首||夜夜心疼/[[孫淑媚]]||90.1||晉級
|-
|第309集||第53首||炫耀/[[陳潔儀]]||91.0||衛冕平手
|-
|第310集||第54首||靠岸/[[江蕙]]||91.2||晉級
|-
|第310集||第55首||夢見鐵達尼/[[張惠妹]]||90.7||衛冕六關
|-
|第311集||第56首||放手/[[曾心梅]]||92.0||晉級
|-
|第311集||第57首||讓每個人都心碎/[[張惠妹]]||91.2||冕七關
|-
|第312集||第58首||花若離枝/[[江蕙]]||91.1||晉級
|-
|第312集||第59首||你是愛我的/[[張惠妹]]||91.0||衛冕八關
|-
|第313集||第60首||無邊無岸/[[江蕙]]||91.2||晉級
|-
|第313集||第61首||一笑而過/[[那英]]||91.8||衛冕九關
|-
|第314集||第62首||紅線/[[江蕙]]||90.9||晉級
|-
|第314集||第63首||你為什麼說謊/[[叮噹]]||90.6||衛冕十關
|-
|第315集||第64首||維多利亞的秘密/[[張惠妹]]||90.8||自我挑戰
|-
|第315集||第65首||望春風||89.8||自我挑戰
|-
|第315集||第66首||千年之戀/[[戴愛玲]]||91.2||自我挑戰
|}
*畢業回娘家
<!--{|class="wikitable"、border="1"-->
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
!集數!!演唱歌曲/原唱!!分數
|-
|第320集||刻字/[[張秀卿]]&[[翁立友]] ||分享交流,不列入比賽成績
|-
|第326集||返來阮的夢/[[江蕙]]||情人節節特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第326集||無言的結局/[[羅時豐]]&[[林淑容]] ||情人節特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第326集||女人膽/[[郭婷筠]]||情人節節特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第332集||愛你一萬年/[[萬沙浪]]||交流賽,不列入比賽成績
|-
|第343集||相見不如懷念/[[余天]]&[[李亞萍]] ||交流賽,不列入比賽成績
|-
|第352集||天涯海角只愛他/[[余天]]&[[江淑娜]]||特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第353集||相逢夕陽下/[[龍飄飄]]||交流賽,不列入比賽成績
|-
|第358集||思念呦/[[江蕙]]||中秋節特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第358集||城裡的月光/[[許美靜]]||中秋節特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第358集||今天妳要嫁給我/[[陶喆]]||中秋節特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第370集||姊妹/[[張惠妹]] ||分享交流,不列入比賽成績
|-
|第373集||心肝寶貝/[[鳳飛飛]] ||分享交流,不列入比賽成績
|-
|第376集||夢田/[[潘越雲]] ||分享交流,不列入比賽成績
|-
|第377集||解脫/[[張惠妹]]||情人節特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第377集||給我感覺/[[張惠妹]]||情人節特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第377集||當我開始偷偷地想你/[[張惠妹]]||情人節特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第380集||愛著啊/[[江蕙]]||特別企劃,不列入比賽成績
|-
|第383集||分擔/[[郭婷筠]] ||分享交流,不列入比賽成績
|-
|第384集||苦酒探戈/[[江蕙]] ||分享交流,不列入比賽成績
|-
|第384集||我不知我愛你/[[甄妮]] ||分享交流,不列入比賽成績
|-
|第388集||庭院深深/[[蔡琴]] ||分享交流,不列入比賽成績
|-
|第389集||風從哪裡來/[[萬沙浪]] ||分享交流,不列入比賽成績
|}
*好膽你就來階段
<!--{|class="wikitable"、border="1"-->
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
!集數!!曲數!!演唱歌曲/原唱!!分數
|-
|第381集||第1首||真實/[[張惠妹]]||91.0
|-
|第382集||第2首||出賣/[[那英]]||91.5
|-
|第383集||第3首||我依然是你的情人/[[李玟]]||91.7
|-
|第384集||第4首||黑髮尤物/[[蔡依林]]||92.5
|-
|第385集||第5首||你惦我心內最深的所在/[[蔡幸娟]]||92.3
|-
|第386集||第6首||抱緊一點/[[黃麗玲]]||91.2
|-
|第388集||第7首||一個人跳舞/[[張惠妹]]||91.4
|-
|第388集||第8首||假娃娃/[[黃麗玲]]||93.6
|}
*高過92分曲目:假娃娃93.6分、黑髮尤物92.5分、你惦我心內最深的所在92.3分、愛上你等於愛上寂寞92.0分、放手92.0分,共5首
{{HideF}}
==參與節目==
*華視《[[天才衝衝衝]]》
*大愛電視台《傳唱年年》
*GTV第一台《最美的歌》
*GTV第一台《最好聽的歌》
*民視無線台《[[舞力全開]]》
*民視無線台《[[三星報囍]]》
*民視無線台《[[綜藝大集合]]》
*民視無線台《[[王牌雙響炮]]》
*三立都會台《[[完全娛樂]]》<ref>{{Cite news|url=https://star.ettoday.net/news/527081?t=%E6%88%91%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E4%B8%8D%E5%A4%A0%E5%A5%BD%EF%BC%9F%E6%87%B7%E7%A7%8B%E8%B6%85%E6%9A%96%E5%9B%9E%E6%87%89%E3%80%8C%E7%B2%89%E7%B5%B2%E3%80%8D%E6%9D%9C%E5%BF%BB%E6%81%AC|title=我表現是不是不夠好?懷秋超暖回應「粉絲」杜忻恬|author=|date=2015年6月28日|work=|newspaper=ETtoday星光雲|language=zh-TW}}</ref>
*三立台灣台《[[超級夜總會]]》
*三立台灣台《[[21世紀新人歌唱排行榜]]》
*衛視中文台《[[歡樂智多星]]》
*中天娛樂台《[[天天樂財神]]》
==參考文獻==
{{reflist}}
== 外部連結 ==
*{{Facebook|1217SweetHeart|杜忻恬 Tien Du}}
* {{instagram|sweettien1217|杜忻恬 Tien Du}}
* {{weibo|p/1005055545105323}}
*{{youtube|channel=UCbvWGo_488YsJZKEULUrx9g/feed}}
[https://zh-tw.facebook.com/1217SweetHeart/ <img
src="https://scontent.ftpe7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p200x200/25443201_1298700703609766_1694837044079575407_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.ftpe7-3.fna&oh=8eafea225ea9560421064826009e5dd4&oe=5C830A12" alt="杜忻恬
" width="250px" title="圖片來自杜忻恬facebook"> <br> 圖片來自杜忻恬facebook]
==演藝歷程==
2014年2月參加民視歌唱選秀節目《[[明日之星Super Star]]》,拼鬥二個月後於2014年4月12日擊敗陳麒安登上衛冕寶座,之後歷經國語組比賽中斷改為不分組,最後成功於2014年11月22日成功過關<ref>{{Cite news|url=http://www.chinatimes.com/newspapers/20171111000554-260112|title=杜忻恬靠比賽充值戰力|author=|date=2017年11月11日|work=|newspaper=中國時報|language=zh-TW}}</ref>。2017年8月再度參加民視歌唱選秀節目《[[台灣那麼旺 Taiwan NO.1]]》明星組<ref>{{Cite news|url=http://www.chinatimes.com/realtimenews/20171005005989-260404|title=杜忻恬唱「追追追」 像在跳懸崖挑戰自己極限 |author=|date=2017年11月18日|work=|newspaper=中國時報|language=zh-TW}}</ref>。為《浪LIVE直播》的人氣[[主播]]<ref>{{Cite news|url=https://www.nownews.com/news/20171117/2646483|title=半年累積八萬粉絲 杜忻恬分享直播秘訣|author=|date=2017年11月17日|work=|newspaper=NOWnews|language=zh-TW}}</ref><ref>{{Cite news|url=http://news.cts.com.tw/cts/entertain/201711/201711181900335.html#.WhQilNJrw2w|title=直播與粉絲互動 唱將杜忻恬暴紅 |author=|date=2017年11月18日|work=|newspaper=華視新聞網|language=zh-TW}}</ref>。出兩張個人音樂專輯。
==音樂作品==
===專輯===
{| class="wikitable"
|- style="background:#F5F5F5; color:black" align=center
!width="75px"| 專輯|| width="300px"| 專輯資料||width="300px"| 曲目
|- bgcolor="#F0F8FF"
| align="center"| '''1st'''
| align="left"| 《'''該忘記的忘不記'''》
* 發行日期:2016年8月
* 唱片公司:時代創藝
| align="left" style="font-size: 85%;"|
{{hidden|曲目|
#窮得剩愛和善良
#未來的氧氣
#該忘記的忘不記
#能想忘就忘該多好
#慢舞
#時間軸
#是友情是愛情
#愛無所不在
#我快樂因為有你
#愛的情歌}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| align="center"| '''2nd'''
| align="left"| 《'''無重力'''》<ref>{{Cite news|url=http://www.chinatimes.com/newspapers/20171118000545-260112|title=網友求賞鞋 杜忻恬已讀不回 |author=|date=2017年11月18日|work=|newspaper=中國時報|language=zh-TW}}</ref>
* 發行日期:2017年11月
* 唱片公司:時代創藝
| align="left" style="font-size: 85%;"|
{{hidden|曲目|
#無重力
#青春的情批
#chasing forever
#不想愛了
#愛過放乎開
#你曾在我心田
#愛到這裡
#幸福的彼一個
#愛你一世紀
#分得徹底}}
|- bgcolor="#F0F8FF"
|}
===單曲===
{| class="wikitable" width="50%"
|- style="background:#F5F5F5; color:black" align=center
|style="width:11%"|'''唱片公司'''||style="width:10%"|'''發行日'''||style="width:12%"|'''專輯名稱'''||style="width:15%"|'''曲目'''
|-
|時代創藝||2015年5月 ||《'''倆人份'''》||1.倆人份 <br> 2.相愛的勇氣
|-
|}
===主題曲===
{| class="wikitable"
|-align=center
! 年份 !! 劇名 !! 種類 !! 歌名
|-
|2017年 ||[[民視無線台]]《[[幸福來了]]》|| 主題曲 ||新不了情
|-
|2017年 ||[[三立台灣台]]《[[戲說台灣]]》|| 片頭曲 ||青春的情批
|-
|2017年 ||[[民視無線台]]《[[實習醫師鬥格]]》|| 片頭曲 ||Chasing Forever
|-
|2017年 ||[[三立台灣台]]《[[戲說台灣]]》|| 片頭曲 ||愛過放乎開
|-
|2016年 ||[[三立台灣台]]《[[戲說台灣]]》|| 片頭曲 ||愛無所不在
|-
|2016年 ||[[民視無線台]]《[[我的老師叫小賀]]》|| 片尾曲 ||未來的氧氣
|-
|2015年 ||[[緯來戲劇台]]《愛在屋簷下》|| 片頭曲 ||倆人份
|-
|2015年 ||[[緯來戲劇台]]《[[天國的眼淚]]》|| 片頭曲 ||相愛的勇氣
|-
|}
==獎項==
*三立電視21世紀新人歌唱排行榜 兒童組 21關闖關成功
*民視電視 明日之星國語組 9關衛冕者(舊賽制)
*民視電視 明日之星國語組第一位10關衛冕成功(新賽制)
*民視電視 台灣那麼旺明星組第一位20關衛冕成功
==參賽紀錄==
===參賽民視 【台灣那麼旺】紀錄===
*挑戰者階段(當時衛冕者:衛冕六關王建復、衛冕六關楊蒨時)
<!--{|class="wikitable"、border="1"-->
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
!集數!!曲數!!演唱歌曲/原唱!!分數!!註
|-
|第63集||第1首||愛我三分鐘/[[江蕙]]||91.6||本週安全過關
|-
|第64集||第2首||解脫/[[張惠妹]]||91.4||最低分得到一張黃牌
|-
|第65集||第3首||放手/[[曾心梅]]||91.8||本週安全過關
|-
|第66集||第4首||說愛你 <ref>{{Cite news|url=https://www.nownews.com/news/20170901/2603553|title=杜忻恬淡定臉裝可愛遭嫌棄 奮力一搏完美詮釋〈說愛你〉|author=|date=2017年9月1日|work=|newspaper=NOWnews|language=zh-TW}}</ref>/[[蔡依林]]||91.4||最高分成為挑戰者,挑戰失敗
|-
|第67集||第5首||一個人的精彩 <ref>{{Cite news|url=http://ent.ltn.com.tw/news/breakingnews/2188693|title=女星臭臉演出博好評 曾被學長嗆「注意一點」|author=|date=2017年9月9日|work=|newspaper=自由時報|language=zh-TW}}</ref> /[[蕭亞軒]]||92.2||本週安全過關
|-
|第68集||第6首||甲你攬牢牢/[[江蕙]]||92.2||本週安全過關
|-
