其他单曲发行包括:
*《登峰造极》(发行于2007年3月。此单曲的[[MV]]中,帕克的队友[[提姆·邓肯]]、前队友[[罗伯特·霍里]]、[[布伦特·巴里]]和[[纳兹尔·莫罕默德|纳兹尔·穆罕默德]]都参加出演了。)<ref>Strong, Nolan, [http://www.allhiphop.com/hiphopnews/?ID=5010 "Spurs Tony Parker Records With Fabolous, French Album On The Way"], allhiphop.com, 1 November 2005, Retrieved 23 July 2007 {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20061020045648/http://www.allhiphop.com/hiphopnews/?ID=5010 |date=20 October 2006 }}</ref>
;专辑
{| class="wikitable"
!align="center" rowspan="2" width="10"|年份
!align="center" rowspan="2" width="120"|专辑
!align="center" colspan="1" width="20"|峰值位置
|-
! scope="col" style="width:3em;font-size:90%;" | [[法国唱片出版业公会|SNEP]]<br><ref name="fr">{{cite web | url=http://lescharts.com/showinterpret.asp?interpret=Tony+Parker | title=Tony Parker discography (French SNEP Charts)| publisher=Hung Medien | work=''lescharts.com'' |accessdate=22 September 2013}}</ref>
|-
| style="text-align:center;"|2007
|《{{link-en|TP (托尼·帕克的专辑)|TP (Tony Parker album)|TP}}》
| style="text-align:center;"|19
|}
;单曲
{| class="wikitable"
!align="center" rowspan="2" width="10"|年份
!align="center" rowspan="2" width="200"|单曲
!align="center" colspan="2" width="20"|峰值位置
!align="center" rowspan="2" width="70"|专辑
|-
! scope="col" style="width:3em;font-size:90%;" | [[法国唱片出版业公会|SNEP]]<br><ref name="fr"/>
! scope="col" style="width:3em;font-size:90%;" | [[Ultratop榜|Ultratop]]<br><ref name="belgium">{{cite web | url=http://ultratop.be/fr/showinterpret.asp?interpret=Tony+Parker | title=Tony Parker discography (Belgium (Wallonia) Ultratip Singles Charts)| publisher=Hung Medien | work=''ultratop.be/fr/'' |accessdate=22 September 2013}}</ref>
|-
| style="text-align:center;" rowspan=2|2007
| 《{{link-en|超越自己|Balance-toi}}》
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|54
| style="text-align:center;" rowspan=2|《{{link-en|TP (托尼·帕克的专辑)|TP (Tony Parker album)|TP}}》
|-
| 《{{link-en|最初的爱|Premier Love}}》
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|{{spaced ndash}}
|}
===其它轶事===