求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

罗伯特·霍里

增加 1,903 位元組, 5 年前
無編輯摘要
|92-93 ||火箭 ||79 ||79|| 29.5|| 47.4 ||25.5|| 71.5 ||4.9 ||2.4 ||1.0 ||1.0 ||1.9 ||2.7 ||10.1
|-
|93-94 ||火箭 ||81 ||81 ||29||.3 ||45.9 ||32||.4 || ||73.||2 ||5.5||2.9||||1.4 | |||0.9|| 1.6|| 2.3|| 9.9
|-
|94-95 ||火箭 ||64 ||61 ||32.4||44.7 ||37.9 ||76.1 ||5.1 ||3.4 ||1.4 ||1.1 ||1.9 ||2.5 ||10.2
|98-99 ||湖人 ||38 ||5|| 19.6|| 45.9 ||44.4 ||73.9 ||4.0 ||1.5|| 0.9|| 1.0|| 1.2 ||2.7 ||4.9
|-
|99-00 ||湖人 || 76 ||0 || 22.2|| 43.8 ||30.9 ||78.8 ||4.8 ||1.6 ||1.1|| 1.0 ||0.9|| 2.5 ||5.7
|-
|00-01 ||湖人 ||79 ||1 ||20.1 ||38.7 ||34.6|| 71.1 ||3.8 ||1.6 ||0.6 ||0.6 ||1.0 ||2.7 ||5.2
|02-03 ||湖人 ||80 ||26 ||29.3 ||38.7 ||28.8 ||76.9|| 6.5 ||2.9|| 1.2|| 0.7 ||1.4 ||3.1|| 6.5
|-
|03-04 ||马刺 ||81 ||1 || 15.9 ||40.5|| 38.0|| 64.5 ||3.3 ||1.2 ||0.5 ||0.6 ||0.6 ||2.0 ||4.8
|-
|04-05 || 马刺 || 75 || 16 || 18.6 ||41.9 || 37.0 || 78.9 ||3.6 ||1.1 ||0.8 ||0.8 ||0.9 ||1.8 || 6.0
|-
|05-06 || 马刺 ||63 ||3 || 18.8 ||38.4 ||36.8|| 64.7 ||3.8 ||1.3 ||0.6 ||0.8|| 0.6 ||1.8 ||5.1
|-
|06-07 ||马刺 ||68 ||8 ||16.5|| 35.9 ||33.6 ||59.4|| 3.4|| 1.1|| 0.6 ||0.6 ||0.6|| 1.5 ||3.9
|-
|07-08 ||马刺 ||45 ||5 ||13.0 ||31.9|| 25.7 ||64.3 ||2.4 ||1.0 ||0.4|| 0.4|| 0.4|| 1.2|| 2.5
|-
|生涯 || --|| 1107 ||480 ||24.5 ||42.5|| 34.1 ||72.6 ||4.8 ||2.1 ||1.0|| 0.9 ||1.2 ||2.4 ||7.0
|}
{| class="wikitable"
|-
| ! 赛季 !!球队!! 出场!! 先发!! 分钟!! 投篮!! 三分!! 罚球!! 篮板!! 助攻 !!抢断 !!盖帽 !!失误 !!犯规!! 得分
|-
|92-93|| 火箭 ||12 ||12|| 31.2|| 46.5 ||30.0|| 74.1 ||5.2 ||3.2 ||1.5 ||1.3|| 2.3 ||2.5|| 10.3
|-
|93-94 ||火箭 ||23 ||23 ||33.8 ||43.4 ||38.2 ||76.5|| 6.1|| 3.6|| 1.5 ||0.8 ||1.1 ||3.0 ||11.7
|07-08||马刺 ||15|| 0 ||10.3 ||19.4 ||22.7 ||66.7|| 2.1|| 0.5|| 0.3|| 0.3|| 0.1|| 2.3|| 1.5
|-
|生涯 || -- ||244 ||116 ||28.0 ||42.6 ||35.9|| 72.2|| 5.6 ||2.4 ||1.1 ||0.9 ||1.2 ||2.9 ||7.9
|}
| ▪ 1999-00 NBA总冠军 (获奖)|| ▪ 1993-94 NBA总冠军 (获奖)|| ▪ 1994-95 NBA总冠军 (获奖)||
|}
 
== 家庭生活 ==
 
霍里的父亲是一名退休军人,母亲是一名教师。霍里的妻子名叫科瓦(Keva),他们育有一个一女(Ashlyn),和一个儿子(Robert) [17] 。
 
1994年早春,霍里和未婚妻的第一个孩子在休斯敦出生,她的名字叫阿什琳。在她出生的两个月后,她的老爸捧起了第一座NBA总冠军奖杯。但阿什琳在出生时,患上一种基因疾病,无法自主呼吸和进食。这种疾病在当时没有官方的命名,直到后来才知道叫“1p36缺失综合征”,患者的第一组染色体部分缺失。小阿什琳在医院里住了6个月才脱离危险,此后的时光里,阿什琳成为医院的常客。
 
由于霍里的大女儿阿什琳患有1p36缺失综合征,生下来就不会说话走路。在2005年总决赛在第五场,霍里投中关键三分后,在接受记者采访的时候他说,“如果可以,他愿用100个三分球换女儿叫他一声爸爸” [12] 。
 
2011年6月14日,霍里17岁的女儿阿什琳病逝,结束了短暂而漫长的与疾病抗争的一生。 [18]
 
霍里的儿子卡梅隆称自己最喜欢的球员并不是他的老爸,而霍里则笑着说,他并没有刻意引导儿子打篮球,但他喜欢上了雷霆队和凯文·杜兰特。自己不会干涉他的个人爱好。在霍里不打球了之后,他也很享受退役生活带给他的很多乐趣。他有时间可以去看儿子的橄榄球赛了,霍里说,当他看到卡梅隆第一次达阵得分时,那种快乐是无法取代的 [19] 。
 
2011年7月28日,“NBA关怀行动”来到北京海淀区的中国人民大学附属中学,“关键先生”罗伯特·霍里与人大附中篮球队的小球员们进行了为期两个小时的互动活动。其中包括训练观摩、技战术训练指导、NBA训练方法教授等等 [20] 。
9,270
次編輯