求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

科特·兰比斯

增加 350 位元組, 5 年前
运动数据 = 
'''常规赛 平均数据表'''
 
{| class="wikitable"
|-
! 标题文字 !! 标题文字 !! 标题文字
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|}
 
!赛季!! 球队!! 出场数 !!上场时间!! 投篮!! 三分!! 罚球!! 前场!! 后场!! 总篮板!! 助攻!! 抢断!! 封盖!! 失误!! 犯规 !!得分
|-
|82-83|| 湖人|| 78|| 23.2|| 56.9%|| 0.0%|| 68.7%|| 2.1|| 4.7|| 6.8|| 1.2|| 1.35|| 0.81|| 1.86|| 2.99|| 7.5
|-
|83-84|| 湖人|| 47|| 15.8|| 55.8%|| 0.0%|| 63.6% ||1.7 ||3.9 ||5.7 || 0.7 || 0.64 || 0.30 || 1.19 || 2.30 || 3.6
|-
|84-85 || 湖人 || 82 || 19.7 || 55.4% || 0.0% || 66.0% ||2.0 || 4.4 || 6.4 || 0.8 || 1.00 || 0.57 || 1.18 || 2.57 || 5.2
|-
|85-86 || 湖人 || 74 || 21.3 || 59.5% || 0.0% || 72.1% ||2.1 || 4.9 ||7.0 || 0.9 || 0.89 || 0.45 || 1.31 || 2.68 || 5.5
|-
|86-87 || 湖人 || 78 || 19.4 || 52.1% || 0.0% || 76.4% || 2.0 ||3.8 ||5.8 || 0.8 || 0.95 || 0.53 ||1.33 || 2.58 || 5.7
|-
|87-88 || 湖人 || 70 || 12.1 || 54.8% || 0.0% || 78.5% || 1.5 ||2.4 ||3.8 ||0.8 || 0.56 || 0.19 ||0.84 ||1.47 || 4.0
|-
|88-89 || 黄蜂 || 75 || 29.8 || 51.8% || 0.0% || 73.4% || 3.6 || 5.8 || 9.4 || 2.1 || 1.33 || 0.76 || 1.97 || 2.77 || 11.1
|-
|89-90 || 黄蜂 ||16 || 28.0 || 50.0% || 0.0% || 54.5% || 3.0 || 4.5 ||7.5 || 1.8 || 2.00 || 0.63 || 1.81 || 2.81 || 9.1
|-
|89-90 || 太阳 || 58 ||25.1 || 51.4% || 0.0% || 72.2% || 1.9 ||5.1 || 7.0 || 1.8 || 1.17 || 0.47 || 1.29 || 2.81 || 5.4
|-
|89-90 ||-总和- || 74 || 25.7 || 50.9% || 0.0% ||64.6% || 2.1 || 5.0 ||7.1 || 1.8 ||1.35 || 0.50 || 1.41 || 2.81 || 6.2
|-
|90-91 || 太阳 || 62 || 14.5 || 49.7% ||0.0% ||70.6% || 1.2 ||3.0 || 4.3 ||1.0 || 0.40 || 0.18 || 0.73 || 1.73 || 3.6
|-
|91-92 || 太阳 || 28 || 13.6 || 46.3% || 0.0% ||77.8% || 0.8 || 3.0 || 3.8 || 1.3 || 0.43 || 0.50 || 0.89 ||1.64 || 3.2
|-
|92-93 || 太阳 || 5 || 8.2 ||57.1% || 0.0% || 50.0% ||0.4 || 0.8 || 1.2 ||0.2 || 0.60 || 0.00 || 1.20 || 0.60 || 1.8
|-
|92-93 || 国王 || 67 ||11.7 || 51.6% || 0.0% || 66.7% || 1.1 || 2.2 || 3.3 || 0.8 || 0.60 ||0.27 || 0.54 || 1.78 || 2.5
|-
|92-93 ||-总和- ||72 ||11.4 || 51.9% || 0.0% || 66.2% ||1.1 || 2.1 || 3.2 || 0.7 || 0.60 || 0.25 || 0.58 || 1.69 || 2.5
|-
|93-94 || 湖人 || 50 ||12.7 || 51.8% || 0.0% || 64.8% ||1.7 || 2.1 || 3.8 || 0.6 || 0.44 || 0.46 || 0.52 || 1.78 || 3.3
|-
|94-95 || 湖人 || 6 || 7.5 || 51.4% || 0.0% || 66.7% || 0.4 ||0.9 || 1.3 || 0.6 || 0.12 || 0.35 || 0.31 || 1.35 || 1.7
|-
|NBA生涯 || || 880 || 18.5 || 53.4% || 0.0% || 68.9% || 1.9 || 3.8 || 5.6 || 1.1 || 0.86 || 0.52 || 1.17 || 2.31 || 5.2
|}
9,270
次編輯