求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

篠之井線

增加 15,356 位元組, 1 年前
创建页面,内容为“<div style="float:right; margin:-10px 0 0 10px"> {| class="wikitable" ! <p style="background: #FFFFFF; color: #00DB00; margin:auto; padding:5px 0; ">篠之井線 <…”
<div style="float:right; margin:-10px 0 0 10px">

{| class="wikitable"

! <p style="background: #FFFFFF; color: #00DB00; margin:auto; padding:5px 0; ">篠之井線 </p>

|-

|<center><img src="https://www.pref.nagano.lg.jp/matsuchi/matsuchi-kikaku/images/maphontai.png" width="280" > </center>

<small>[https://www.pref.nagano.lg.jp/matsuchi/matsuchi-kikaku/shinonoi.html 圖片來自 松本地域振興局] <br>

'''日語名稱'''  しののいせん <br>

'''範圍'''    [[日本]][[長野縣]]<br>

'''通車'''    1900年11月1日<br>

'''全線通車'''  1902年12月15日<br>

'''起點'''    [[篠之井站]]<br>

'''終點'''    [[鹽尻站]]<br>
</small>

|}

</div>

'''篠之井線'''({{jpn|j=篠ノ井線|hg=しののいせん|rm=Shinonoi sen}})是一條連結[[長野縣]][[長野市]][[篠之井站]]和長野縣[[鹽尻市]][[鹽尻站]]<ref>[https://www.jorudan.co.jp/time/rosenzu/%E7%AF%A0%E3%83%8E%E4%BA%95%E7%B7%9A/ 篠ノ井線の路線図・地図 ],ジョルダン,2022-12-05查閱</ref>,屬於[[東日本旅客鐵道]](JR東日本)的鐵路線([[幹線]])。

事業基本計劃以及[[國土交通省]]監修的《{{link-ja|鐵道要覽|鉄道要覧}}》顯示以篠之井站為起點,但JR軌道名稱公告卻指鹽尻站為起點,因此列車運行上鹽尻開往篠之井方向的列車是下行,相反是上行。以下、路線資料、經路圖除特別標記外,一律以鹽尻往篠之井為下行方向記述。

== 概要 ==
路線顏色是[[橙色]]。但是路線圖等顯示松本站以北是橙色,以南卻是與中央本線相同的藍色。

松本站-鹽尻站根據{{link-ja|旅客營業規則|旅客営業規則}}定為[[大都市近郊區間 (JR)|大都市近郊區間]]的「東京近郊區間」,該區間可使用[[IC卡]]「[[Suica]]」<ref name="jreast20131129">[http://www.jreast.co.jp/press/2013/20131114.pdf Suicaの一部サービスをご利用いただける駅が増えます],東日本旅客鉄道,2013年11月29日</ref>。

=== 路線資料 ===
* 管轄(事業類別):東日本旅客鐵道([[鐵路公司|第一種鐵道事業者]])、[[日本貨物鐵道]](第二種鐵道事業者)
* 路段({{link-ja|營業距離|営業キロ}}):篠之井-鹽尻 66.7公里(軌道名稱公告起終點相反)
* [[軌距]]:1067毫米
* 站數:15個(包括起終點站)
** 若只限屬於篠之井線的車站,排除起終點站(屬於信越本線的篠之井站和屬於中央本線的鹽尻站<ref>『停車場変遷大事典 国鉄・JR編』JTB 1998年</ref>)則為13個。
* [[複線鐵路|複線]]路段:明科-田澤、松本-鹽尻(西條-明科的路盤本身可複線,但現時只有[[單線鐵路|單線]])
* 電氣化路段:全線([[直流電]]1500V)
* 保安裝置:[[自動列車停止裝置#ATS-P形(デジタル伝送パターン形)|ATS-P]](姨捨站、桑之原信號場內為[[自動列車停止裝置#ATS-S改良形(ATS-Sx形)|ATS-S<small>N</small>]])
* {{link-ja|運轉指令所|運転指令所}}:長野綜合指令室([[調度集中系統|CTC]])
* 最高速度:
** 鹽尻-松本 優等列車130公里/小時<ref>優等列車であっても、JR東海の車両を使う特急「しなの」は120km/h制限で運用されている。</ref>、普通列車110公里/小時
** 松本-篠之井 110公里/小時

全線由{{link-ja|東日本旅客鐵道長野支社|東日本旅客鉄道長野支社}}管轄。

== 車站列表 ==
列車運行上的下行方向(鹽尻站向篠之井站方向)記述。另外為方便起見,篠之井側所有列車直通的信越本線篠之井-長野段一併記述。

* 站名 … ◆・◇:貨物取扱站(◇為沒有定期貨物列車到發)
* 停靠站
** 普通、普通「[[水篶號列車|水篶]]」…停靠所有車站
** 快速、快速「水篶」、「{{link-ja|早安Liner (長野)|おはようライナー (長野)|早安Liner}}」…●車站為所有列車停靠、▲車站為一部分列車停靠、|、↓為通過(↓只限箭頭方向運行)
** 特急「[[梓號列車|梓]]」、「[[信濃號列車|信濃]]」、臨時特急「[[甲斐路號列車|濱甲斐路]]」、臨時快速「{{link-ja|Resort View故里|リゾートビューふるさと}}」、「{{link-ja|Moonlight信州|ムーンライト信州}}」…參見各列車條目
* 軌道 … ∥:複線路段、∧:此起往下為複線、∨:此起往下為單線、◇・◆:單線路段(◇為可進行[[列車交會]]、◆為[[折返式路線]]車站/信號場)
* 所有車站位於[[長野縣]]內
* 標高的單位是公尺
{|class="wikitable" rules="all"
|-
!style="border-bottom:solid 3px #008000"|路線名
!style="width:5em; border-bottom:solid 3px #008000"|中文站名
!style="width:5em; border-bottom:solid 3px #008000"|日文站名
!style="width:5em; border-bottom:solid 3px #008000"|英文站名
!style="width:2.5em; border-bottom:solid 3px #008000"|站間營業距離
!style="width:2.5em; border-bottom:solid 3px #008000"|累計營業距離
!style="width:3em; border-bottom:solid 3px #008000"|海拔
!style="width:1em; border-bottom:solid 3px #008000"|水篶
!style="width:1em; border-bottom:solid 3px #008000"|快速
!style="width:1em; line-height:1em; border-bottom:solid 3px #008000;"|早安Liner
!style="border-bottom:solid 3px #008000"|接續路線、備註
!style="width:1em; border-bottom:solid 3px #008000"|軌道
!colspan="2" style="border-bottom:solid 3px #008000"|所在地
|-
|rowspan="17" style="text-align:center; width:1em; line-height:2;"|'''篠之井線'''
|[[鹽尻站|鹽尻]]◇
|{{lang|ja|塩尻}}
|{{lang|en|Shiojiri}}
|style="text-align:center;"| -
|style="text-align:right;"|0.0
|style="text-align:right;"|715.8
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|[[東日本旅客鐵道]]:{{Color|navy|■}}[[中央本線]]([[岡谷站|岡谷]]方向)、中央本線支線([[辰野站|辰野]]方向)<br/>[[東海旅客鐵道]]:{{Color|#f77321|■}}中央本線([[木曾福島站|木曾福島]]方向)<br/>(各方向都有直通運行)
|style="text-align:center;"|∥
|rowspan="2" colspan="2"|[[鹽尻市]]
|-
|[[廣丘站|廣丘]]
|{{lang|ja|広丘}}
|{{lang|en|Hirooka}}
|style="text-align:right;"|3.8
|style="text-align:right;"|3.8
|style="text-align:right;"|664.5
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|∥
|-
|[[村井站|村井]]◇
|{{lang|ja|村井}}
|{{lang|en|Murai}}
|style="text-align:right;"|3.0
|style="text-align:right;"|6.8
|style="text-align:right;"|628.8
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|∥
|rowspan="5" colspan="2"|[[松本市]]
|-
|[[平田站 (長野縣)|平田]]
|{{lang|ja|平田}}
|{{lang|en|Hirata}}
|style="text-align:right;"|2.0
|style="text-align:right;"|8.8
|style="text-align:right;"|609.0
|style="text-align:center;"|▲
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|∥
|-
|[[南松本站|南松本]]◆
|{{lang|ja|南松本}}
|{{lang|en|Minami-Matsumoto}}
|style="text-align:right;"|2.1
|style="text-align:right;"|10.9
|style="text-align:right;"|594.6
|style="text-align:center;"|▲
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|∥
|-
|[[松本站|松本]]
|{{lang|ja|松本}}
|{{lang|en|Matsumoto}}
|style="text-align:right;"|2.4
|style="text-align:right;"|13.3
|style="text-align:right;"|586.0
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|東日本旅客鐵道:{{Color|mediumpurple|■}}[[大糸線]](與鹽尻方向直通運行)<br/>[[Alpico交通]]:{{Color|#465daa|■}}[[上高地線]]
|style="text-align:center;"|∨
|-
|[[平瀨信號場]]
|{{lang|ja|平瀬信号場}}
|/
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:right;"|17.5
|style="text-align:center;"|568.9
|style="text-align:center;"|↓
|style="text-align:center;"||
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|-
|[[田澤站|田澤]]
|{{lang|ja|田沢}}
|{{lang|en|Tazawa}}
|style="text-align:right;"|8.3
|style="text-align:right;"|21.6
|style="text-align:right;"|555.9
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|∧
|rowspan="2" colspan="2"|[[安曇野市]]
|-
|[[明科站|明科]]
|{{lang|ja|明科}}
|{{lang|en|Akashina}}
|style="text-align:right;"|6.6
|style="text-align:right;"|28.2
|style="text-align:right;"|525.5
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|∨
|-
|[[西條站 (長野縣)|西條]]
|{{lang|ja|西条}}
|{{lang|en|Nishijō}}
|style="text-align:right;"|9.0
|style="text-align:right;"|37.2
|style="text-align:right;"|661.9
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|▲
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|rowspan="4" style="width:1em;"|[[東筑摩郡]]
|rowspan="2" style="white-space:nowrap;"|[[筑北村]]
|-
|[[坂北站|坂北]]
|{{lang|ja|坂北}}
|{{lang|en|Sakakita}}
|style="text-align:right;"|3.7
|style="text-align:right;"|40.9
|style="text-align:right;"|601.0
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|▲
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|-
|[[聖高原站|聖高原]]
|{{lang|ja|聖高原}}
|{{lang|en|Hijiri-Kōgen}}
|style="text-align:right;"|4.1
|style="text-align:right;"|45.0
|style="text-align:right;"|621.4
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|[[麻績村]]
|-
|[[冠着站|冠着]]
|{{lang|ja|冠着}}
|{{lang|en|Kamuriki}}
|style="text-align:right;"|3.3
|style="text-align:right;"|48.3
|style="text-align:right;"|676.0
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|▲
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|筑北村
|-
|[[姨捨站|姨捨]]
|{{lang|ja|姨捨}}
|{{lang|en|Obasute}}
|style="text-align:right;"|5.9
|style="text-align:right;"|54.2
|style="text-align:right;"|551.2<br />,車站觀光導覽標示為海拔547公尺。
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|▲
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◆
|rowspan="2" colspan="2"|[[千曲市]]
|-
|[[桑之原信號場]]
|{{lang|ja|桑ノ原信号場}}
|/
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:right;"|58.4
|style="text-align:center;"|458.2
|style="text-align:center;"|↓
|style="text-align:center;"||
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◆
|-
|[[稻荷山站|稻荷山]]
|{{lang|ja|稲荷山}}
|{{lang|en|Inariyama}}
|style="text-align:right;"|8.7
|style="text-align:right;"|62.9
|style="text-align:right;"|358.0
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|▲
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|rowspan="7" colspan="2"|[[長野市]]
|-
|rowspan="2"|[[篠之井站|篠之井]]
|rowspan="2"|{{lang|ja|篠ノ井}}
|rowspan="2"|{{lang|en|Shinonoi}}
|rowspan="2" style="text-align:right;"|3.8
|rowspan="2" style="text-align:right;"|66.7
|rowspan="2" style="text-align:right;"|356.2
|rowspan="2" style="text-align:center;"|●
|rowspan="2" style="text-align:center;"|●
|rowspan="2" style="text-align:center;"|↓
|rowspan="2"|[[信濃鐵道]]:{{Color|#f0a401|■}}[[信濃鐵道線]],運行系統上都在長野站到發。
|rowspan="2" style="text-align:center;"|∧
|-
|rowspan="5" style="text-align:center; width:1em;"|[[信越本線]]
|-
|[[今井站|今井]]
|{{lang|ja|今井}}
|{{lang|en|Imai}}
|style="text-align:right;"|2.1
|style="text-align:right;"|68.8
|style="text-align:right;"|359.0
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|∥
|-
|[[川中島站|川中島]]◇
|{{lang|ja|川中島}}
|{{lang|en|Kawanakajima}}
|style="text-align:right;"|2.2
|style="text-align:right;"|71.0
|style="text-align:right;"|362.4
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|▲
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|∥
|-
|[[安茂里站|安茂里]]
|{{lang|ja|安茂里}}
|{{lang|en|Amori}}
|style="text-align:right;"|2.1
|style="text-align:right;"|73.1
|style="text-align:right;"|360.3
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|style="text-align:center;"|↓
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|∥
|-
|[[長野站|長野]]◇
|{{lang|ja|長野}}
|{{lang|en|Nagano}}
|style="text-align:right;"|2.9
|style="text-align:right;"|76.0
|style="text-align:right;"|360.5
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|東日本旅客鐵道:[[北陸新幹線]]、{{Color|#7BC24B|■}}[[飯山線]],飯山線的正式起點是信濃鐵道北信濃線[[豐野站]],但運行系統上都在長野站到發。<br>信濃鐵道:{{Color|#999966|■}}[[北信濃線]]<br>[[長野電鐵]]:{{Color|#ff0000|■}}[[長野線 (長野電鐵)|長野線]]
|style="text-align:center;"|∥
|}

=== 廢除信號場 ===
* {{link-ja|潮澤信號場|潮沢信号場}}:1988年廢除,明科站-西條站、舊線上(明科起計4.9公里,至西條為止4.8公里)
* [[羽尾信號場]]:2008年停用,2009年廢除,冠着站-姨捨站(冠着起計3.7公里,至姨捨為止2.2公里)

=== 過去接續路線 ===
* 松本站:{{link-ja|淺間線|松本電気鉄道浅間線|松本電氣鐵道淺間線}} ({{link-ja|松本站前站|松本駅前駅}})- 1964年4月1日廢除

==視頻 ==

<div style="float:left; margin:10px 10px 10px 10px">

{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=_rqTVSHRPEQ

|alignment=center

|dimensions=480

|container=frame

|description=【運行終了】特急しなの号が消えた篠ノ井線にヤバすぎる快速列車が現れた!!! }}

</div>

<div style="float:left; margin:10px 10px 10px 10px">

{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=nlHs0ma3jAU

|alignment=center

|dimensions=480

|container=frame

|description=【4K60fps前面展望】篠ノ井線 松本→長野 全区間 }}

</div> {{-}}

==參考連結==
{{Reflist}}

==外部連結==
*[https://www.pref.nagano.lg.jp/matsuchi/matsuchi-kikaku/shinonoi.html  篠ノ井線の利用促進について~長野县松本地域振興局]
*[https://www.jorudan.co.jp/time/rosen_%E7%AF%A0%E3%83%8E%E4%BA%95%E7%B7%9A.html 篠ノ井線 時刻表・停車駅 - ジョルダン]
*[https://www.navitime.co.jp/railroad/00000145/%EF%BC%AA%EF%BC%B2%E7%AF%A0%E3%83%8E%E4%BA%95%E7%B7%9A JR篠ノ井線の路線図 - NAVITIME ]
*[https://www.homemate-research-station.com/20/J002086/ JR篠ノ井線の 鉄道駅[電車駅]路線一覧 (長野県) ]
*[https://transit.yahoo.co.jp/diainfo/472/0 篠ノ井線の運行情報 - Yahoo!路線情報]
[[Category:442 道路工程;鐵路工程]]
[[Category:447 交通工具工程]]
[[Category:731 日本]]
[[Category:926 公共建築]]
24,887
次編輯