14,616
次編輯
變更
佛罗里达
,→行政区划分
==行政区划分==
{| class="wikitable"
|-
!县 County!! C2000!! 面积(km²) !! 首府和主要城市 !! CC2000!! AC2000
|-
|阿拉丘瓦 Alachua ||217,955|| 2,264|| 盖恩斯维尔 Gainesville|| 95,447 ||
|-
|贝克 Baker ||22,259|| 1,516|| 麦克伦尼 Macclenny || ||
|-
|海湾 Bay|| 148,217|| 1,978 ||巴拿马城 Panama City|| 36,417 ||
|-
|布拉德福 Bradford ||26,088|| 759|| 斯塔克 Starke|| ||
|-
|布雷瓦尔德 Brevard|| 476,230 ||2,638|| 蒂图斯维尔 Titusville|| 40,670 ||
|-
|布洛瓦尔德 Broward ||1,623,018|| 3,131|| 劳德戴尔堡 Fort Lauderdale||152,397 |- ||| || || 科勒尔斯普林斯 Coral Springs|| 117,549
|-
| 卡尔霍恩 Calhoun ||13,017 || ||1,470 科勒尔斯普林斯 Coral Springs|| 布劳恩茨敦 Blountstown 117,549 ||
|-
| 夏洛特 Charlotte 卡尔霍恩 Calhoun ||14113,627017 || 1,797 470|| 布劳恩茨敦 Blountstown || 蓬塔戈尔达 Punta Gorda ||46,451
|-
| 柑橘 Citrus夏洛特 Charlotte || 118141,085 627||1,512 797 || 因弗内斯 Inverness 蓬塔戈尔达 Punta Gorda ||46,451 ||
|-
| 克莱 Clay柑橘 Citrus|| 140118,814 085 ||1,557 512 ||因弗内斯 Inverness || 绿湾 Green Cove ||
|-
| 科利尔 Collier克莱 Clay|| 251140,377814 || 51,246557 || 东那不勒斯斯普林斯 绿湾 Green Cove || East Naples Springs ||
|-
| 哥伦比亚 Columbia 科利尔 Collier||56251,513377|| 25,065246|| 莱克城 Lake City 东那不勒斯斯普林斯East Naples Springs || ||
|-
| 德索托 DeSoto哥伦比亚 Columbia || 3256,209 513||12,651065|| 阿卡迪亚 Arcadia莱克城 Lake City || ||
|-
| 迪克西 Dixie德索托 DeSoto|| 1332,827 209 ||1,824651|| 克罗斯城Cross City 阿卡迪亚 Arcadia|| ||
|-
| 杜瓦尔 Duval迪克西 Dixie|| 77813,879827 || 21,004824|| 杰 克 逊维尔 Jacksonville罗斯城Cross City || || 735,617 1,122,750
|-
| 埃斯坎比亚 Escambia 杜瓦尔 Duval||294778,410879|| 12,719004|| 彭萨科拉 Pensacola杰克逊维尔 Jacksonville|| 56735,617|| 1,255 412122,153750
|-
| 弗莱格勒 Flagler埃斯坎比亚 Escambia || 49294,832 410||1,256 719|| 本内尔 Bunnell 彭萨科拉 Pensacola|| 56,255 ||412,153
|-
| 富兰克林 Franklin 弗莱格勒 Flagler||1149,057832 || 1,383256 ||本内尔 Bunnell || 阿巴拉契科拉 Apalachicola ||
|-
| 加兹登 Gadsden富兰克林 Franklin ||4511,087 057||1,337 383|| 阿巴拉契科拉 Apalachicola || 昆西 Quincy||
|-
| 基尔克赖斯特 Gilchrist加兹登 Gadsden|| 1445,437087 || 9041,337 ||昆西 Quincy|| 特伦顿 Trenton ||
|-
| 加拉兹 Glades 基尔克赖斯特 Gilchrist||1014,576 437||2,003 904|| 特伦顿 Trenton || 莫尔港 Moore Haven ||
|-
| 海湾(内海) Gulf加拉兹 Glades || 1310,332576 || 12,464003 || 圣乔 莫尔 港 Port Saint JoeMoore Haven || ||
|-
| 哈密尔顿 Hamilton海湾(内海) Gulf|| 13,327332|| 1,334 464|| 圣乔港 Port Saint Joe|| 贾斯珀Jasper||
|-
|哈 迪 Hardee 密尔顿 Hamilton||2613,938 327||1,651334 ||贾斯珀Jasper|| 沃丘拉 Wauchula||
|-
| 亨德里 Hendry 哈迪 Hardee ||3626,210 938 ||21,986 651|| 沃丘 拉 贝尔 La BelleWauchula|| ||
|-
| 赫尔南多 Hernando亨德里 Hendry || 13036,802210 || 12,239986 || 布鲁克斯维 拉贝 尔 BrooksvilleLa Belle|| ||
|-
|赫尔南多 Hernando|| 130,802|| 1,239|| 布鲁克斯维尔 Brooksville|||| |-|高地 Highlands|| 87,366 ||2,664|| 塞布灵 Sebring || ||
|-
|希尔斯伯勒Hillsborough|| 998,948|| 2,722 ||坦帕 Tampa ||303,447|| 2,395,997
|-
|霍尔姆斯 Holmes ||18,564 ||1,250 ||博尼费 Bonifay || |||-|印第安河 Indian River ||112,947|| 1,303 ||维罗滩 Vero Beach|| || |-|杰克逊 Jackson ||46,755|| 2,372|| 玛丽亚娜 Marianna || ||
|-
| 印第安河 Indian River 杰弗逊 Jefferson||11212,947902 || 1,303 548|| 蒙蒂塞洛 Monticello || 维罗滩 Vero Beach||
|-
| 杰克逊 Jackson ||46,755|| 2,372|| 玛丽亚娜 Marianna || 杰弗逊 Jefferson|| 12,902 ||1,548|| 蒙蒂塞洛 Monticello || 拉斐特 Lafayette|| 7,022 ||1,406 ||梅奥 Mayo ||||
|-
|莱克Lake|| 210,528|| 2,469|| 塔瓦雷斯 Tavares|| ||
|-
|李 Lee ||440,888|| 2,081|| 迈尔斯堡 Fort Myers|| 48,208 || --
|莱维 Levy ||34,450|| 2,897|| 布朗森 Bronson || ||
|-
|利伯蒂Liberty|| 7,021|| 2,165 ||布里斯托尔 Bristol ||||
|-
|麦迪逊 Madison ||18,733 ||1,792 ||麦迪逊 Madison ||||
|-
|马纳蒂Manatee|| 264,002 ||1,920|| 布拉登顿 Bradenton ||49,504||
|马里恩 Marion|| 258,916|| 4,090 ||奥卡拉 Ocala|| 45,943 ||
|-
|马丁 Martin|| 126,731|| 1,439 ||斯图尔特 Stuart || ||
|-
|迈阿密-戴德 Miami-Dade|| 2,253,362|| 5,037|| 迈阿密 Miami || 374,791||
|-
||| || || 海厄利 Hialeah || 226,419||
||| || ||彭布罗克派恩斯 Pembroke Pines || 137,427 || 5,007,564
|-
|门罗 Monroe|| 79,589 ||2,583 || 基韦斯特 Key West || 25,478 ||
|-
|拿骚 Nassau|| 57,663 ||1,688 || 费南迪纳滩 Fernandina Beach || ||
|-
|奥卡卢萨 Okaloosa|| 170,498 || 2,424 || 克雷斯特韦尤 Crestview || ||
|-
|奥基乔比 Okeechobee|| 35,910 ||2,006 || 奥基乔比 Okeechobee || ||
|-
|奥兰治Orange ||896,344 ||2,351 || 奥兰多 Orlando ||185,951 || 1,644,561
|-
|奥西奥拉 Osceola|| 172,493 || 3,424 || 基西米 Kissimmee || 47,814 ||
|-
|棕榈滩 Palm Beach ||1,131,184 || 5,269 || 西棕榈滩 West Palm Beach || 82,103 ||476,230
|-
|帕斯科 Pasco ||344,765 || 1,930 || 戴德城 Dade City || ||
|-
|派内拉斯 Pinellas|| 921,482 || 726 || 克利尔沃特Clearwater || 108,787 ||
|-
||| || || 圣彼德斯堡 St. Petersburg || 248,232 ||
|-
|波尔克 Polk ||483,924 ||4,856 ||巴托 Bartow || ||
|-
|普特南 Putnam ||70,423 ||1,870|| 帕拉特卡 Palatka|| ||
|-
|圣约翰斯 Saint Johns|| 123,135|| 1,577|| 圣奥古斯丁 Saint Augustine|| ||
|-
|圣卢西亚 Saint Lucie|| 192,695 ||1,483|| 皮尔斯堡 Fort Pierce|| 37,516||
|-
||| || || 圣卢西亚港 Port St. Lucie|| 88,769 ||
|-
|圣罗莎 Santa Rosa ||117,743|| 2,631|| 米尔顿 Milton ||||
|-
|萨拉索塔 Sarasota|| 325,957|| 1,481|| 萨拉索塔 Sarasota|| 52,715 || 589,959
|-
|塞米诺尔 Seminole|| 365,196|| 798|| 桑福德 Sanford ||38,291 ||
|-
|萨姆特 Sumter|| 53,345|| 1,413 ||布什内尔 Bushnell||||
|-
|苏万尼 Suwannee|| 34,844|| 1,781|| 莱夫奥克Live Oak||||
|-
|泰勒 Taylor ||19,256 ||2,699|| 佩里 Perry || ||
|-
|尤宁 Union ||13,442 ||622|| 莱克巴特勒 Lake Butler|| ||
|-
|沃卢西亚 Volusia|| 443,343|| 2,864|| 迪兰 De Land ||20,904 ||
|-
|瓦库拉 Wakulla|| 22,863|| 1,571|| 克劳福德维尔 Crawfordville || ||
|-
|沃尔顿 Walton|| 40,601|| 2,739|| 德弗尼亚克斯普林斯 De Funiak Springs|| ||
|}
==地理==
© 2019 Baidu - GS(2018)5572号 - 甲测资字1100930 - 京ICP证030173号 - Data © 长地万方 & OpenStreetMap & HERE