求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

Talk:海倫·凱勒

增加 2,695 位元組, 5 年前
创建页面,内容为“{{Article|海倫·凱勒}},分類:人文社科學家、文學家、慈善家,提名者:Athena讨论) 2019年8月11…”
{{Article|海倫·凱勒}},分類:人文社科學家、文學家、慈善家,提名者:[[User:Athena|Athena]]([[User talk:Athena|讨论]]) 2019年8月11日 (日) 14:57 (CST)
:<small>投票期:2019年8月11日 (日) 06:57 (UTC) 至 2019年8月18日 (日) 06:57 (UTC)</br>下次可提名時間:2019年9月17日 (二) 06:58 (UTC)起</small>
*{{yesGA}}:提名人票。圖文豐富、條目分明—[[User:Athena|Athena]]([[User talk:Athena|讨论]]) 2019年8月11日 (日) 14:57 (CST)
*{{意見}}: 這個條目文字圖片排版相當清爽。圖片擺放恰到好處。建議將序言可以弄短一點。把海倫比較有特點地方在序言下面建一個子標題(也許子標題下面還有其他子子標題)。每個子標題可以寫本條目人物比較有特點的地方。讓人一看就很容易了解。我個人的意見是現在的人資訊太多。查資料都會先看重點。看到有趣的也許才會研讀細節。所以先引發讀者興趣。自然退出率就會低出很多。[[User:Ted|Ted]]([[User talk:Ted|讨论]]) 2019年8月11日 (日) 15:32 (CST)
<===很好的建議,已經修正精簡序言,麻煩進一步的指正與建議。[[User:Athena|Athena]]([[User talk:Athena|讨论]]) 2019年8月11日 (日) 18:32 (CST)
*{{yesGA}}: [[User:Ted|Ted]]([[User talk:Ted|讨论]]) 2019年8月12日 (一) 07:19 (CST)
*{{yesGA}}:[[User:Rosemary|Rosemary]]([[User talk:Rosemary|讨论]]) 2019年8月11日 (日) 17:46 (CST)
*{{yesGA}}:內容豐富有趣,吸引讀者閱讀興趣 [[User:Keyways|Keyways]]([[User talk:Keyways|讨论]]) 2019年8月11日 (日) 20:38 (CST)
*{{yesGA}}:通篇文章簡潔、圖文並茂、子標題與內容皆吸引人[[User:Hawkeye|Hawkeye]]([[User talk:Hawkeye|讨论]]) 2019年8月11日 (日) 22:24 (CST)
*{{yesGA}}:文章簡潔有力。[[User:Violet|Violet]]([[User talk:Violet|讨论]]) 2019年8月12日 (一) 20:41 (CST)
*{{yesGA}}:[[User:Keystone|Keystone]]([[User talk:Keystone|讨论]]) 2019年8月13日 (二) 13:46 (CST)
*{{yesGA}}:雖細節多,不過內容交待清楚,圖片選擇也恰當,能吸引讀者閱讀的動力 [[User:Mackerel|Mackerel]]([[User talk:Mackerel|讨论]]) 2019年8月13日 (二) 20:12 (CST)
*{{yesGA}}: 排版相當好 容易引發人繼續閱讀 [[User:Oceanside|<span style="color:#07afa1;text-shadow:3px 1px yellow">欧炫赛</span>]] <span style="background-color:white;border:1px solid black;border-radius:999px">[[User talk:Oceanside| 讨论 ]]</span> 2019年8月14日 (三) 03:35 (CST)
*{{yesGA}};內容有亮點,圖片豐富。[[User:Seaweed|Seaweed]]([[User talk:Seaweed|讨论]]) 2019年8月14日 (三) 09:45 (CST)
9,113
次編輯