求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

菲尼克斯太阳队

增加 940 位元組, 5 年前
無編輯摘要
2014-15赛季,鉴于上赛季的双控卫战术的成功,太阳在休赛期先签后换以4年2700万的合同签下了伊赛亚·托马斯,<ref>[http://sports.sohu.com/20140712/n402144080.shtml 小刺客4年2700万加盟太阳国王先签后换获特例], 网易体育[引用日期2017-11-02]</ref>并以五年7000万美元的价格续约埃里克·布雷德索,<ref>[http://sports.sina.com.cn/nba/2014-09-25/06017345768.shtml 5年7000万!太阳成功续约血布最终还是没拿顶薪], 新浪体育[引用日期2017-11-02]</ref> 意图进行三控卫战术。
然而逼迫德拉季奇改打无球的情况下,球队战绩并未有所起色。由于与太阳管理层当初承诺的角色定位有明显落差,在多次协商无果后,德拉季奇表明他已经不再信任太阳队,在交易截止日前向太阳提出了交易请求。 <ref>[16https://sports.eastday.com/a/181203120603385000000-2.html 西部唯一一只弱旅?布克受伤让太阳队更是雪上加霜] , 东方体育,2018-12-03</ref> 最终,德拉季奇被交易到迈阿密热火队 <ref>[https://sports.qq.com/a/20150220/002827.htm 三方交易!热火打动太阳送2首轮+四将获小德], 腾讯体育体育,2015-02-20</ref> 小托马斯则被交易至波士顿凯尔特人队。<ref>[http://sports.163.com/15/0220/05/AISFFRD300051CA1.html 小托马斯被太阳送往凯尔特人绿军出索顿+首轮签], 网易体育,2015-02-20</ref>三控位最终仅有布雷德索留队。季末,太阳队获得39胜43负,名列西部第十。 ==2015年至今==
最终,德拉季奇被交易到迈阿密热火队 [17] ,小托马斯则被交易至波士顿凯尔特人队 [18] ,三控位最终仅有布雷德索留队。季末,太阳队获得39胜43负,名列西部第十。
2015年至今
2015-16赛季,太阳队在选秀大会上摘得德文·布克, [19] 球队开季12场取得7胜5负后仅获得5胜15负的惨淡战绩,最终在2016年2月1日宣布与主教练杰夫·霍纳塞克解约,由厄尔·沃特森担任临时主教练。球队最终仅获得23胜59负,连续第二年胜场数下降。赛季结束后,球队宣布与沃特森签下一份三年合同,沃特森正式成为球队主教练 [20] 。
2016-17赛季,在埃里克·布雷德索伤愈复出的情况下,太阳队相对于上赛季仅仅提高了一个胜场,以24胜58负结束了赛季。但同时,以德文·布克为首的年轻人们也让球迷看到了希望。在个人的第二个赛季中,德文·布克以场均22.1分领跑球队,并在2017年3月25日客场挑战波士顿凯尔特人队的比赛中狂砍70分,成为NBA历史上第六位也是最年轻的70分先生 [21] 。
|10||伊曼纽尔-特里||前锋|| 205|| 99.8|| 22||1|| 0|| 19 ||乔治-金|| 前锋|| 198|| 99.8|| 25|| 1|| 0
|-
|32||达文-里德||后卫||195|| 94.3|| 24||2|| 0|| 21|| 里奇安·福尔摩斯|| 前锋-中锋|| 208|| 106.6|| 25||||0
|}
==管理团队==
!职务!! 名字!! 备注
|-
|球队老板|| 罗伯特·萨沃尔||从2004年开始持有太阳队的执行权
|-
|总经理|| 瑞恩·麦克多纳|| -
|}
==教练团队==
|助理教练|| 蒂龙·科尔宾|| 德保罗大学|| -
|-
|助理教练||Nate·Bjorkgren|| Buena Vista|| -
|-
|助理教练||马龙·加内特|| 圣塔克拉拉大学|| 球员发展教练 [28]
|-
|助理教练||杰森·弗拉瑟 ||维拉诺瓦大学|| 球员发展教练 [29]
|-
|助理教练||斯科特·邓肯|| 伍斯特学院|| 球员发展教练
|-
|体能教练|| 亚伦·尼尔森|| 爱荷华州立大学|| -
!号码!! 球员!! 场上位置 !!效力时间(年份)!! 号码 !!球员!! 场上位置!! 效力时间(年份)
|-
|5|| 迪克·范·阿斯代尔|| 后卫 ||1968年至1977年 ||6|| 沃尔特·戴维斯|| 后卫|| 1977年至1988年
|-
|7|| 凯文·约翰逊|| 后卫|| 1988年至1998年、2000年 || 9|| 丹·马尔利|| 前锋|| 1988年至1995年、2001年至2002年
|-
|24|| 汤姆·钱伯斯|| 前锋|| 1988年至1993年 || 33|| 阿尔文·亚当斯|| 中锋|| 1975年至1988年
|-
|34|| 查尔斯·巴克利|| 前锋|| 1992年至1996年|| 42|| 科涅·霍金斯|| 前锋|| 1969年至1973年
|44|| 保罗·韦斯特法尔|| 后卫 ||1975年至1980年、1983年至1984年||||||||
|-
|注:以上参考来源 [35] ||||||||||||||
|}
==数据统计==
!赛季!! 胜!!负 !! 胜率!! 总得分!!得分排名!!分区排名!! 联盟排名!! 赛季!! 胜!!负!!胜率!! 总得分!!得分排名!!分区排名!!联盟排名
|-
|2000-01 || 51 || 31 || 62.2 || 7710 || 17 || 3 || 6 || 2001-02 || 36 || 46 || 43.9 || 7802 || 17 || 6 || 10
|-
|2002-03 || 44 || 38 || 53.7 || 7834 || 13 || 4 || 8 || 2003-04 || 29 || 53 || 35.4 || 7723 || 11 || 6 || 13
|-
|2004-05 || 62 || 20 || 75.6 || 9054 || 1 || 1 || 1 || 2005-06 || 54 || 28 || 65.9 || 8886 || 1 || 1 || 3
|-
|2006-07 || 61 || 21 || 74.4 || 9037 || 1 || 1 || 2 || 2007-08 || 55 || 27 || 67.1 || 9026 || 3 || 2 || 6
|-
|2008-09 || 46 || 36 || 56.1 || 8974 || 1 || 2 || 9 || 2009-10 || 54 || 28 || 65.9 || 9039 || 1 || 2 || 3
|-
|2010-11 || 40 || 42 || 48.8 || 8611 || 4 || 2 || 10 || 2011-12 || 33 || 33 || 50.0 || 6492 || 8 || 3 || 10
|-
|2012-13 || 25 || 57 || 30.5 || 7805 || 21 || 5 || 15 || 2013-14 || 48 || 34 || 58.5 || 8629 || 7 || 3 || 9
|-
|2014-15 || 39 || 43 || 47.6 || 8397 || 11 || 3 || 10 || 2015-16 || 23 || 59 || 28.0 || 8271 || 22 || 4 ||14
|-
|2016-17 || 24 || 58 || 29.3 || 8831 ||9 || 5 || 15||||||||||||||||
|-
|球队过去17个赛季的竞赛成绩 [36] ||||||||||||||||||||||||||||||
|}
==球队荣誉==
!获奖者!! 荣誉头衔!! 赛季!! 获奖者!! 荣誉头衔!! 赛季
|-
|查尔斯·巴克利 || MVP最有价值球员 [37] || 1992-93赛季 || 史蒂夫·纳什 |||| 2004-05赛季、2005-06赛季
|-
|埃迪·约翰逊 || NBA年度最佳第六人 || 1988-89赛季 || 丹尼·曼宁 |||| 1997-98赛季
|-
|罗德尼·罗杰斯 || ||1999-00赛季 || 莱昂德罗·巴博萨 |||| 2006-07赛季
|-
|格兰特·希尔 || 最佳运动精神奖 ||2007-08赛季、2009-10赛季 || 阿尔万·亚当斯 || NBA最佳年度新秀 [38] || 1975-76赛季
|-
|沃尔特·戴维斯 |||| 1977-78赛季 || 阿玛雷·斯塔德迈尔 |||| 2002-03赛季
|-
|凯文·约翰逊 || NBA进步最快球员奖 || 1988-89赛季 || 伯瑞斯·迪奥 |||| 2005-06赛季
|-
|戈兰·德拉季奇 |||| 2013-14赛季 || 科顿·菲茨西蒙斯 || NBA最佳教练 [39] || 1988-89赛季
|-
|麦克·狄安东尼 |||| 2004-05赛季 || 康尼·霍金斯 || NBA最佳阵容 || 1960-70赛季
|-
|保罗·韦斯特法尔 |||| 1976-77赛季、1978-79赛季、1979-80赛季 || 丹尼斯·约翰逊 |||| 1980-81赛季
|-
|查尔斯·巴克利 || ||1992-93赛季 || 贾森·基德 || ||1998-99赛季、1999-00赛、2000-01赛季
|-
|史蒂夫·纳什 |||| 2005-05赛季、2005-06赛季、2006-07赛季 || 阿玛雷·斯塔德迈尔 |||| 2006-07赛季
|}
== 參考來源 ==
3,254
次編輯