22,313
次編輯
變更
鸭绿江口湿地
,無編輯摘要
[[File:2345 im22age file copy 115.jpg|缩略图||[https://bbswater-fd.zol-img.com.cn/t_s1200x5000/g5/M00/0F/09/ChMkJlcQozyIe-H_AAOUCB4r_qkAAP88wDatugAA5Qg560.jpg 原图链接][http://bbs.zol.com.cn/dcbbs/d28_9151.html 来自 zol论坛 的图片]]]
[[File:2345 image22 file copy 116.jpg|缩略图||[https://bbswater-fd.zol-img.com.cn/t_s1200x5000/g5/M00/0F/09/ChMkJ1cQoz2IKru5AAQ3ZZavWRoAAP88wD31FEABDd9801.jpg 原图链接][http://bbs.zol.com.cn/dcbbs/d28_9151.html 来自 zol论坛 的图片]]]
[[File:2345 ima33ge file copy 117.jpg|缩略图||[https://bbswater-fd.zol-img.com.cn/t_s1200x5000/g5/M00/0F/09/ChMkJlcQoz-IPV1KAANxAOw5B1wAAP88wEMqXwAA3EY287.jpg 原图链接][http://bbs.zol.com.cn/dcbbs/d28_9151.html 来自 zol论坛 的图片]]]
[[File:2345 image file 22copy 118.jpg|缩略图||[https://bbswater-fd.zol-img.com.cn/t_s1200x5000/g5/M00/0F/09/ChMkJ1cQo0CIFH3GAAROJMaGaOkAAP88wEgWgEABE48500.jpg 原图链接][http://bbs.zol.com.cn/dcbbs/d28_9151.html 来自 zol论坛 的图片]]]
[[File:2345 image file22 copy 119.jpg|缩略图||[https://bbswater-fd.zol-img.com.cn/t_s1200x5000/g5/M00/0F/09/ChMkJ1cQo0OIXfI8AAPLyiIQqWEAAP88wFPVj8AA8vi826.jpg 原图链接][http://bbs.zol.com.cn/dcbbs/d28_9151.html 来自 zol论坛 的图片]]]
[[File:2345 im22age file copy 1202.jpg|缩略图||[https://bbswater-fd.zol-img.com.cn/t_s1200x5000/g5/M00/0F/09/ChMkJ1cQo0aIEeTSAAO_doH-2lUAAP88wGAOV4AA7-O484.jpg 原图链接][http://bbs.zol.com.cn/dcbbs/d28_9151.html 来自 zol论坛 的图片]]]
[[File:2345 ima22ge file copy 121.jpg|缩略图||[https://bbswater-fd.zol-img.com.cn/t_s1200x5000/g5/M00/0F/09/ChMkJ1cQo0uIc3owAAQiKbbIVSEAAP88wG_pb4ABCJB117.jpg 原图链接][http://bbs.zol.com.cn/dcbbs/d28_9151.html 来自 zol论坛 的图片]]]
[[File:2345 22mage file copy 122.jpg|缩略图||[https://bbswater-fd.zol-img.com.cn/t_s1200x5000/g5/M00/0F/09/ChMkJ1cQo0yIUDs_AAQkzjK4_agAAP88wHVJicABCTm656.jpg 原图链接][http://bbs.zol.com.cn/dcbbs/d28_9151.html 来自 zol论坛 的图片]]]
辽宁鸭绿江口滨海湿地国家级自然保护区位于辽宁省东港市境内(东经120°21′39″―123°30′50″,北纬39°40′50″―40°50″),面积10.81万公顷,1987年经原东沟县人民政府批准建立,1995年晋升为省级,1997年被批准为国家级,主要保护对象为滨海湿地生态系统和珍稀物种。鸭绿江口湿地不但是水鸟迁徙的重要停歇地,同时具有蓄水调洪、调节气候和降解污染等多种功能,为实现亚太地区迁徙水鸟保护战略作出了积极努力。