求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

中国高校列表

增加 44 位元組, 4 年前
|571 ||[[长春职业技术学院]]|| 4122013161 ||吉林省|| 长春市|| 专科|| 无
|-
|572 ||[[白城医学高等专科学校]]|| 4122013743 ||吉林省|| [[ 白城市]]|| 专科|| 无
|-
|573 ||[[长春信息技术职业学院]]|| 4122013916 ||吉林省教育厅|| 长春市|| 专科|| 民办
|-
|574 ||[[松原职业技术学院]]|| 4122013917 ||吉林省|| [[ 松原市]]|| 专科|| 无
|-
|575 ||[[吉林铁道职业技术学院]]|| 4122014052 ||吉林省|| 吉林市|| 专科|| 无
|727 ||[[上海体育职业学院]]|| 4131014179 ||上海市|| 上海市|| 专科|| 无
|-
|728 ||[[上海民航职业技术学院]]|| 4131014394 || [[ 交通运输部(中国民用航空局)]]|| 上海市|| 专科|| 无
|-
|729 ||[[南京大学]]|| 4132010284 ||教育部|| 南京市|| 本科|| 无
|801 ||[[南京审计大学金审学院]]|| 4132013994 ||江苏省教育厅|| 南京市|| 本科|| 民办
|-
|802 ||[[宿迁学院]]|| 4132014160 ||江苏省教育厅|| [[ 宿迁市]]|| 本科|| 民办
|-
|803 ||[[江苏第二师范学院]]|| 4132014436 ||江苏省|| 南京市|| 本科|| 无
|862 ||[[南京信息职业技术学院]]|| 4132013112 ||江苏省|| 南京市|| 专科|| 无
|-
|863 ||[[江海职业技术学院]]|| 4132013113 ||江苏省教育厅|| [[ 扬州市]]|| 专科|| 民办
|-
|864 ||[[常州机电职业技术学院]]|| 4132013114 ||江苏省|| 常州市|| 专科|| 无
|867 ||[[无锡工艺职业技术学院]]|| 4132013749 ||江苏省|| 无锡市|| 专科|| 无
|-
|868 ||[[金山职业技术学院]]|| 4132013750 ||江苏省教育厅|| [[ 镇江市]]|| 专科|| 民办
|-
|869 ||[[苏州健雄职业技术学院]]|| 4132013751 ||江苏省|| 苏州市|| 专科|| 无
|903 ||[[浙江中医药大学]]|| 4133010344 ||浙江省|| 杭州市|| 本科|| 无
|-
|904 ||[[浙江师范大学]]|| 4133010345 ||浙江省|| [[ 金华市]]|| 本科|| 无
|-
|905 ||[[杭州师范大学]]|| 4133010346 ||浙江省|| 杭州市|| 本科|| 无
|911 ||[[浙江工商大学]]|| 4133010353 ||浙江省|| 杭州市|| 本科|| 无
|-
|912 ||[[嘉兴学院]]|| 4133010354 ||浙江省|| [[ 嘉兴市]]|| 本科|| 无
|-
|913 ||[[中国美术学院]]|| 4133010355 ||浙江省|| 杭州市|| 本科|| 无
|924 ||[[浙江树人学院]]|| 4133011842 ||浙江省教育厅|| 杭州市|| 本科|| 民办
|-
|925 ||[[浙江越秀外国语学院]]|| 4133012792 || [[ 浙江省教育厅]]|| [[ 绍兴市]]|| 本科|| 民办
|-
|926 ||[[宁波财经学院]]|| 4133013001 ||浙江省教育厅|| 宁波市|| 本科|| 民办
|996 ||[[温州科技职业学院]]|| 4133014088 ||浙江省|| 温州市|| 专科|| 无
|-
|997 ||[[浙江汽车职业技术学院]]|| 4133014089 ||浙江省教育厅|| [[ 台州市]]|| 专科|| 民办
|-
|998 ||[[浙江横店影视职业学院]]|| 4133014090 ||浙江省教育厅|| 金华市|| 专科|| 民办
710,153
次編輯