求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

加里·格蘭特 (NBA球員)檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋

簡介

加里·格蘭特
出生 1965年4月21日
國籍 美國
知名於  

加里·格蘭特,NBA球員,出生於1965年4月21日。[1]

基本信息

中文名 加里·格蘭特 外文名 Gary Grant 國   籍 美國
出生地 俄亥俄州(Canton, Ohio) 出生日期 1965年4月21日 畢業院校 University of Michigan
身   高 1.91米(6尺3寸) 體   重 84公斤(185磅) 運動項目 籃球
高   中 McKinley in Canton, Ohio 位   置 後衛 球衣號碼 1,14,23

生涯數據

常規賽場均

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 命中 出手 三分 罰球 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
00-01 波特蘭開拓者 4 0 4.3 71.4% 1.3 1.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 2.5
99-00 波特蘭開拓者 3 0 8.0 42.9% 2.0 4.7 1.0 0.3 0.3 0.0 0.7 1.0 4.0
98-99 波特蘭開拓者 2 0 3.5 0.0% 0.0 0.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
97-98 波特蘭開拓者 22 2 16.3 46.2% 2.0 4.2 36.8% 85.7% 2.2 3.8 0.8 0.1 1.1 1.4 4.8
96-97 邁阿密熱火 28 0 13.0 35.5% 1.4 3.9 30.4% 81.8% 1.4 1.6 0.6 0.0 1.0 1.4 3.9
95-96 紐約尼克斯 47 1 12.7 48.6% 1.9 3.9 33.3% 82.8% 1.1 1.5 0.8 0.1 1.0 1.9 4.9
94-95 洛杉磯快船 33 2 14.2 47.0% 2.4 5.0 25.0% 81.8% 1.1 2.8 0.9 0.1 1.3 2.0 6.2
93-94 洛杉磯快船 78 8 19.7 44.9% 3.2 7.2 27.4% 85.5% 1.8 3.7 1.5 0.2 1.7 1.8 7.5
92-93 洛杉磯快船 74 8 21.9 44.1% 2.8 6.4 26.2% 74.3% 1.9 4.8 1.4 0.1 1.7 2.3 6.6
91-92 洛杉磯快船 78 53 26.3 46.2% 3.5 7.6 29.4% 81.5% 2.4 6.9 1.8 0.2 2.4 2.3 7.8
90-91 洛杉磯快船 68 65 31.0 45.1% 3.9 8.6 23.1% 68.9% 3.1 8.6 1.5 0.2 3.1 2.8 8.7
89-90 洛杉磯快船 44 44 34.8 46.6% 5.5 11.8 23.8% 77.9% 4.4 10.0 2.5 0.1 4.7 2.7 13.1
88-89 洛杉磯快船 71 48 27.1 43.5% 5.1 11.7 22.7% 73.5% 3.4 7.1 2.0 0.1 3.6 2.4 11.9

參考資料