求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

基德·尼可斯檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋

基德·尼可斯(英文全名:Charles Augustus Nichols,1869年09月14日 - 1953年04月11日 ,綽號 「Kid」)
美國職棒大聯盟選手,守備位置為先發投手.已退休.1949年獲選進入美國國家棒球名人堂.

基德·尼可斯 Kid Nichols 原圖連結

基本資料

  • 身高體重:178公分 79公斤
  • 投打習慣:右投左右開弓
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:美國威斯康辛州麥迪遜
  • 最高學歷:Queen Elizabeth High School
  • 職棒選秀:1890年美國職棒波士頓食豆人隊自由契約球員[1]


    職棒生涯成績

    年度 球隊 背號 勝場 敗場 防禦率 場次 先發 完投 完封 中繼 救援 局數 被安打 被全壘打 四壞 奪三振 WHIP
    1890 BSN -- 27 19 2.23 48 47 47 7 -- 0 424.0 374 8 112 222 1.15
    1891 BSN 30 17 2.39 52 48 45 5 -- 3 425.1 413 15 103 240 1.21
    1892 BSN 35 16 2.84 53 51 49 5 -- 0 453.0 404 15 121 192 1.16
    1893 BSN 34 14 3.52 52 44 43 1 -- 1 425.0 426 15 118 94 1.28
    1894 BSN 32 13 4.75 50 46 40 3 -- 0 407.0 488 23 121 113 1.50
    1895 BSN 26 16 3.41 48 43 43 1 -- 3 390.2 434 15 90 148 1.34
    1896 BSN 30 14 2.83 49 43 37 3 -- 1 372.1 387 14 101 102 1.31
    1897 BSN 31 11 2.64 46 40 37 2 -- 3 368.0 362 9 68 127 1.17
    1898 BSN 31 12 2.13 50 42 40 5 -- 4 388.0 316 7 85 138 1.03
    1899 BSN 21 19 2.99 42 37 37 4 -- 1 343.1 326 11 82 108 1.19
    1890 BSN 13 16 3.07 29 27 25 4 -- 0 231.1 215 11 72 53 1.24
    1901 BSN 19 16 3.22 38 34 33 4 -- 0 321.0 306 8 90 143 1.23
    1904 STL 21 13 2.02 36 35 35 3 -- 1 317.0 268 3 50 134 1.00
    1905 STL 1 5 5.40 7 7 5 0 -- 0 51.2 64 1 18 16 1.59
    PHI 10 6 2.27 17 16 15 1 -- 0 138.2 129 1 28 50 1.13
    合計 11 11 3.12 24 23 20 1 -- 0 190.1 193 2 46 66 1.26
    1906 PHI 0 1 9.82 4 2 1 0 -- 0 11.0 17 0 13 1 2.73
    15年 361 208 2.96 621 562 532 48 -- 17 5067.1 4929 156 1272 1881 1.22
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高
    總教練成績:
    年度 球隊 背號 場次 勝場 敗場 勝率 排名 備註
    1904 St. Louis Cardinals -- 155 72 79 .487 5
    1905 St. Louis Cardinals 14 5 9 .357 6
    2年 169 77 88 .456 --
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高


    特殊事蹟

  • 美國國家棒球名人堂:1949 [2]
  • 國家聯盟勝投王:1896~1898[3]
  • 國聯救援王:1891、1895、1897、1898[4]
  • 生涯完投歷代第四:531場