求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

摩迪凱·布朗檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋

摩迪凱·布朗(英文全名:Mordecai Peter Centennial Brown,1876年10月19日 - 1948年02月14日 ,綽號 「Three Finger、Miner、Brownie、Mort」)
美國職棒大聯盟選手,守備位置為先發投手.已退休.1949年獲選進入美國國家棒球名人堂.

摩迪凱·布朗 Mordecai Brown 原圖連結

基本資料

  • 身高體重:178公分 79公斤
  • 投打習慣:右投左右開弓
  • 守備位置:投手
  • 擅長球路:曲球
  • 出生地點:美國印第安納州Nyesville
  • 最高學歷:Nyesville High School
  • 職棒選秀:1903年美國職棒聖路易紅雀隊自由契約球員[1]


    職棒生涯成績

    年度 球隊 背號 勝場 敗場 防禦率 場次 先發 完投 完封 中繼 救援 局數 被安打 被全壘打 四壞 奪三振 WHIP
    1903 STL -- 9 13 2.60 26 24 19 1 -- 0 201.0 231 7 59 83 1.44
    1904 CHC 15 10 1.86 26 23 21 4 -- 1 212.1 155 1 50 81 0.97
    1905 CHC 18 12 2.17 30 24 24 4 -- 0 249.0 219 3 44 89 1.06
    1906 CHC 26 6 1.04 36 32 27 9 -- 3 277.1 198 1 61 144 0.93
    1907 CHC 20 6 1.39 34 27 20 6 -- 3 233.0 180 2 40 107 0.94
    1908 CHC 29 9 1.47 44 31 27 9 -- 5 312.1 214 1 49 123 0.84
    1909 CHC 27 9 1.31 50 34 32 8 -- 7 342.2 246 1 53 172 0.87
    1910 CHC 25 14 1.86 46 31 27 6 -- 7 295.1 256 3 64 143 1.08
    1911 CHC 21 11 2.80 53 27 21 0 -- 13 270.0 267 5 55 129 1.19
    1912 CHC 5 6 2.64 15 8 5 2 -- 0 88.2 92 2 20 34 1.26
    1913 CIN 11 12 2.91 39 16 11 1 -- 6 173.1 174 7 44 41 1.26
    1914 SLM 12 6 3.29 26 18 13 2 -- 0 175.0 172 7 43 81 1.23
    BTT 2 5 4.21 9 8 5 0 -- 0 57.2 63 1 18 32 1.41
    合計 14 11 3.52 35 26 18 2 -- 0 232.2 235 8 61 113 1.27
    1915 CHI 17 8 2.09 35 25 17 3 -- 4 236.1 189 2 64 95 1.07
    1916 CHC 2 3 3.91 12 4 2 0 -- 0 48.1 52 0 9 21 1.26
    14年 239 130 2.06 481 332 271 55 -- 49 3172.1 2708 43 673 1375 1.07
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高


    特殊事蹟

  • 美國國家棒球名人堂:1949 [2]
  • 國聯勝投王:1909[3]
  • 國聯防禦率王:1906[4]
  • 國聯救援王:1908~1911[5]


    摩迪凱·布朗 Mordecai Brown - Baseball Hall of Fame Biographies 集錦