薩拉·蒂格森檢視原始碼討論檢視歷史
薩拉·蒂格森 |
---|
個人資料 |
全名 Sara Thygesen 出生日期 身高 1.68米(5英尺6英寸) 最高排名 14 (2018年12月20日) |
薩拉·蒂格森(Sara Thygesen,1991年1月20日-),丹麥女子羽毛球運動員[1][2]。
簡歷
2013年,薩拉·蒂格森與弗雷德里克·科爾伯格合作,贏得克羅地亞國際賽混雙亞軍。
2017年8月, 薩拉·蒂格森參加蘇格蘭格拉斯哥舉行的世界羽毛球錦標賽,她和麥爾肯·弗勒爾戈德出戰女子雙打項目。她與麥爾肯·弗勒爾戈德以15號種子身分出戰,故在首圈輪空;在次圈以2比1(19-21、21-14、21-11)擊退法國組合的埃米莉·拉菲爾/安妮·特蘭。但在第三圈中,以0-2 (18-21、20-22)不敵賽會5號種子、韓國組合的鄭景銀/申昇瓚,16強止步。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
混合雙打 | Morten Bodskov | 準決賽 | |||
土耳其羽毛球國際賽 | BWFIS | 混合雙打 | Tore Villhelmsen | 亞軍 | |
2010年 | 捷克羽毛球國際賽 | BWFIC | 混合雙打 | Mats Bue | 準決賽 |
2012年 | 芬蘭羽毛球公開賽 | BWFIC | 混合雙打 | 安德斯·斯考勞普·拉斯姆森 | 亞軍 |
丹麥羽毛球國際賽 | BWFIC | 女子雙打 | 卡米拉·馬滕斯 | 準決賽 | |
西班牙羽毛球公開賽 | BWFIC | 混合雙打 | 安德斯·斯考勞普·拉斯姆森 | 準決賽 | |
挪威羽毛球國際賽 | BWFIC | 女子雙打 | 瑪麗亞·赫斯波 | 準決賽 | |
2013年 | 克羅地亞羽毛球國際賽 | BWFIS | 混合雙打 | 弗雷德里克·科爾伯格 | 亞軍 |
西班牙羽毛球公開賽 | BWFIC | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 亞軍 | |
意大利羽毛球國際賽 | BWFIC | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 準決賽 | |
2014年 | 歐洲女子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 |
法國羽毛球國際賽 | BWFIC | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 亞軍 | |
克羅地亞羽毛球國際賽 | BWFIS | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 冠軍 | |
荷蘭羽毛球國際賽 | BWFIS | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 亞軍 | |
混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 冠軍 | |||
西班牙羽毛球公開賽 | BWFIC | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 準決賽 | |
比利時羽毛球國際賽 | BWFIC | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 準決賽 | |
蘇格蘭羽毛球大獎賽 | BWFGP | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 亞軍 | |
愛爾蘭羽毛球公開賽 | BWFIC | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 冠軍 | |
2015年 | 瑞典羽毛球大師賽 | BWFIC | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 準決賽 |
歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
西班牙羽毛球國際賽 | BWFIC | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 準決賽 | |
歐洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 金牌 | |
比利時羽毛球國際賽 | BWFIC | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 冠軍 | |
混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 準決賽 | |||
布拉格羽毛球公開賽 | BWFIC | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 準決賽 | |
意大利羽毛球國際賽 | BWFIC | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 準決賽 | |
混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 冠軍 | |||
2016年 | 瑞典羽毛球大師賽 | BWFIC | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 冠軍 |
歐洲女子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 | |
芬蘭羽毛球公開賽 | BWFIC | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 亞軍 | |
歐洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 季軍 | |
混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 亞軍 | |||
荷蘭羽毛球大獎賽 | BWFGP | 混合雙打 | 馬蒂亞斯·克里斯蒂安森 | 冠軍 | |
蘇格蘭羽毛球大獎賽 | BWFGP | 混合雙打 | 馬蒂亞斯·克里斯蒂安森 | 準決賽 | |
愛爾蘭羽毛球公開賽 | BWFIC | 混合雙打 | 馬蒂亞斯·克里斯蒂安森 | 冠軍 | |
2017年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 混合雙打 | 馬蒂亞斯·克里斯蒂安森 | 準決賽 |
歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
瑞士羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 準決賽 | |
2018年 | 歐洲羽毛球女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 |
德國羽毛球公開賽 | BWF300 | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 亞軍 | |
奧爾良羽毛球大師賽 | BWF100 | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 冠軍 | |
歐洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 季軍 | |
西班牙羽毛球大師賽 | BWF300 | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 準決賽 | |
混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 冠軍 | |||
荷蘭羽毛球公開賽 | BWF100 | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 準決賽 | |
2019年 | 歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
丹麥羽毛球國際賽 | BWFIC | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 準決賽 | |
薩洛盧羽毛球公開賽 | BWF100 | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 準決賽 | |
混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 準決賽 | |||
2020年 | 印尼羽毛球大師賽 | BWF500 | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 亞軍 |
歐洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 | |
薩洛盧羽毛球公開賽 | BWF100 | 女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | 準決賽 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 | - | - | - | 16強 | 16強 | 16強 |
混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 32強 | - | - | - | 48強 | 48強 |
馬蒂亞斯·克里斯蒂安森 | - | - | - | 16強 | - | - |
參考資料
- ↑ BWF Launches New Events Structure. Badminton World Federation. 29 November 2017.
- ↑ Action-Packed Season Ahead!. Badminton World Federation. 15 January 2018.