林秀惠查看源代码讨论查看历史
林秀惠 |
---|
新北市议会第2届议员 |
现任 |
个人资料 |
性别 女 |
学 历 |
|
经 历 |
|
学历
- 国立政治大学行政管理硕士
- 国立政治大学法律硕士学分班
经历
- 新北市第2届议员(2014年12月25日-)
- 新北市第1届议员(2010年12月25日-)
- 台北县第15、16届议员
- 中华指南行政管理硕士学友会理事长
- 民进党台北县议会党团副总召
- 宜兰同乡会中和分会长
- 台南同乡会中和分会长夫人
- 宜兰女儿、台南的媳妇
选举
2002年台北县第15届议员选举
- 第二选区(中和区)
7席(妇女保障名额1席) | ||||||
号次 | 党籍 | 姓名 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国民党 | 杨桂萍 | 6,417票 | 5.55% | ||
2 | 中国国民党 | 简文刘 | 10,270票 | 8.88% | ||
3 | 民主进步党 | 林秀惠 | 9,454票 | 8.18% | ||
4 | 新党 | 游文煌 | 5,849票 | 5.06% | ||
5 | 无党籍 | 易湘华 | 722票 | 0.62% | ||
6 | 无党籍 | 游光照 | 3,565票 | 3.08% | ||
7 | 台湾团结联盟 | 黄政瑞 | 4,626票 | 4% | ||
8 | 无党籍 | 徐秉贤 | 2,175票 | 1.88% | ||
9 | 亲民党 | 吕宏昌 | 3,523票 | 3.05% | ||
10 | 中国国民党 | 游辉廷 | 14,550票 | 12.59% | ||
11 | 亲民党 | 吕万煜 | 6,959票 | 6.02% | ||
12 | 亲民党 | 朱佩瑛 | 12,530票 | 10.84% | ||
13 | 民主进步党 | 张瑞山 | 8,862票 | 7.67% | ||
14 | 中国国民党 | 邱垂益 | 12,545票 | 10.85% | ||
15 | 中国国民党 | 陈锦锭 | 13,554票 | 11.72% |
2005年台北县第16届议员选举
- 第二选区(中和区)
号次 | 党籍 | 姓名 | 得票数 | 得票率 | 当选 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国民党 | 杨桂屏 | 15,334票 | 7.48% | |
2 | 中国国民党 | 简文刘 | 22,829票 | 11.13% | |
3 | 无党籍 | 马兆玲 | 15,255票 | 7.44% | |
4 | 中国国民党 | 陈锦锭 | 27,343票 | 13.33% | |
5 | 民主进步党 | 张瑞山 | 20,612票 | 10.05% | |
6 | 亲民党 | 吕万煜 | 14,295票 | 6.97% | |
7 | 无党籍 | 江永昌 | 18,775票 | 9.16% | |
8 | 中国国民党 | 游辉廷 | 19,014票 | 9.27% | |
9 | 新党 | 刘梅花 | 13,900票 | 6.78% | |
10 | 民主进步党 | 林秀惠 | 21,398票 | 10.44% | |
11 | 亲民党 | 李肇南 | 16,298票 | 7.95% |
2010年新北市第1届议员选举
- 第五选区(中和区)
- 7席(妇女保障名额1席)
号次 | 党籍 | 姓名 | 得票数 | 得票率 | 当选 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新党 | 戴德成 | 14,113票 | 6.11% | |
2 | 中国国民党 | 简文刘 | 15,077票 | 6.53% | |
3 | 无党籍 | 吕万煜 | 6,209票 | 2.69% | |
4 | 中国国民党 | 金瑞龙 | 23,444票 | 10.15% | |
5 | 无党籍 | 江永昌 | 26,469票 | 11.46% | |
6 | 中国国民党 | 许进胜 | 17,499票 | 7.58% | |
7 | 无党籍 | 游辉廷 | 18,244票 | 7.9% | |
8 | 民主进步党 | 张瑞山 | 23,844票 | 10.33% | |
9 | 民主进步党 | 林秀惠 | 26,200票 | 11.35% | |
10 | 亲民籍 | 李肇南 | 13,672票 | 5.92% | |
11 | 无党籍 | 杨宗翰 | 6,627票 | 2.87% | |
12 | 中国国民党 | 邱烽尧 | 17,604票 | 7.48% | |
13 | 中国国民党 | 陈锦锭 | 21,875票 | 9.47% |