求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

林秀惠檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋

林秀惠

圖片來自自由時報

新北市議會第2屆議員

現任
就任日期 2014年12月25日
選區 第五選區(中和

個人資料

性別
出生 (1955-06-09) 1955年6月9日(65歲) 臺灣宜蘭縣
國籍 中華民國
政黨 民主進步黨
配偶 李振圳

學 歷

  • 國立政治大學行政管理碩士
  • 國立政治大學法律碩士學分班

經 歷

  • 新北市第2屆議員(2014年12月25日-)
  • 新北市第1屆議員(2010年12月25日-)
  • 台北縣第15、16屆議員
  • 中華指南行政管理碩士學友會理事長
  • 民進黨台北縣議會黨團副總召
  • 宜蘭同鄉會中和分會長
  • 台南同鄉會中和分會長夫人
  • 宜蘭女兒、台南的媳婦

林秀惠生於(1955年6月9日-),臺灣宜蘭縣人,中華民國女性政治人物,政大碩士,前新北市議員

學歷

  • 國立政治大學行政管理碩士
  • 國立政治大學法律碩士學分班

經歷

  • 新北市第2屆議員(2014年12月25日-)
  • 新北市第1屆議員(2010年12月25日-)
  • 台北縣第15、16屆議員
  • 中華指南行政管理碩士學友會理事長
  • 民進黨台北縣議會黨團副總召
  • 宜蘭同鄉會中和分會長
  • 台南同鄉會中和分會長夫人
  • 宜蘭女兒、台南的媳婦

選舉

2002年臺北縣第15屆議員選舉

  • 第二選區(中和區)
7席(婦女保障名額1席)
號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 當選標記
1 中國國民黨中國國民黨 楊桂萍 6,417票 5.55%
2 中國國民黨中國國民黨 簡文劉 10,270票 8.88% Vote1.svg
3 民主進步黨民主進步黨 林秀惠 9,454票 8.18% Vote1.svg
4 新黨 游文煌 5,849票 5.06%
5 無黨籍無黨籍 易湘華 722票 0.62%
6 無黨籍無黨籍 游光照 3,565票 3.08%
7 台灣團結聯盟台灣團結聯盟 黃政瑞 4,626票 4%
8 無黨籍無黨籍 徐秉賢 2,175票 1.88%
9 親民黨親民黨 呂宏昌 3,523票 3.05%
10 中國國民黨中國國民黨 游輝廷 14,550票 12.59% Vote1.svg
11 親民黨親民黨 呂萬煜 6,959票 6.02%
12 親民黨親民黨 朱佩瑛 12,530票 10.84% Vote1.svg
13 民主進步黨民主進步黨 張瑞山 8,862票 7.67% Vote1.svg
14 中國國民黨中國國民黨 邱垂益 12,545票 10.85% Vote1.svg
15 中國國民黨中國國民黨 陳錦錠 13,554票 11.72% Vote1.svg

2005年臺北縣第16屆議員選舉

  • 第二選區(中和區)
號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 當選
1 中國國民黨中國國民黨 楊桂屏 15,334票 7.48%
2 中國國民黨中國國民黨 簡文劉 22,829票 11.13% Vote1.svg
3 無黨籍無黨籍 馬兆玲 15,255票 7.44%
4 中國國民黨中國國民黨 陳錦錠 27,343票 13.33% Vote1.svg
5 民主進步黨民主進步黨 張瑞山 20,612票 10.05% Vote1.svg
6 親民黨親民黨 呂萬煜 14,295票 6.97%
7 無黨籍無黨籍 江永昌 18,775票 9.16% Vote1.svg
8 中國國民黨中國國民黨 游輝廷 19,014票 9.27% Vote1.svg
9 新黨 劉梅花 13,900票 6.78%
10 民主進步黨民主進步黨 林秀惠 21,398票 10.44% Vote1.svg
11 親民黨親民黨 李肇南 16,298票 7.95% Vote1.svg

2010年新北市第1屆議員選舉

  • 第五選區(中和區)
  • 7席(婦女保障名額1席)
號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 當選
1 新黨 戴德成 14,113票 6.11%
2 中國國民黨中國國民黨 簡文劉 15,077票 6.53%
3 無黨籍無黨籍 呂萬煜 6,209票 2.69%
4 中國國民黨中國國民黨 金瑞龍 23,444票 10.15% Vote1.svg
5 無黨籍無黨籍 江永昌 26,469票 11.46% Vote1.svg
6 中國國民黨中國國民黨 許進勝 17,499票 7.58%
7 無黨籍無黨籍 游輝廷 18,244票 7.9% Vote1.svg
8 民主進步黨民主進步黨 張瑞山 23,844票 10.33% Vote1.svg
9 民主進步黨民主進步黨 林秀惠 26,200票 11.35% Vote1.svg
10 親民黨親民籍 李肇南 13,672票 5.92% Vote1.svg
11 無黨籍無黨籍 楊宗翰 6,627票 2.87%
12 中國國民黨中國國民黨 邱烽堯 17,604票 7.48% Vote1.svg
13 中國國民黨中國國民黨 陳錦錠 21,875票 9.47% Vote1.svg

參考資料