陳世榮查看源代码讨论查看历史
陳世榮 |
---|
第1-3屆新北市議員 |
個人資料 |
性別 男 |
學 歷 |
|
經 歷 |
|
簡介
華夏工專畢業、國立中興大學法商學院(今國立臺北大學)公共行政學系畢、國立臺灣大學行政研究四十學分班結業。
原為民進黨籍,曾任立法委員盧修一幕僚、立法委員彭百顯幕僚、臺北縣樹林市市長;2010年五都改制後,當選新北市議會第一屆議員,曾任新北市議會法規審查會召集人、民進黨新北市議會黨團首任總召集人。
2014年,陳世榮參加新北市議會第二屆議員選舉,在民進黨新北市第七選舉區黨內初選敗給廖本煙,於是脫黨競選,並以無黨籍身份當選議員。
選舉紀錄
2010新北市議員選舉
新北市第七選舉區(樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區)
- 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:441,043
- 投票數(投票率):310,858(70.48%)
- 有效票(比率):304,200(97.85%),無效票(比率):6,658(2.14%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高敏慧 | 女 | 民主進步黨 | 18,732票 | 6.15% | |
2 | 江定謙 | 男 | 無黨籍 | 583票 | 0.19% | |
3 | 薛永華 | 男 | 親民黨 | 6,619票 | 2.17% | |
4 | 黃永昌 | 男 | 中國國民黨 | 20,820票 | 6.84% | |
5 | 蘇有仁 | 男 | 無黨籍 | 17,954票 | 5.90% | |
6 | 陳白霞 | 女 | 台灣團結聯盟 | 9,758票 | 3.20% | |
7 | 歐金獅 | 男 | 民主進步黨 | 14,438票 | 4.74% | |
8 | 陳誠鈞 | 男 | 無黨籍 | 172票 | 0.05% | |
9 | 王明麗 | 女 | 中國國民黨 | 14,798票 | 4.86% | |
10 | 洪佳君 | 女 | 中國國民黨 | 34,441票 | 11.32% | |
11 | 王金芬 | 女 | 中國國民黨 | 10,643票 | 3.49% | |
12 | 廖進入 | 男 | 無黨籍 | 1,861票 | 0.61% | |
13 | 彭成龍 | 男 | 民主進步黨 | 21,107票 | 6.93% | |
14 | 何玉枝 | 女 | 中國國民黨 | 10,643票 | 3.49% | |
15 | 陳文錄 | 男 | 無黨籍 | 12,358票 | 4.06% | |
16 | 蔡黃隆 | 男 | 中國國民黨 | 18,609票 | 6.11% | |
17 | 吳琪銘 | 男 | 民主進步黨 | 33,978票 | 11.16% | |
18 | 吳麗香 | 女 | 無黨籍 | 6,792票 | 2.23% | |
19 | 林銘仁 | 男 | 民主進步黨 | 21,519票 | 7.07% | |
20 | 陳世榮 | 男 | 民主進步黨 | 29,034票 | align="right"9.54% |
2014新北市議員選舉
新北市第七選舉區(樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區)
- 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:472,751
- 投票數(投票率):290,538(61.46%)
- 有效票(比率):285,028(98.10%),無效票(比率):5,510(1.90%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王明麗 | 女 | 中國國民黨 | 15,771票 | 7.50% | |
2 | 林銘仁 | 男 | 民主進步黨 | 21,388票 | 7.07% | |
3 | 林明正 | 男 | 新黨 | 1,792票 | 0.63% | |
4 | 吳琪銘 | 男 | 民主進步黨 | 30,103票 | 10.56% | |
5 | 林金結 | 男 | 中國國民黨 | 18,462票 | 6.48% | |
6 | 彭成龍 | 男 | 民主進步黨 | 17,195票 | 6.03% | |
7 | 李宜潔 | 女 | 台灣團結聯盟 | 3,432票 | 1.20% | |
8 | 陳世榮 | 男 | 民主進步黨 | 22,016票 | 7.72% | |
9 | 朱子孟 | 男 | 中國國民黨 | 8,770票 | 3.08% | |
10 | 羅友志 | 男 | 無黨籍 | 3,695票 | 1.30% | |
11 | 黃永昌 | 男 | 中國國民黨 | 18,070票 | 6.34% | |
12 | 廖本煙 | 男 | 民主進步黨 ] | 19,699票 | 6.91% | |
13 | 歐金獅 | 男 | 民主進步黨 | 14,486票 | 5.08% | |
14 | 薛永華 | 男 | 親民黨 | 7,966票 | 2.79% | |
15 | 臧家宜 | 女 | 無黨籍 | 1,329票 | 0.47% | |
16 | 楊木萬 | 男 | 綠黨 | 7,245票 | 2.54% | |
17 | 洪佳君 | 女 | 中國國民黨 | 21,934票 | 7.70% | |
18 | 朱彥華 | 男 | 無黨籍 | 6,303票 | 2.21% | |
19 | 高敏慧 | 女 | 民主進步黨 | 15,855票 | 5.56% | |
20 | 蘇有仁 | 男 | 無黨籍 | 18,672票 | 6.55% |
2018新北市議員選舉
新北市第七選舉區(樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區)
- 應選出名額:10席 ,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:488,148
- 投票數(投票率):309,400(63.38%)
- 有效票(比率):299,742(96.88%),無效票(比率):9,658(3.12%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江怡臻 | 女 | 中國國民黨 | 42,582票 | 14.21% | |
2 | 王明麗 | 女 | 中國國民黨 | 17,111票 | 5.71% | |
3 | 曾進益 | 男 | 民主進步黨 | 16,979票 | 5.66% | |
4 | 歐金獅 | 男 | 無黨籍 | 11,151票 | 3.72% | |
5 | 鄭志宏 | 男 | 民主進步黨 | 7,538票 | 2.51% | |
6 | 高敏慧 | 女 | 民主進步黨 | 17,284票 | 5.77% | |
7 | 洪佳君 | 女 | 中國國民黨 | 38,028票 | 12.69% | |
8 | 廖宜琨 | 男 | 民主進步黨 | 22,975票 | 7.66% | |
9 | 彭成龍 | 男 | 民主進步黨 | 17,715票 | 5.91% | |
10 | 蘇泓欽 | 男 | 無黨籍 | 19,824票 | 6.61% | |
11 | 張昭隆 | 男 | 無黨籍 | 1,488票 | 0.50% | |
12 | 黃永昌 | 男 | 中國國民黨 | 21,321票 | 7.11% | |
13 | 林銘仁 | 男 | 民主進步黨 | 21,505票 | 7.17% | |
14 | 林金結 | 男 | 中國國民黨 | 25,788票 | 8.60% | |
15 | 陳世榮 | 男 | 民主進步黨 | 18,453票 | 6.16% |
參考資料
- 陳世榮的Facebook專頁