求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

梁為超查看源代码讨论查看历史

跳转至: 导航搜索

梁為超

圖片來自桃園市議會

桃園市議會第1-2屆議員

現任
就任日期 2018年12月25日
選區 第七選區(中壢區

個人資料

性別
出生 (1974-03-12) 1974年3月12日(47歲) 中華民國臺灣省桃園市
國籍 中華民國
政黨 中國國民黨

學 歷

經 歷

  • 第17屆桃園縣議員(2010年-2014年)

梁為超生於(1974年3月12日-),臺灣桃園縣(現今桃園市)人,中華民國政治人物,中國國民黨籍,桃園市議員。

問政理念

  • 爭取質量並重的幼兒教育:增設0~3歲公立托育中心,全面聘用合格領有證照之保母,並加強3~6歲幼兒教育,廣設公立幼兒園。
  • 爭取國小、國中教室全面裝設冷氣,並統一冷氣開放、維護等管理辦法,汰換老舊教學設備,全面推動數位教育與雲端平台遠距教學,提倡多元化教學方式。
  • 監督並推動落實十二年國教:鼓勵在地就學,推動特色學校。鼓勵多元教學,要求學校推出多元活潑的教學內容,鼓勵學校自我提升、教師自我進修。
  • 爭取廣設公立長照中心,以社區關懷為基點,社工長期進駐,推動醫療機動服務,改善獨居醫療品質,提升銀髮多元生活。
  • 督促市府重大公共工程進度,改善市區瓶頸道路,督促提早完成鐵路地下化相關工程。
  • 加強公安、減少火災:要求加強消防安全檢查次數、建立建築物及工廠防災地圖。
  • 捷運建設、公開透明:強力監督各項捷運及交通建設,打造全市方便交通網。
  • 社福政策、精準有感:看緊市府預算使用,不再讓市府浮濫花錢,創造社會福利更多有感政策。[1]

選舉

2014年第1屆桃園市議員選舉

2014年第1屆桃園市議員選舉結果
號次 候選人 性別 政黨 得票 得票率 當選標記
1 邱奕勝 國民 14,345票 7.99% Vote1.svg
2 賴立竹 親民 5,970票 3.32%
3 謝偉孝 無黨 899票 0.50%
4 黃傅淑香 民進 11,794票 6.57% Vote1.svg
5 劉安祺 無黨 5,441票 3.03%
6 吳正群 新黨 1,157票 0.64%
7 彭俊豪 民進 12,967票 7.22% Vote1.svg
8 張運炳 無黨 8,585 票 4.78% Vote1.svg
9 劉曾玉春 無黨 10,366票 5.77% Vote1.svg
10 沐平波 國民 7,276票 4.05%
11 葉明月 國民 8,567 票 4.77% Vote1.svg
12 徐景文 民進 8,352票 4.62%
13 梁新武 無黨 3,551票 1.98%
14 葉鄭秀蘋 無黨 4,441票 2.47%
15 蔣中千 無盟 4,271票 2.38%
16 王浩宇 無盟 16,269票 9.06% Vote1.svg
17 黃治東 台聯 1,969票 1.10%
18 魯明哲 國民 26,379 票 14.69% Vote1.svg
19 彭秀涵 無黨 494票 0.28%
20 袁明星 民進 9,617票 5.36% Vote1.svg
21 劉威德 無黨 6,702票 3.73%
22 梁為超 國民 10,138 票 5.65% Vote1.svg

2018年第2屆桃園市議員選舉

2018年第2屆桃園市議員選舉結果
號次 候選人 性別 政黨 得票 得票率 當選標記
1 張運炳 無黨籍無黨籍 9,712票 5.17% Vote1.svg
2 謝柏寬 無黨籍無黨籍 9,712票 5.17%
3 葉明月 中國國民黨中國國民黨 9,508票 5.06%
4 黃傅淑香 民主進步黨民主進步黨 9,300票 4.95%
5 吳嘉和 中國國民黨中國國民黨 10,824票 5.76% Vote1.svg
6 劉祐龍 時代力量 2,753票 1.47%
7 陳鈺方 無黨籍無黨籍 3,396票 1.81%
8 彭俊豪 民主進步黨民主進步黨 11,328票 6.03% Vote1.svg
9 劉邦德 無黨籍無黨籍 3,599票 1.92%
10 王浩宇 Vote1.svg綠黨 16,292票 8.68% Vote1.svg
11 徐景文 民主進步黨民主進步黨 11,380票 6.06% Vote1.svg
12 張曉昀 民主進步黨民主進步黨 9,092票 4.84%
13 賴立竹 無黨籍無黨籍 2,614 票 1.39%
14 邱奕勝 中國國民黨中國國民黨 16,648票 8.86% Vote1.svg
15 張昌章 民主進步黨民主進步黨 4,553票 2.42%
16 謝美英 無黨籍無黨籍 10,227票 5.45% Vote1.svg
17 魯明哲 中國國民黨中國國民黨 23,056票 12.28% Vote1.svg
18 梁為超 中國國民黨中國國民黨 10,128票 5.39% Vote1.svg
19 劉安祺 中國國民黨中國國民黨 10,932票 5.82% Vote1.svg
20 陳傳祥 無黨籍無黨籍 1,976票 1.05%
21 劉曾玉春 無黨籍無黨籍 9,854 票 5.25% Vote1.svg

參考資料

  1. 梁為超 議員 (中國國民黨). 《參照桃園市議會》. ?-?-?.