廣福邨
廣福邨(英語:Kwong Fuk Estate)是香港的一個公共屋邨,位於新界大埔新市鎮的東部,於1983-1985年開始入伙,已成立屋邨管理諮詢委員會,屋邨名稱源於南面的廣福道。整個屋邨的物業管理交由中海物業管理有限公司負責,而停車場現在由領展管理。值得一提的是,廣福邨第三期是全港首個使用全機械化施工法的公共屋邨。但有關技術只使用四年,即被預製組件技術取代。
宏福苑(英語:Wang Fuk Court)是香港房屋委員會在大埔區的居者有其屋屋苑之一,位於新界大埔,於1983年落成,鄰近廣福邨,並屬於該邨的第一期發展,建有八座樓宇。
目錄
樓宇
廣福邨
樓宇名稱(座號) | 樓宇類型 | 落成年份 | 樓宇層數(住宅層數) | 每層單位數目 | 2014年前採用之升降機 | 現時採用之升降機 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣仁樓(第1座) | 舊長型 | 1983年 | 19層(4至19樓) | 4至19樓:60伙 | 日立 | 日立 |
廣惠樓(第8座) | 19層(3至19樓) | 3至19樓:41伙 | 美善高(通力) | |||
廣禮樓(第2座) | 雙塔式 | 22至24層(高座:2至24樓 低座:2至21樓) |
2至21樓:34伙
22至24樓:17伙 | |||
廣義樓(第3座) | ||||||
廣祐樓(第6座) | 日立 | |||||
廣平樓(第7座) | 美善高(通力) | |||||
*廣智樓(第4座) | Y2型 | 1985年 | 35層(2至35樓) | 2至35樓:24伙 | 迅達 | |
廣崇樓(第5座) |
(註:第9-16座指同一項目中的宏福苑,故此部份座號被略去。)
第一B及二期由宏昌建築承建,而第三期由香港寶嘉建築(前稱「Coignet Entreprise」)承建。
宏福苑
樓宇名稱(座號)[1] | 樓宇類型 | 落成年份 | 層數 | 每層伙數 | 單位數目(伙) |
---|---|---|---|---|---|
宏仁閣(A座/第9座) | 彈性十字二型 | 1983年 | 31 | 8 | 248 |
宏道閣(B座/第10座) | |||||
宏新閣(C座/第11座) | |||||
宏建閣(D座/第12座) | |||||
宏泰閣(E座/第13座) | |||||
宏昌閣(F座/第14座) | |||||
宏盛閣(G座/第15座) | |||||
宏志閣(H座/第16座) |
所有樓宇由德榮建築承建。
影片
參考文獻
- ↑ 差餉物業估價署-樓宇名稱 第二冊:新界 2020年10月 (PDF). 差餉物業估價署. 2020-10 [2020-11-15]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-01-08).