林內車站
歷史沿革
車站簡介
月臺配置
1~3 | 無月臺 | 貨運線 | 工務用 |
4 | 1A | 西部幹線(逆行) | 往 石榴、斗六、斗南 方向 |
西部幹線(逆行通過) | 不靠站通過 | ||
5 | 1B | 西部幹線(順行通過) | 不靠站通過 |
西部幹線(順行) | 往 二水、田中、社頭 方向 | ||
6~7 | 無月臺 | 貨運線 | 工務用 |
站內設施
- 售票窗口:設有兩個。(一個備用)
- 自動售票機:設有兩台
- 列車資訊LED顯示系統:剪票口一面、各月台一面。
- 電梯: 已設置兩部,已啟用。
旅運狀況
- 根據2018年資料,本站每日旅運量約為1,587,在台鐵各站中排行第110名。
年 | 年間 | 單日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
1945 | 145,121 | 116,579 | 261,700 | [4] | 398 | 717 |
1946 | 234,870 | 225,437 | 460,307 | 643 | 1,261 | |
1947 | 242,032 | 257,622 | 499,654 | 663 | 1,369 | |
1948 | 286,541 | 327,911 | 614,452 | 785 | 1,679 | |
1949 | 319,940 | 229,475 | 549,415 | 874 | 1,505 | |
1950 | 316,869 | 285,316 | 602,185 | 868 | 1,650 | |
1951 | 293,404 | 255,641 | 549,045 | 804 | 1,504 | |
1952 | 206,222 | 238,207 | 444,429 | 563 | 1,214 | |
1953 | 217,005 | 225,489 | 442,494 | 595 | 1,212 | |
1954 | 211,288 | 119,701 | 330,989 | 579 | 907 | |
1955 | 271,512 | 272,893 | 544,405 | 744 | 1,492 | |
1956 | 282,576 | 265,175 | 547,751 | 772 | 1,497 | |
1957 | 317,291 | 332,941 | 650,232 | 869 | 1,781 | |
1958 | 312,887 | 254,544 | 567,431 | 857 | 1,555 | |
1959 | 285,680 | 235,357 | 521,037 | 783 | 1,427 | |
1960 | 274,526 | 200,181 | 474,707 | 750 | 1,297 | |
1961 | 322,087 | 248,008 | 570,095 | 882 | 1,562 | |
1962 | 276,021 | 228,694 | 504,715 | 756 | 1,383 | |
1963 | 271,200 | 232,699 | 503,899 | 743 | 1,381 | |
1964 | 295,512 | 254,646 | 550,158 | 807 | 1,503 | |
1965 | 291,053 | 255,597 | 546,650 | 797 | 1,498 | |
1966 | 254,748 | 231,477 | 486,225 | 698 | 1,332 | |
1967 | 252,654 | 223,772 | 476,426 | 692 | 1,305 | |
1968 | 284,235 | 253,312 | 537,547 | 777 | 1,469 | |
1969 | 261,359 | 225,592 | 486,951 | 716 | 1,334 | |
1970 | 234,203 | 210,190 | 444,393 | 642 | 1,218 | |
1971 | 246,052 | 216,037 | 462,089 | 674 | 1,266 | |
1972 | 234,237 | 200,713 | 434,950 | 640 | 1,188 | |
1973 | 220,866 | 182,281 | 403,147 | 605 | 1,105 | |
沒資料 | ||||||
1998 | 222,400 | 201,349 | 423,749 | [5] | 609 | 1,161 |
1999 | 229,079 | 207,344 | 436,423 | [6] | 628 | 1,196 |
2000 | 238,321 | 221,207 | 459,528 | [7] | 651 | 1,256 |
年 | 年間 | 單日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
2001 | 228,475 | 223,674 | 452,149 | [8] | 626 | 1,239 |
2002 | 220,845 | 224,574 | 445,419 | [9] | 605 | 1,220 |
2003 | 210,400 | 213,729 | 424,129 | [10] | 576 | 1,162 |
2004 | 209,226 | 216,171 | 425,397 | [11] | 572 | 1,162 |
2005 | 207,939 | 211,112 | 419,051 | [12] | 570 | 1,148 |
2006 | 211,596 | 207,336 | 418,932 | [13] | 580 | 1,148 |
2007 | 210,176 | 203,731 | 413,907 | 576 | 1,134 | |
2008 | 219,277 | 214,005 | 433,282 | 599 | 1,184 | |
2009 | 220,580 | 219,034 | 439,614 | 604 | 1,204 | |
2010 | 224,353 | 225,648 | 450,001 | [14] | 615 | 1,233 |
2011 | 237,727 | 240,975 | 478,702 | [15] | 651 | 1,312 |
2012 | 253,955 | 255,836 | 509,791 | [16] | 694 | 1,393 |
2013 | 263,719 | 269,294 | 533,013 | [17] | 723 | 1,460 |
2014 | 269,319 | 273,716 | 543,035 | [18] | 738 | 1,488 |
2015 | 268,372 | 273,632 | 542,004 | [19] | 735 | 1,485 |
2016 | 271,973 | 273,426 | 545,399 | [20] | 743 | 1,490 |
2017 | 284,657 | 281,791 | 566,448 | [21] | 780 | 1,552 |
2018 | 290,092 | 289,212 | 579,304 | [22] | 795 | 1,587 |
2019 | 300,465 | 296,422 | 596,887 | [23] | 823 | 1,635 |
2020 | 262,827 | 260,350 | 523,177 | [24] | 718 | 1,429 |
停靠狀況
車站周邊
- 林內市區
- 虎尾溪
- 林內鄉公所
- 私立義峰高中
乘車資訊
備註
- ↑ 日治時期假名引自:鐵道省. 鐵道停車場一覽. 昭和12年10月1日現在. 國立國會圖書館. 1937年12月: 頁519.
- ↑ 但部分文獻記載二水—林內間雙軌化完成於1970年10月6日,如:〈林內車站〉,《臺灣驛站之旅》網站. 2004-2018年. 。
外部連結
相關視頻
參考文獻
- ↑ 林內車站,trstour
- ↑ 交通部交通研究所:中華民國59年《交通年鑑》,臺北市,1971年11月,頁233。
- ↑ 交通部交通研究所:中華民國60年《交通年鑑》,臺北市,1972年10月,頁205~206。
- ↑ 仇德哉、張源樟. 雲林縣志稿卷四:經濟志交通篇. 雲林縣文獻委員會. 1979年: 頁124–138. 國家圖書館
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國八十七年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國八十八年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國八十九年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國九十年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁68~69. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國九十一年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國九十二年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁68~69. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國九十三年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁68~69. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國九十四年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁62~63. ISSN 1683-5913.
- ↑ 每日各站點進出站人數
- ↑ 99年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2011-12-29). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 100年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2012-06-16). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 101年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2013-06-02). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 102年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2014-05-14). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 103年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2015-09-24). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 104年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-07-05). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 105年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-08-19). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 106年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-05]. (原始內容存檔於2019-06-05).
- ↑ 107年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-25]. (原始內容存檔於2019-06-05).
- ↑ 2019台灣鐵路車站營運旅客起訖量表. 台灣鐵路管理局. 2020年11月15日.
- ↑ 中華民國109年 臺灣鐵路統計年報 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2020- (pdf). 臺灣鐵路管理局. [2021-05-21]. (原始內容存檔於2021-05-11).