福島千里
福島千里,(日語:福島 千里/平假名:ふくしま ちさと ,羅馬拼音:Fukushima Chisato),1988年6月27日出生於日本北海道中川郡幕別町,是一位日本女子田徑運動員[1] [2] [3] 。
目錄
簡介
生涯經歷
福島千里代表日本國家隊參加了2008年北京奧運會,在100m預賽第一輪位列第五,因而未能晉級。當時她的成績是11.74秒。
在2009年,福島千里接連在200m中跑出23.33秒、23.14秒、23.00秒,在100公尺中跑出11.28秒和11.24秒的佳績,共計打破日本全國紀錄五次。
她也是日本唯一一名達到世錦賽A標的女子百米選手,並且晉級了當年柏林2009年世界田徑錦標賽(世界田徑錦標賽)的第二輪。同年11月11日,福島千里在廣州舉行的亞洲田徑錦標賽上頂著1.0m/s的逆風跑出了11.27秒,奪得個人第一個亞洲冠軍。[4]11月14日晚,她又與隊友合作摘得4x100m接力金牌。[5]
福島千里在2009年度日本最佳田徑運動員的評選中得票總數列第三。[6]
2010賽季伊始,她在廣島再次將自己的100m全國紀錄提高了0.03秒,新紀錄為11秒21;5月3日,她創造了新的200m日本記錄,成績22秒89。[7]
11月22日,在年末於廣州舉行的2010年亞洲運動會(亞運會)上,福島千里以11秒33的成績奪得了自己的第一個亞運會百米冠軍,這是日本選手44年以來第一次獲得這個項目的金牌。[8]三日後的同一賽場上,她又獲得女子200米的冠軍。11月26日最後一天的比賽中,福島千里和隊友一起為日本隊獲得一枚4x100m銅牌,以兩金一銅成為本屆亞運會中日本田徑隊內獲獎牌數最多的隊員,並在閉幕式擔任日本代表團的旗手。12月15日,她被評為日本2010年度最佳田徑運動員。
2011室外賽季伊始,福島千里在因地震而臨時從大阪移師川崎的日本國際田聯大獎賽中,和隊友協作將日本女子4x100m全國紀錄再次從43秒58提高到43秒39。[9]
2016賽季,她在名古屋的日本冠軍大會在隔了六年時更新了自己的200m全國紀錄提高了0.01秒,新紀錄為22秒88。她以100m和200m達成了六年連續二首位。[10]
個人生活
國際大型運動賽會
2005 | 世界少年田徑錦標賽 | 馬拉喀什 | 4sf1 | 100公尺 | 11.95秒 |
2005 | 世界少年田徑錦標賽 | 馬拉喀什 | 7sf2 | 200公尺 | 24.87秒 |
2005 | 世界少年田徑錦標賽 | 馬拉喀什 | 第6名 | Medley Relay | 2分10.66秒 |
2006 | 世界青年田徑錦標賽 | 北京市 | 7sf3 | 100公尺 | 12.11秒 |
2006 | 世界青年田徑錦標賽 | 北京市 | h3 | 4×100公尺接力 | Disqualified(170.14) |
2008 | 夏季奧林匹克運動會 | 北京市 | 5h5 | 100公尺 | 11.74秒 |
2009 | 世界田徑錦標賽 | 柏林 | 7qf2 | 100公尺 | 11.43秒 |
2009 | 世界田徑錦標賽 | 柏林 | 4h1 | 200公尺 | 23.40秒 |
2009 | 世界田徑錦標賽 | 柏林 | 4h3 | 4×100公尺接力 | 44.24秒 |
2009 | 亞洲田徑錦標賽 | 廣東省廣州市 | 金牌 | 100公尺 | 11.27秒 |
2009 | 亞洲田徑錦標賽 | 廣東省廣州市 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 43.93秒 |
2010 | IAAF Continental Cup | 斯普立 | 第6名 | 100公尺 | 11.42秒 |
2010 | IAAF Continental Cup | 斯普立 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 44.54秒 |
2010 | 亞洲運動會 | 廣東省廣州市 | 金牌 | 100公尺 | 11.33秒 |
2010 | 亞洲運動會 | 廣東省廣州市 | 金牌} | 200公尺 | 23.62秒 |
2010 | 亞洲運動會 | 廣東省廣州市 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 44.41秒 |
2011 | 亞洲田徑大獎賽 | 江蘇省崑山市 | 1h | 4×100公尺接力 | 44.30秒 |
2011 | 亞洲田徑錦標賽 | 兵庫縣神戸市 | 金牌 | 200公尺 | 23.49秒 |
2011 | 亞洲田徑錦標賽 | 兵庫縣神戸市 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 44.05秒 |
2011 | 世界田徑錦標賽 | 韓國大邱廣域市 | 8sf3 | 100公尺 | 11.59秒 |
2011 | 世界田徑錦標賽 | 大邱廣域市 | 8sf1 | 200公尺 | 23.52秒 |
2011 | 世界田徑錦標賽 | 大邱廣域市 | 5h1 | 4×100公尺接力 | 43.83秒 |
2012 | 世界室內田徑錦標賽 | 伊斯坦堡 | 2h2 | 60公尺 | 7.29秒 |
2012 | 夏季奧林匹克運動會 | 英國倫敦 | 5h5 | 100公尺 | 11.41秒 |
2012 | 夏季奧林匹克運動會 | 倫敦 | 7h3 | 200公尺 | 24.14秒 |
2012 | 夏季奧林匹克運動會 | 倫敦 | 7h1 | 4×100公尺接力 | 44.25秒 |
2013 | 亞洲田徑錦標賽 | 馬哈拉什特拉邦浦納 | 銀牌 | 100公尺 | 11.53秒 |
2013 | 亞洲田徑錦標賽 | {印尼馬哈拉什特拉邦浦納 | 第4名 | 200公尺 | 23.82秒 |
2013 | 亞洲田徑錦標賽 | 馬哈拉什特拉邦浦納 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 44.38秒 |
2013 | 世界田徑錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 5h4 | 200公尺 | 23.85秒 |
2014 | DécaNation | 法國安傑 | 第4名 | 100公尺 | 11.62秒 |
2014 | 亞洲運動會 | 仁川廣域市 | 銀牌 | 100公尺 | 11.49秒 |
2014 | 亞洲運動會 | 仁川廣域市 | 銅牌 | 200公尺 | 23.45秒 |
2014 | 亞洲運動會 | 仁川廣域市 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 44.05秒 |
2015 | 世界接力賽 | 拿索 | h3 | 4×100公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2015 | 亞洲田徑錦標賽 | 中國湖北省武漢市 | 金牌 | 100公尺 | 11.23秒 |
2015 | 亞洲田徑錦標賽 | 湖北省武漢市 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 44.14秒 |
2015 | 世界田徑錦標賽 | 北京市 | 7sf2 | 100公尺 | 11.32秒 |
2015 | 世界田徑錦標賽 | 北京市 | 5h5 | 200公尺 | 23.30秒 |
2016 | Europejski Festiwal Sztafet | 比德哥什奇 | 第7名 | 100公尺 | 13.54秒 |
2016 | 中日韓田徑對抗賽 | 慶尚北道金泉市 | 金牌 | 200公尺 | 23.27秒 |
2016 | 中日韓田徑對抗賽 | 慶尚北道金泉市 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 44.84秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 里約熱內盧 | 5h7 | 200公尺 | 23.21秒 |
2018 | 中日韓田徑對抗賽 | 北海道札幌市厚別區 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 44.75秒 |
2018 | 亞洲運動會 | 雅加達 | 4h1 | 100公尺 | 11.99秒 |
2019 | 亞洲田徑錦標賽 | 杜哈 | 8sf1 | 100公尺 | 12.02秒 |
統計
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度) |
---|---|---|---|---|---|
11.21秒 | +1.7 | 2010年4月29日 | 廣島縣廣島市安佐南區 | ||
11.23秒 | -0.5 | 0.129秒 | 2015年8月23日 | 北京市朝陽區 | 74%,25℃ |
11.24秒 | +1.9 | 2009年6月7日 | 鳥取縣鳥取市 | ||
11.24秒 | +0.3 | 2010年6月27日 | 鳥取縣鳥取市 | ||
11.24秒 | -0.3 | 2011年6月26日 | 鳥取縣鳥取市 | ||
11.24秒 | +1.6 | 2011年10月8日 | 山口縣山口市 | ||
11.25秒 | +1.7 | 0.141秒 | 2015年7月11日 | 馬德里 | |
11.26秒 | +0.5 | 2010年10月2日 | 千葉縣千葉市稲毛區天台町 | ||
11.27秒 | -1.0 | 0.182秒 | 2009年11月11日 | 廣東省廣州市天河區 | |
11.27秒 | -0.1 | 2010年5月8日 | 大阪府大阪市東住吉區 | ||
平均約11.244972867242秒 |
與韋永麗的交手紀錄
福島千里和韋永麗分別是中日短跑主力之一,兩人互為老對手,同場競技較量常是熱門話題。
- 以下為兩人歷年同場競技紀錄(不包括接力項目)
日期 | 賽會名稱 | 風速(m/s) | 福島千里 | 韋永麗 | 獲勝者 | 成績差距 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年5月6日 |
|
+0.1 |
|
|
福島千里 | 0.02秒 |
2013年7月4日 |
|
-0.3 |
|
|
韋永麗 | 0.24秒 |
2014年9月27日 |
|
-0.3 |
|
|
福島千里 | 0.04秒 |
2014年9月28日 |
|
-0.5 |
|
|
韋永麗 | 0.01秒 |
2014年9月30日 |
|
+1.2 |
|
|
福島千里 | 0.20秒 |
2014年10月1日 |
|
0.0 |
|
銀牌|23.27秒(RT:0.181)}} | 韋永麗 | 0.18秒 |
2015年6月4日 |
|
+2.5 |
|
|
福島千里 | 0.23秒 |
2018年5月20日 |
|
+2.3 |
|
|
韋永麗 | 0.32秒 |
外部連結
參考資料
- ↑ 福島千里が明かすメディアの聲に涙したわけ。「自分の成長と周りの期待が一致していなかった」|陸上,集英社のスポーツ総合雑誌 スポルティーバ 公式サイト web Sportiva,2022-07-16
- ↑ 福島千里彙整,動誌,2022-02-14
- ↑ 福島千里が「最速女王」として駆け抜けた13年間, Seiko HEART BEAT Magazine | セイコーグループ,2022-01-29
- ↑ 女子100米 決賽成績 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2010-01-19.
- ↑ 女子4×100米接力 決賽成績
- ↑ Murakami is Japan's best of 2009
- ↑ 100m record for Fukushima in Hiroshima
- ↑ 福島が金44年ぶりメダル アジア大會陸上女子100メートル. [2010-11-22]. (原始內容存檔於2010-11-28).
- ↑ Japanese women's 4x100m Relay record falls in Kawasaki - IAAF World Challenge. [2017-02-20]. (原始內容存檔於2018-09-23).
- ↑ Fukushima breaks 200-meter national record to complete sprint double. [2016-12-05]. (原始內容存檔於2020-09-22).
- ↑ 福島千里加入精工. [2018-01-14]. (原始內容存檔於2021-01-20).
- ↑ 福島千里加入精工、特別採訪. [2018-01-13]. (原始內容存檔於2018-02-02).
- ↑ Sprinter Chisato Fukushima upbeat about training in new environment. [2018-01-14]. (原始內容存檔於2021-01-16).