阿歷斯·布魯斯基
阿歷斯·布魯斯基 |
---|
個人資料 |
全名 Alex Brosque 出生日期 身高 1.82米(5英尺11 1⁄2英寸) |
阿歷斯·布魯斯基(Alex Brosque),1983年10月12日-),是一名烏拉圭裔澳大利亞的職業足球運動員,可司職前鋒, 翼鋒, 中場,現效力於澳洲職業足球聯賽球隊FC悉尼。[1][2]
目錄
職業生平
2001年,年僅18歲的布羅斯克(Brosque)開始了他的職業生涯,當時他已經去世的國家足球聯盟(National Soccer League)為馬可尼·種馬(Marconi Stallions)效力。 在俱樂部的三個賽季中,他出場50多次,並被認為是澳大利亞最好的前景之一,並在2003和2004年連續兩個賽季被選為NSL年度最佳21歲以下球員。
他在俱樂部和國際層面的表現引起了國際關注,在03-04 NSL賽季結束後,布羅斯克簽約了荷蘭俱樂部費耶諾德·鹿特丹。 他立即被借給比利時俱樂部韋斯特洛,在那裡他因腳踝受傷而掙扎,僅出場16次,打進2球。
生涯統計
球會
最後更新:2015年5月8日
球會 | 球季 | 聯賽 | 盃賽 | 洲賽 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
馬可尼種馬 | 2001–02 | 全國足球聯賽 | 17 | 1 | — | — | 17 | 1 | ||
2002–03 | 全國足球聯賽 | 21 | 9 | — | — | 21 | 9 | |||
2003–04 | 全國足球聯賽 | 17 | 3 | — | — | 17 | 3 | |||
合計 | 55 | 13 | — | — | 55 | 13 | ||||
韋斯達路 | 2004–05 | 比利時足球甲級聯賽 | 16 | 2 | 0 | 0 | — | 16 | 2 | |
布里斯班獅吼 | 2005–06 | 澳大利亞職業足球聯賽 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 |
FC悉尼 | 2006–07 | 澳大利亞職業足球聯賽 | 20 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 | 5 |
2007–08 | 澳大利亞職業足球聯賽 | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 | |
2008–09 | 澳大利亞職業足球聯賽 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | |
2009–10 | 澳大利亞職業足球聯賽 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | |
2010–11 | 澳大利亞職業足球聯賽 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | |
合計 | 104 | 30 | 9 | 3 | 6 | 1 | 119 | 34 | ||
清水心跳 | 2011 | 日本甲組職業足球聯賽 | 32 | 7 | 3 | 0 | — | 35 | 7 | |
2012 | 日本甲組職業足球聯賽 | 23 | 6 | 3 | 1 | — | 26 | 7 | ||
合計 | 55 | 13 | 6 | 1 | — | 61 | 14 | |||
艾阿恩 | 2012–13 | 阿聯酋阿拉伯海灣聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2013–14 | 阿聯酋阿拉伯海灣聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
FC悉尼 | 2014–15 | 澳大利亞職業足球聯賽 | 27 | 9 | 2 | 1 | — | 29 | 10 | |
2015–16 | 澳大利亞職業足球聯賽 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | |
合計 | 40 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | 15 | ||
澳大利亞合計 | 220 | 65 | 12 | 4 | 7 | 1 | 239 | 70 | ||
比利時合計 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | ||
日本合計 | 55 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 61 | 14 | ||
生涯合計 | 291 | 80 | 18 | 5 | 7 | 1 | 316 | 86 |
榮譽
- 大洋洲國家盃: 2004
FC悉尼:
- 澳大利亞職業足球聯賽常規賽冠軍: 2009-10
- 澳大利亞職業足球聯賽季後賽冠軍: 2009-10
個人榮譽
- 澳大利亞職業足球聯賽金球奬: 2005–2006(布里斯班獅吼) – 8球
- 福克斯體育年度最佳球員: 2005–2006
- FC悉尼球員投票年度最佳球員: 2007-08, 2008-09, 2009–10
- 布里斯班獅吼球員投票年度最佳球員: 2005–2006
- 布里斯班獅吼會員投票年度最佳球員: 2005–2006
- 全國足球聯賽 Papasavas勳章 (U-21): 2002–2003, 2003–2004
- 澳大利亞職業足球聯賽年度最佳十一人: 2009-10]]
- FC悉尼各比賽最多入球紀錄: 46
參考資料
- ↑ Brosque getting off on right foot with Stallions before horse trading in Europe. Sydney Morning Herald. Fairfax Media. [16 January 2016].
- ↑ Sydney FC names Alex Brosque captain for the 2014/15 A-League season. ABC.