黃宗源
黃宗源 |
---|
中華民國第5-6屆立法委員 |
任期 2002年2月1日-2008年1月31日 |
個人資料 |
性别 男 |
學 歷 |
|
經 歷 |
|
黃宗源生於(1950年12月14日-),臺灣桃園人,中華民國政治人物,民主進步黨籍,前台灣團結聯盟籍立法委員及創黨黨員。
黃宗源經營慶光玻璃廠和世紀鋼鐵廠。2001年7月任職“經發會”委員。同年12月當選第5屆“臺灣團結聯盟”不分區臺灣地區民意代表,曾任臺灣立法部門“臺灣團結聯盟”黨團副總召集人、總召集人和“臺灣立法部門經濟委員會”召集委員。2002年1月任臺灣產業科技推動協會產業論壇委員會召集人。還任世紀鋼鐵董事長,是“臺灣團結聯盟”的重要金主。2004年12月當選第6屆區域臺灣地區民意代表。
目录
生平
社團
選舉
2004年立法委員選舉
2004年桃園縣選舉區立法委員選舉結果 | |||||
應選13席 | |||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林正峰 (台灣) | 中國國民黨 | 45,170票 | 6.13% | |
2 | 彭添富 | 民主進步黨 | 37,549 票 | 5.10% | |
3 | 陳宗義 | 民主進步黨 | 29,137票 | 3.95% | |
4 | 陳江順 | 台灣團結聯盟 | 17,091票 | 2.32% | |
5 | 張昌財 | 中國國民黨 | 38,595票 | 5.24% | |
6 | 陳根德 | 中國國民黨 | 44,763票 | 6.07% | |
7 | 鄭金玲 | 親民黨 | 34,012票 | 4.62% | |
8 | 林逸青 | 無黨籍 | 3,179票 | 0.43% | |
9 | 孫大千 | 親民黨 | 45,376票 | 6.16% | |
10 | 邱創良 | 無黨團結聯盟 | 15,689票 | 2.13% | |
11 | 李鎮楠 | 民主進步黨 | 40,513票 | 5.50% | |
12 | 黃李月琴 | 民主進步黨 | 30,670票 | 4.16% | |
13 | 羅煥鑪 | 無黨團結聯盟 | 15,381票 | 2.09% | |
14 | 朱鳳芝 | 中國國民黨 | 50,488票 | 6.85% | |
15 | 彭紹瑾 | 民主進步黨 | 48,192票 | 6.54% | |
16 | 賴注醒 | 無黨籍 | 933票 | 0.13% | |
17 | 黃宗源 | 台灣團結聯盟 | 32,077票 | 4.35% | |
18 | 陳麗玲 | 中國國民黨 | 25,394票 | 3.45% | |
19 | 郭榮宗 | 民主進步黨 | 35,762票 | 4.85% | |
20 | 黃德隆 | 無黨籍 | 3,909 票 | 0.53% | |
21 | 邱垂貞 | 民主進步黨 | 29,962票 | 4.07% | |
22 | 吳志揚 | 中國國民黨 | 51,225 票 | 6.95% | |
23 | 呂志明 | 親民黨 | 20,616 票 | 2.80% | |
24 | 甘國秀 | 無黨籍 | 926票 | 0.13% | |
25 | 黃飛鴻 | 無黨籍 | 483票 | 0.07% | |
26 | 王學慧 | 臺灣慧行志工黨 | 820票 | 0.11% | |
27 | 余惠南 | 無黨籍 | 187 票 | 0.03% | |
28 | 楊麗環 | 中國國民黨 | 38,744 票 | 5.26% |
2008年立法委員選舉
2008年桃園縣第四選舉區立法委員選舉結果 | |||||
號次 | 候選人 | 黨籍 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楊麗環 | 中國國民黨 | 80,769票 | 62.43% | |
2 | 黃宗源 | 民主進步黨 | 47,966 票 | 37.07% | |
3 | 蔡佩宜 | 台灣人權聯盟 | 645票 | 0.50% | |
選舉人數 | 226,566 | ||||
投票數 | 130,877 | ||||
有效票 | 129,380 | ||||
無效票 | 1,497 | ||||
投票率 | 57.77% |