求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

梁为超查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索

梁为超

图片来自桃园市议会

桃园市议会第1-2届议员

现任
就任日期 2018年12月25日
选区 第七选区(中坜区

个人资料

性别
出生 (1974-03-12) 1974年3月12日(47岁) 中华民国台湾省桃园市
国籍 中华民国
政党 中国国民党

学 历

经 历

  • 第17届桃园县议员(2010年-2014年)

梁为超生于(1974年3月12日-),台湾桃园县(现今桃园市)人,中华民国政治人物,中国国民党籍,桃园市议员。

问政理念

  • 争取质量并重的幼儿教育:增设0~3岁公立托育中心,全面聘用合格领有证照之保母,并加强3~6岁幼儿教育,广设公立幼儿园。
  • 争取国小、国中教室全面装设冷气,并统一冷气开放、维护等管理办法,汰换老旧教学设备,全面推动数位教育与云端平台远距教学,提倡多元化教学方式。
  • 监督并推动落实十二年国教:鼓励在地就学,推动特色学校。鼓励多元教学,要求学校推出多元活泼的教学内容,鼓励学校自我提升、教师自我进修。
  • 争取广设公立长照中心,以社区关怀为基点,社工长期进驻,推动医疗机动服务,改善独居医疗品质,提升银发多元生活。
  • 督促市府重大公共工程进度,改善市区瓶颈道路,督促提早完成铁路地下化相关工程。
  • 加强公安、减少火灾:要求加强消防安全检查次数、建立建筑物及工厂防灾地图。
  • 捷运建设、公开透明:强力监督各项捷运及交通建设,打造全市方便交通网。
  • 社福政策、精准有感:看紧市府预算使用,不再让市府浮滥花钱,创造社会福利更多有感政策。[1]

选举

2014年第1届桃园市议员选举

2014年第1届桃园市议员选举结果
号次 候选人 性别 政党 得票 得票率 当选标记
1 邱奕胜 国民 14,345票 7.99% Vote1.svg
2 赖立竹 亲民 5,970票 3.32%
3 谢伟孝 无党 899票 0.50%
4 黄傅淑香 民进 11,794票 6.57% Vote1.svg
5 刘安祺 无党 5,441票 3.03%
6 吴正群 新党 1,157票 0.64%
7 彭俊豪 民进 12,967票 7.22% Vote1.svg
8 张运炳 无党 8,585 票 4.78% Vote1.svg
9 刘曾玉春 无党 10,366票 5.77% Vote1.svg
10 沐平波 国民 7,276票 4.05%
11 叶明月 国民 8,567 票 4.77% Vote1.svg
12 徐景文 民进 8,352票 4.62%
13 梁新武 无党 3,551票 1.98%
14 叶郑秀𬞟 无党 4,441票 2.47%
15 蒋中千 无盟 4,271票 2.38%
16 王浩宇 无盟 16,269票 9.06% Vote1.svg
17 黄治东 台联 1,969票 1.10%
18 鲁明哲 国民 26,379 票 14.69% Vote1.svg
19 彭秀涵 无党 494票 0.28%
20 袁明星 民进 9,617票 5.36% Vote1.svg
21 刘威德 无党 6,702票 3.73%
22 梁为超 国民 10,138 票 5.65% Vote1.svg

2018年第2届桃园市议员选举

2018年第2届桃园市议员选举结果
号次 候选人 性别 政党 得票 得票率 当选标记
1 张运炳 无党籍无党籍 9,712票 5.17% Vote1.svg
2 谢柏宽 无党籍无党籍 9,712票 5.17%
3 叶明月 中国国民党中国国民党 9,508票 5.06%
4 黄傅淑香 民主进步党民主进步党 9,300票 4.95%
5 吴嘉和 中国国民党中国国民党 10,824票 5.76% Vote1.svg
6 刘祐龙 时代力量 2,753票 1.47%
7 陈钰方 无党籍无党籍 3,396票 1.81%
8 彭俊豪 民主进步党民主进步党 11,328票 6.03% Vote1.svg
9 刘邦德 无党籍无党籍 3,599票 1.92%
10 王浩宇 Vote1.svg绿党 16,292票 8.68% Vote1.svg
11 徐景文 民主进步党民主进步党 11,380票 6.06% Vote1.svg
12 张晓昀 民主进步党民主进步党 9,092票 4.84%
13 赖立竹 无党籍无党籍 2,614 票 1.39%
14 邱奕胜 中国国民党中国国民党 16,648票 8.86% Vote1.svg
15 张昌章 民主进步党民主进步党 4,553票 2.42%
16 谢美英 无党籍无党籍 10,227票 5.45% Vote1.svg
17 鲁明哲 中国国民党中国国民党 23,056票 12.28% Vote1.svg
18 梁为超 中国国民党中国国民党 10,128票 5.39% Vote1.svg
19 刘安祺 中国国民党中国国民党 10,932票 5.82% Vote1.svg
20 陈传祥 无党籍无党籍 1,976票 1.05%
21 刘曾玉春 无党籍无党籍 9,854 票 5.25% Vote1.svg

参考资料

  1. 梁为超 议员 (中国国民党). 《参照桃园市议会》. ?-?-?.