刘崇显查看源代码讨论查看历史
刘崇显 |
---|
第12-13任新竹市议员 |
现任 |
个人资料 |
性别 男 |
学 历 |
|
经 历 |
|
生平事略
其父任教于元培科技大学,其母从事贸易,家中排行第三,有两个姊姊和一个弟弟。生平几乎都居于新竹市就读,毕业后曾就职于联华电子直到他第一次参选。[2]
从政经历
参选经历
2018年新竹市议员选举(当选)[5]
2018年以无党籍参选新竹市议会第10届议员,选区为第1选举区(东区东门里等35里),当选并于2018年12月25日就职。在选举中提出的政见如下。
- 便捷交适:外环道、大众运输、机车路权、单车环境、行人空间。
- 移居乐业:城市机能、环境保护、社会福利、劳动权益、动物保护。
- 亲子教育:教育资源、托育环境、亲子空间、文化保存。
2018年新竹市议员选举第1选举区候选人得票数 (东区东门里等35里) | ||||||
号次 | 候选人 | 性别 | 政党 | 得票 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 严翊琦 | 男 | 中国国民党 | 1,590票 | 2.22% | |
2 | 曾文涛 | 男 | 民主进步党 | 2,716票 | 3.79% | |
3 | 陈珍裕 | 男 | 无党籍 | 2,716票 | 3.79% | |
4 | 余邦彦 | 男 | 无党籍 | 4,560票 | 6.36% | |
5 | 蔡惠婷 | 女 | 时代力量 | 5,030票 | 7.02% | |
6 | 陈锡文 | 男 | 中国国民党 | 1,729票 | 2,41% | |
7 | 郑美娟 | 女 | 民主进步党 | 4,703票 | 6.56% | |
8 | 曾资程 | 男 | 民主进步党 | 3,930票 | 5.48% | |
9 | 刘声正 | 男 | 民主进步党 | 2,183票 | 3.04% | |
10 | 王浩宇 | 男 | 绿党 | 4,310票 | 6.01% | |
11 | 李国璋 | 男 | 中国国民党 | 3,545票 | 4.94% | |
12 | 郑正钤 | 男 | 中国国民党 | 6,998票 | 9.76% | |
13 | 方俊评 | 男 | 无党籍 | 468票 | 0.65% | |
14 | 锺淑英 | 女 | 中国国民党 | 4,471票 | 6.24% | |
15 | 林孝怡 | 女 | 无党籍 | 3,341票 | 4.62% | |
16 | 郑朝琴 | 男 | 无党籍 | 56票 | 0.08% | |
17 | 黄文政 | 男 | 中国国民党 | 4,028票 | 5.62% | |
18 | 段孝芳 | 女 | 中国国民党 | 4,259票 | 5.94% | |
19 | 罗文炽 | 男 | 无党籍 | 3,360票 | 4.69% | |
20 | 曹永明 | 男 | 亲民党 | 2,259票 | 3.15% | |
21 | 张祖琰 | 女 | 中国国民党 | 4,333票 | 6.04% | |
22 | 郑贵元 | 男 | 民主进步党 | 2,843票 | 3.97% | |
投票日 | 2018年11月24日 | |||||
应选人数 | 12 | |||||
应有妇女当选名额 | 3 | |||||
选举人数 | 113,748 |
轶闻
参考资料
- ↑ 竹市最年轻市议员当选人刘崇显、也是竹科首位工程师进议会. [2020-03-07]. (原始内容存档于2018-12-18).
- ↑ 第一个竹科市议员:青年工程师的参政挑战. [2020-03-07]. (原始内容存档于2020-09-25).
- ↑ 刘崇显 科技思维x在地青年. www.facebook.com. [2020-02-11] (中文(繁体)).
- ↑ 刘崇显 科技思维x在地青年. www.facebook.com. [2020-02-11] (中文(繁体)).
- ↑ 刘崇显. 《引用自台湾选与维基百科》. ?-?-?.