新井宏昌查看源代码讨论查看历史
新井宏昌,(日语:新井 宏昌/あらい ひろまさ Arai Hiromasa),韩国名朴钟律(韩语:박종률),1952年4月26日出生于日本大阪府大阪市东成区,是一位日本的职业棒球选手与教练[1] [2] [3] 。
简介
新井宏昌,目前效力于日本职棒福冈软银鹰队,司职二军打击教练。
- 首秀:1975年7月21日,代表南海鹰队。
个人资料
生涯成绩
(1992年球季止)
球队
教练时期
- 欧力士蓝浪一军打击教练(1994年-1997年)
- 欧力士蓝浪一军首席教练(1998年)
- 欧力士蓝浪一军打击教练(1999年)
- 欧力士蓝浪二军监督兼打击教练(2000年-2001年)
- 福冈大荣鹰一军打击教练(2003年-2004年)
- 欧力士猛牛一军首席教练兼打击教练(2005年-2006年)
- 福冈软银鹰一军监督(2007年-2008年)
- 欧力士猛牛二军监督兼打击教练(2010年-2012年)
- 广岛东洋鲤鱼一军打击教练(2013年-2015年)
- 福冈软银鹰二军打击教练(2019年-)
特殊事迹
- 日本职棒明星赛:1987~1989、1991
- 洋联打击王:1987
- 洋联安打王:1987(当时未设此奖项)
- 洋联外野手最佳十人:1979、1982、1986、1987
- 洋联外野手金手套:1987
- 洋联季后赛优秀选手赏:1974
- 日本大赛敢斗赏:1989
- 单季最少被三振:6回(洋联纪录)
- 职业生涯18年均未曾被降下二军过。
1994年首度于欧力士队二军执教时,成功协助铃木一朗调整出个人独特打击姿势,并连续拿下七届打击王。而一朗将登录名改为“ICHIRO(イチロー)”,佐藤和弘将登录名改为“パンチ佐藤”皆是出自新井之建议。
对于打击理论之研究非常热中,1987年转队至近铁队后,即开始与打击教练中西太、队友淡口宪治等人研究打击理论。在新井退休后,其研究心得也帮助他成为颇受赞誉的打击教练,并曾协助大荣队训练出2003年单季打击率.297、四人打点破百的“Die Hard”长程打线。
个人情报
年度别打击成绩
年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 南海 | 50 | 207 | 188 | 29 | 57 | 7 | 3 | 1 | 73 | 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | .303 | .353 | .388 | .741 |
1976 | 119 | 446 | 406 | 50 | 110 | 12 | 8 | 2 | 144 | 35 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 0 | 5 | 21 | 3 | .271 | .308 | .355 | .662 | |
1977 | 121 | 469 | 409 | 63 | 93 | 15 | 5 | 1 | 121 | 21 | 14 | 3 | 12 | 3 | 40 | 1 | 5 | 38 | 6 | .227 | .302 | .296 | .598 | |
1978 | 116 | 387 | 344 | 31 | 87 | 8 | 4 | 1 | 106 | 17 | 6 | 5 | 15 | 2 | 24 | 1 | 2 | 25 | 5 | .253 | .304 | .308 | .612 | |
1979 | 114 | 439 | 388 | 52 | 139 | 19 | 1 | 2 | 166 | 34 | 17 | 6 | 16 | 4 | 28 | 1 | 3 | 17 | 7 | .358 | .402 | .428 | .830 | |
1980 | 112 | 374 | 324 | 38 | 85 | 15 | 1 | 6 | 120 | 43 | 7 | 6 | 18 | 3 | 29 | 0 | 0 | 26 | 6 | .262 | .320 | .370 | .691 | |
1981 | 117 | 455 | 406 | 51 | 122 | 18 | 8 | 4 | 168 | 33 | 12 | 5 | 7 | 5 | 34 | 0 | 3 | 22 | 4 | .300 | .355 | .414 | .769 | |
1982 | 114 | 459 | 413 | 50 | 130 | 29 | 4 | 7 | 188 | 41 | 12 | 6 | 11 | 1 | 32 | 3 | 2 | 17 | 3 | .315 | .366 | .455 | .821 | |
1983 | 130 | 538 | 479 | 69 | 139 | 25 | 2 | 5 | 183 | 53 | 19 | 1 | 18 | 4 | 35 | 2 | 2 | 15 | 6 | .290 | .338 | .382 | .721 | |
1984 | 127 | 479 | 412 | 55 | 118 | 25 | 1 | 4 | 157 | 39 | 14 | 5 | 20 | 5 | 40 | 0 | 2 | 19 | 6 | .286 | .349 | .381 | .730 | |
1985 | 118 | 370 | 325 | 39 | 85 | 17 | 2 | 3 | 115 | 26 | 10 | 2 | 12 | 3 | 28 | 5 | 2 | 25 | 4 | .262 | .321 | .354 | .675 | |
1986 | 近铁 | 130 | 572 | 514 | 72 | 148 | 31 | 4 | 12 | 223 | 51 | 6 | 2 | 27 | 6 | 25 | 1 | 0 | 26 | 5 | .288 | .317 | .434 | .751 |
1987 | 128 | 568 | 503 | 67 | 184 | 22 | 5 | 13 | 255 | 67 | 5 | 4 | 22 | 7 | 34 | 0 | 2 | 26 | 5 | .366 | .403 | .507 | .910 | |
1988 | 125 | 523 | 465 | 64 | 133 | 23 | 5 | 8 | 190 | 54 | 2 | 2 | 25 | 3 | 29 | 3 | 1 | 31 | 7 | .286 | .327 | .409 | .736 | |
1989 | 124 | 521 | 444 | 64 | 134 | 25 | 2 | 7 | 184 | 47 | 6 | 2 | 31 | 3 | 40 | 1 | 3 | 22 | 8 | .302 | .361 | .414 | .776 | |
1990 | 115 | 424 | 363 | 58 | 106 | 19 | 4 | 6 | 151 | 34 | 4 | 3 | 21 | 2 | 35 | 3 | 3 | 26 | 3 | .292 | .357 | .416 | .773 | |
1991 | 110 | 391 | 333 | 43 | 103 | 16 | 2 | 3 | 132 | 44 | 2 | 0 | 24 | 4 | 28 | 3 | 2 | 26 | 3 | .309 | .362 | .396 | .759 | |
1992 | 106 | 341 | 295 | 38 | 65 | 12 | 4 | 3 | 94 | 25 | 2 | 1 | 11 | 3 | 29 | 0 | 3 | 32 | 6 | .220 | .294 | .319 | .613 | |
通算:18年 | 2076 | 7963 | 7011 | 933 | 2038 | 338 | 65 | 88 | 2770 | 680 | 165 | 59 | 300 | 67 | 544 | 24 | 41 | 422 | 87 | .291 | .342 | .395 | .737 |
- 1992年度球季结束时
背号
- 33 (2005年-2011年)
- 89 (2012年-2019年)
- 78 (2020年-)