林壽山檢視原始碼討論檢視歷史
林壽山 |
---|
![]() |
中華民國(台灣)政治人士 |
|
個人資料 |
性別 男 |
學 歷 |
|
經 歷 |
|
簡介
林壽山(1953年-),政治人物,曾擔任高雄市議員,後代表中國國民黨在高雄市北區當選為第一屆第六次增額立法委員及第二屆立法委員。[2]
- 2001年底立法委員選舉代表親民黨於高雄市第一選區(北區)參選,並未當選。
- 2002年底高雄市市議員選舉,代表親民黨當選。
- 2004年底立法委員選舉以無黨籍身份參選,並未當選。
從政經歷
2001年立委選舉
2001年底立法委員選舉代表親民黨於高雄市第一選區(北區)參選,並未當選。[3]
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林進興 | ![]() |
58,019票 | 14.87% | ![]() |
2 | 蘇盈貴 | ![]() |
58,019票 | 14.87% | ![]() |
3 | 謝啟大 | ![]() |
15,172票 | 3.89% | |
4 | 林錦煌 | ![]() |
4,186票 | 1.07% | |
5 | 曾長發 | ![]() |
23,507票 | 6.02% | |
6 | 趙念渭 | ![]() |
971票 | 0.25% | |
7 | 江綺雯 | ![]() |
31,108票 | 7.97% | ![]() |
8 | 陳其邁 | ![]() |
56,550票 | 14.49% | ![]() |
9 | 楊色玉 | ![]() |
26,887 票 | 6.89% | |
10 | 羅世雄 | ![]() |
33,517票 | 8.59% | ![]() |
11 | 林壽山 | ![]() |
25,906票 | 6.64% | |
12 | 劉明松 | ![]() |
398票 | 0.10% | |
13 | 朱星羽 | ![]() |
29,198票 | 7.48% | ![]() |
14 | 葉耀鵬 | ![]() |
9,596票 | 2.45% | |
15 | 王天競 | ![]() |
7,827票 | 2.01% | |
16 | 黃萬閎 | ![]() |
5,029票 | 1.29% | |
17 | 梅再興 | ![]() |
17,949票 | 4.60% |
2002年直轄市議員選舉
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張省吾 | ![]() |
10,918票 | 12.04% | ![]() |
2 | 蔡松雄 | ![]() |
13,137票 | 14.49% | ![]() |
3 | 戴榮聖 | ![]() |
7,152票 | 7.89% | |
4 | 陳美雅 | ![]() |
8,290票 | 9.15% | |
5 | 洪敏清 | ![]() |
832票 | 0.92% | |
6 | 林壽山 | ![]() |
13,350票 | 14.73% | ![]() |
7 | 呂貝仁 | ![]() |
387票 | 0.43% | |
8 | 李喬如 | ![]() |
13,078票 | 14.43% | ![]() |
9 | 陳漢昇 | ![]() |
13,204票 | 14.57% | ![]() |
10 | 蕭裕正 | ![]() |
10,301票 | 11.36% |
2004年立委選舉
2004年底立法委員選舉以無黨籍身份參選,並未當選。[5]
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 管碧玲 | ![]() |
46,651票 | 12.83% | ![]() |
2 | 張顯耀 | ![]() |
54,942票 | 15.11% | ![]() |
3 | 曾燦燈 | ![]() |
40,326票 | 11.09% | ![]() |
4 | 李昆澤 | ![]() |
55,126票 | 15.16% | ![]() |
5 | 江綺雯 | ![]() |
37,621票 | 10.35% | |
6 | 蘇盈貴 | ![]() |
19,953票 | 5.49% | |
7 | 張榮顯 | ![]() |
5,583票 | 1.54% | |
8 | 梅再興 | ![]() |
2,702票 | 0.74% | |
9 | 林進興 | ![]() |
47,299票 | 13.01% | ![]() |
10 | 林誌彬 | ![]() |
276票 | 0.08% | |
11 | 林壽山 | ![]() |
3,646票 | 1.00% | |
12 | 王天競 | ![]() |
678票 | 0.19% | |
13 | 羅世雄 | ![]() |
46,583票 | 12.81% | ![]() |
14 | 盧利康 | ![]() |
2,199票 | 0.60% |