求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

林壽山檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋

林壽山

圖片來自臺灣文化記憶庫

中華民國(台灣)政治人士

個人資料

性別
出生 1953年

學 歷

  • 國立藝專
  • 美國長堤大學社會福利研究
  • 美國紐約大學政治研究

經 歷

  • 高雄市議會第1、2屆議員
  • 第一屆第六次增額立法委員(中國國民黨(1990年-1993年)
  • 高雄市壽山文化基金會董事長
  • 第二屆立法委員(中國國民黨(1993年-1995年)

林壽山生於(1953年-),臺灣人,籍貫山西壽陽中華民國政治人物,曾擔任高雄市議員,後代表中國國民黨高雄市北區當選為第一屆第六次增額立法委員及第二屆立法委員。[1]

簡介

林壽山(1953年-),政治人物,曾擔任高雄市議員,後代表中國國民黨在高雄市北區當選為第一屆第六次增額立法委員及第二屆立法委員。[2]

  • 2001年底立法委員選舉代表親民黨於高雄市第一選區(北區)參選,並未當選。
  • 2002年底高雄市市議員選舉,代表親民黨當選。
  • 2004年底立法委員選舉以無黨籍身份參選,並未當選。

從政經歷

2001年立委選舉

2001年底立法委員選舉代表親民黨高雄市第一選區(北區)參選,並未當選。[3]

號次 候選人 政黨 得票 得票率 當選標記
1 林進興 民主進步黨民主進步黨 58,019票 14.87% Vote1.svg
2 蘇盈貴 台灣團結聯盟台灣團結聯盟 58,019票 14.87% Vote1.svg
3 謝啟大 新黨 15,172票 3.89%
4 林錦煌 無黨籍無黨籍 4,186票 1.07%
5 曾長發 中國國民黨中國國民黨 23,507票 6.02%
6 趙念渭 無黨籍無黨籍 971票 0.25%
7 江綺雯 中國國民黨中國國民黨 31,108票 7.97% Vote1.svg
8 陳其邁 民主進步黨民主進步黨 56,550票 14.49% Vote1.svg
9 楊色玉 親民黨親民黨 26,887 票 6.89%
10 羅世雄 中國國民黨中國國民黨 33,517票 8.59% Vote1.svg
11 林壽山 親民黨親民黨 25,906票 6.64%
12 劉明松 建國黨建國黨 398票 0.10%
13 朱星羽 民主進步黨民主進步黨 29,198票 7.48% Vote1.svg
14 葉耀鵬 無黨籍無黨籍 9,596票 2.45%
15 王天競 無黨籍無黨籍 7,827票 2.01%
16 黃萬閎 無黨籍無黨籍 5,029票 1.29%
17 梅再興 親民黨親民黨 17,949票 4.60%

2002年直轄市議員選舉

2002年底高雄市市議員選舉,代表親民黨當選。[4]

號次 候選人 政黨 得票 得票率 當選標記
1 張省吾 無黨籍無黨籍 10,918票 12.04% Vote1.svg
2 蔡松雄 無黨籍無黨籍 13,137票 14.49% Vote1.svg
3 戴榮聖 台灣團結聯盟台灣團結聯盟 7,152票 7.89%
4 陳美雅 中國國民黨中國國民黨 8,290票 9.15%
5 洪敏清 無黨籍無黨籍 832票 0.92%
6 林壽山 親民黨親民黨 13,350票 14.73% Vote1.svg
7 呂貝仁 無黨籍無黨籍 387票 0.43%
8 李喬如 民主進步黨民主進步黨 13,078票 14.43% Vote1.svg
9 陳漢昇 中國國民黨中國國民黨 13,204票 14.57% Vote1.svg
10 蕭裕正 民主進步黨民主進步黨 10,301票 11.36%

2004年立委選舉

2004年底立法委員選舉以無黨籍身份參選,並未當選。[5]

號次 候選人 政黨 得票 得票率 當選標記
1 管碧玲 民主進步黨民主進步黨 46,651票 12.83% Vote1.svg
2 張顯耀 親民黨親民黨 54,942票 15.11% Vote1.svg
3 曾燦燈 台灣團結聯盟台灣團結聯盟 40,326票 11.09% Vote1.svg
4 李昆澤 民主進步黨民主進步黨 55,126票 15.16% Vote1.svg
5 江綺雯 中國國民黨中國國民黨 37,621票 10.35%
6 蘇盈貴 無黨籍無黨籍 19,953票 5.49%
7 張榮顯 無黨籍無黨籍 5,583票 1.54%
8 梅再興 無黨團結聯盟 2,702票 0.74%
9 林進興 民主進步黨民主進步黨 47,299票 13.01% Vote1.svg
10 林誌彬 無黨籍無黨籍 276票 0.08%
11 林壽山 無黨籍無黨籍 3,646票 1.00%
12 王天競 無黨籍無黨籍 678票 0.19%
13 羅世雄 中國國民黨中國國民黨 46,583票 12.81% Vote1.svg
14 盧利康 中國國民黨中國國民黨 2,199票 0.60%


參考資料