格奥尔基·波佩斯库查看源代码讨论查看历史
格奥尔基·波佩斯库 |
---|
个人资料 |
全名 Gheorghe "Gică" Popescu 出生日期 身高 1.88米(6英尺2英寸) |
格奥尔基·“吉卡”·朴比斯古(英语:Gheorghe "Gică" Popescu,1967年10月9日-)是一名罗马尼亚退役足球运动员,曾担任巴塞隆拿足球会的队长和罗马尼亚国家足球队的重要队员。
刑事定罪
2014年3月4日,朴比斯古和其他7人,其中包括米海·斯托伊卡 ,因未有申报国内球员转会外国球队的全部转会费而被罗马尼亚上诉法院判定洗钱和逃税罪名成立。朴比斯古被判处三年零一个月的徒刑。[1][2][3]
职业生平
球会
球会表现 | 联赛 | 杯 | 联赛杯 | Continental | 合计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出赛 | 入球 | 出赛 | 入球 | 出赛 | 入球 | 出赛 | 入球 | 出赛 | 入球 |
罗马 | 联赛 | 罗马尼亚杯 | 罗马尼亚联赛杯 | 欧洲 | 合计 | |||||||
1984-85 | 卡拉奥华大学 | 罗甲 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |||||
1985-86 | 18 | 1 | - | 3 | 0 | |||||||
1986-87 | 31 | 1 | - | 4 | 0 | |||||||
1987-88 | 14 | 1 | - | 2 | 0 | |||||||
1987-88 | Steaua Bucureşti | 13 | 1 | - | 3 | 0 | ||||||
1988-89 | 卡拉奥华大学 | 33 | 8 | - | 0 | 0 | ||||||
1989-90 | 26 | 7 | - | 0 | 0 | |||||||
联赛 | 荷兰杯 | 联赛杯 | 欧洲 | 合计 | ||||||||
1990-91 | PSV燕豪芬 | 荷甲 | 30 | 5 | 1 | - | 2 | 0 | 6 | |||
1991-92 | 29 | 7 | 0 | - | 3 | 0 | 7 | |||||
1992-93 | 24 | 6 | 0 | - | 6 | 0 | 6 | |||||
1993-94 | 23 | 5 | 0 | - | 1 | 1 | 6 | |||||
1994-95 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
联赛 | 英格兰足总杯 | 英格兰足球联赛杯 | 欧洲 | 合计 | ||||||||
1994-95 | 托定咸热刺 | 英超 | 23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 28 | 3 | |
联赛 | 西班牙国王杯 | 西班牙联赛杯 | 欧洲 | 合计 | ||||||||
1995-96 | 巴塞隆拿 | 西甲 | 39 | 5 | 7 | 2 | - | 8 | 1 | 54 | 8 | |
1996-97 | 29 | 4 | 5 | 0 | - | 8 | 1 | 42 | 5 | |||
联赛 | 土耳其杯 | 联赛杯 | 欧洲 | 合计 | ||||||||
1997-98 | 加拉塔沙雷 | 土甲 | 32 | 2 | 8 | 2 | - | 8 | 0 | 48 | 4 | |
1998-99 | 29 | 2 | 5 | 1 | - | 8 | 0 | 42 | 3 | |||
1999-2000 | 25 | 2 | 3 | 0 | - | 14 | 0 | 42 | 2 | |||
2000-01 | 24 | 0 | 3 | 0 | - | 15 | 0 | 42 | 0 | |||
2001-02 | 土超 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
联赛 | 意大利杯 | 联赛杯 | 欧洲 | 合计 | ||||||||
2001-02 | 莱切 | 意甲 | 28 | 3 | 0 | 0 | - | - | 28 | 3 | ||
联赛 | 罗马尼亚杯 | 罗马尼亚联赛杯 | 欧洲 | 合计 | ||||||||
2002-03 | 布加勒斯特迪纳摩 | 罗甲 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | |
联赛 | 德国足协杯 | 德国足球协会联赛杯 | 欧洲 | 合计 | ||||||||
2002–03 | 汉诺威96 | 德甲 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | - | 14 | 1 | ||
国家 | 145 | 19 | - | 12 | 0 | |||||||
108 | 23 | 1 | - | 12 | 1 | 25 | ||||||
23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 28 | 3 | ||||
68 | 9 | 12 | 2 | - | 16 | 1 | 96 | 12 | ||||
111 | 6 | 19 | 3 | - | 48 | 0 | 178 | 9 | ||||
28 | 3 | 0 | 0 | - | – | 28 | 3 | |||||
14 | 1 | 0 | 0 | - | – | 14 | 1 | |||||
合计 | 492 | 63 | 88 | 3 |
国际
罗马尼亚国家队 | ||
---|---|---|
年份 | 出赛 | 入球 |
1988 | 4 | 0 |
1989 | 8 | 1 |
1990 | 14 | 0 |
1991 | 6 | 0 |
1992 | 4 | 1 |
1993 | 4 | 0 |
1994 | 15 | 1 |
1995 | 5 | 0 |
1996 | 8 | 6 |
1997 | 7 | 4 |
1998 | 12 | 2 |
1999 | 8 | 0 |
2000 | 6 | 0 |
2001 | 5 | 1 |
2002 | 8 | 0 |
2003 | 1 | 0 |
合计 | 115 | 16 |
参考资料
- ↑ Gică Popescu, condamnat cu EXECUTARE cu o zi înaintea alegerilor de la FRF. romaniatv.net. 2014-03-04 (罗马尼亚语).
- ↑ 洗黑钱逃税罪成 朴比斯古囚3年. 波经. 2014-03-06.
- ↑ 朴比斯古洗黑钱囚三年. 星岛日报. 2014-03-06 (Chinese (Hong Kong)).