阿历斯·布鲁斯基查看源代码讨论查看历史
阿历斯·布鲁斯基 |
---|
个人资料 |
全名 Alex Brosque 出生日期 身高 1.82米(5英尺11 1⁄2英寸) |
阿历斯·布鲁斯基(Alex Brosque),1983年10月12日-),是一名乌拉圭裔澳大利亚的职业足球运动员,可司职前锋, 翼锋, 中场,现效力于澳洲职业足球联赛球队FC悉尼。[1][2]
职业生平
2001年,年仅18岁的布罗斯克(Brosque)开始了他的职业生涯,当时他已经去世的国家足球联盟(National Soccer League)为马可尼·种马(Marconi Stallions)效力。 在俱乐部的三个赛季中,他出场50多次,并被认为是澳大利亚最好的前景之一,并在2003和2004年连续两个赛季被选为NSL年度最佳21岁以下球员。
他在俱乐部和国际层面的表现引起了国际关注,在03-04 NSL赛季结束后,布罗斯克签约了荷兰俱乐部费耶诺德·鹿特丹。 他立即被借给比利时俱乐部韦斯特洛,在那里他因脚踝受伤而挣扎,仅出场16次,打进2球。
生涯统计
球会
最后更新:2015年5月8日
球会 | 球季 | 联赛 | 杯赛 | 洲赛 | 合计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | ||
马可尼种马 | 2001–02 | 全国足球联赛 | 17 | 1 | — | — | 17 | 1 | ||
2002–03 | 全国足球联赛 | 21 | 9 | — | — | 21 | 9 | |||
2003–04 | 全国足球联赛 | 17 | 3 | — | — | 17 | 3 | |||
合计 | 55 | 13 | — | — | 55 | 13 | ||||
韦斯达路 | 2004–05 | 比利时足球甲级联赛 | 16 | 2 | 0 | 0 | — | 16 | 2 | |
布里斯班狮吼 | 2005–06 | 澳大利亚职业足球联赛 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 |
FC悉尼 | 2006–07 | 澳大利亚职业足球联赛 | 20 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 | 5 |
2007–08 | 澳大利亚职业足球联赛 | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 | |
2008–09 | 澳大利亚职业足球联赛 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | |
2009–10 | 澳大利亚职业足球联赛 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | |
2010–11 | 澳大利亚职业足球联赛 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | |
合计 | 104 | 30 | 9 | 3 | 6 | 1 | 119 | 34 | ||
清水心跳 | 2011 | 日本甲组职业足球联赛 | 32 | 7 | 3 | 0 | — | 35 | 7 | |
2012 | 日本甲组职业足球联赛 | 23 | 6 | 3 | 1 | — | 26 | 7 | ||
合计 | 55 | 13 | 6 | 1 | — | 61 | 14 | |||
艾阿恩 | 2012–13 | 阿联酋阿拉伯海湾联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2013–14 | 阿联酋阿拉伯海湾联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
FC悉尼 | 2014–15 | 澳大利亚职业足球联赛 | 27 | 9 | 2 | 1 | — | 29 | 10 | |
2015–16 | 澳大利亚职业足球联赛 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | |
合计 | 40 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | 15 | ||
澳大利亚合计 | 220 | 65 | 12 | 4 | 7 | 1 | 239 | 70 | ||
比利时合计 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | ||
日本合计 | 55 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 61 | 14 | ||
生涯合计 | 291 | 80 | 18 | 5 | 7 | 1 | 316 | 86 |
荣誉
- 大洋洲国家杯: 2004
FC悉尼:
- 澳大利亚职业足球联赛常规赛冠军: 2009-10
- 澳大利亚职业足球联赛季后赛冠军: 2009-10
个人荣誉
- 澳大利亚职业足球联赛金球奖: 2005–2006(布里斯班狮吼) – 8球
- 福克斯体育年度最佳球员: 2005–2006
- FC悉尼球员投票年度最佳球员: 2007-08, 2008-09, 2009–10
- 布里斯班狮吼球员投票年度最佳球员: 2005–2006
- 布里斯班狮吼会员投票年度最佳球员: 2005–2006
- 全国足球联赛 Papasavas勋章 (U-21): 2002–2003, 2003–2004
- 澳大利亚职业足球联赛年度最佳十一人: 2009-10]]
- FC悉尼各比赛最多入球纪录: 46
参考资料
- ↑ Brosque getting off on right foot with Stallions before horse trading in Europe. Sydney Morning Herald. Fairfax Media. [16 January 2016].
- ↑ Sydney FC names Alex Brosque captain for the 2014/15 A-League season. ABC.