求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

陈世荣查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索

陈世荣

图片来自新北市议会全球资讯中文网

第1-3届新北市议员

现任
就任日期 2010年12月25日-
选区 新北市第七选举区 (土城树林三峡莺歌

个人资料

性别
出生  (1957-01-01)1957年01月01日(64岁) 台湾新北市树林区
国籍 中华民国
政党 民主进步党 (-2014年) 无党籍(2014年-)

学 历

经 历

  • 立法院卢修一彭百显委员国会助理
  • 台北县议会第13、14、15届议员(1994年3月1日-2006年2月28日)
  • 台北县树林市第三届市长(2006年3月1日-2010年12月24日)
  • 新北市第1届议员(民进党党团首任总召集人、法规审查会召集人)(2010年12月25日-2014年12月24日)
  • 新北市第2届议员(2014年12月25日-2018年12月24日)
  • 新北市第3届议员(2018年12月25日-)
  • 国立台湾大学行政领导研究40学分班结业
  • 扶轮社员

陈世荣,生于(1957-01-01),台湾新北市树林区人,无党籍政治人物,现任新北市议会议员。

简介

华夏工专毕业、国立中兴大学法商学院(今国立台北大学)公共行政学系毕、国立台湾大学行政研究四十学分班结业。

原为民进党籍,曾任立法委员卢修一幕僚、立法委员彭百显幕僚、台北县树林市市长;2010年五都改制后,当选新北市议会第一届议员,曾任新北市议会法规审查会召集人、民进党新北市议会党团首任总召集人。

2014年,陈世荣参加新北市议会第二届议员选举,在民进党新北市第七选举区党内初选败给廖本烟,于是脱党竞选,并以无党籍身份当选议员。

选举纪录

2010新北市议员选举

新北市第七选举区(树林区、莺歌区、土城区、三峡区)

  • 应选出名额:10席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:441,043
  • 投票数(投票率):310,858(70.48%)
  • 有效票(比率):304,200(97.85%),无效票(比率):6,658(2.14%)
号次 候选人 性别 政党 得票 得票率 当选标记
1 高敏慧 民主进步党民主进步党 18,732票 6.15% Vote1.svg
2 江定谦 无党籍无党籍 583票 0.19%
3 薛永华 亲民党亲民党 6,619票 2.17%
4 黄永昌 中国国民党中国国民党 20,820票 6.84% Vote1.svg
5 苏有仁 无党籍无党籍 17,954票 5.90% Vote1.svg
6 陈白霞 台湾团结联盟台湾团结联盟 9,758票 3.20%
7 欧金狮 民主进步党民主进步党 14,438票 4.74%
8 陈诚钧 无党籍无党籍 172票 0.05%
9 王明丽 中国国民党中国国民党 14,798票 4.86% Vote1.svg
10 洪佳君 中国国民党中国国民党 34,441票 11.32% Vote1.svg
11 王金芬 中国国民党中国国民党 10,643票 3.49%
12 廖进入 无党籍无党籍 1,861票 0.61%
13 彭成龙 民主进步党民主进步党 21,107票 6.93% Vote1.svg
14 何玉枝 中国国民党中国国民党 10,643票 3.49%
15 陈文录 无党籍无党籍 12,358票 4.06%
16 蔡黄隆 中国国民党中国国民党 18,609票 6.11% Vote1.svg
17 吴琪铭 民主进步党民主进步党 33,978票 11.16% Vote1.svg
18 吴丽香 无党籍无党籍 6,792票 2.23%
19 林铭仁 民主进步党民主进步党 21,519票 7.07% Vote1.svg
20 陈世荣 民主进步党民主进步党 29,034票 align="right"9.54% Vote1.svg

2014新北市议员选举

新北市第七选举区(树林区、莺歌区、土城区、三峡区)

  • 应选出名额:10席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:472,751
  • 投票数(投票率):290,538(61.46%)
  • 有效票(比率):285,028(98.10%),无效票(比率):5,510(1.90%)
号次 候选人 性别 政党 得票 得票率 当选标记
1 王明丽 中国国民党中国国民党 15,771票 7.50%
2 林铭仁 民主进步党民主进步党 21,388票 7.07% Vote1.svg
3 林明正 新党 1,792票 0.63%
4 吴琪铭 民主进步党民主进步党 30,103票 10.56% Vote1.svg
5 林金结 中国国民党中国国民党 18,462票 6.48% Vote1.svg
6 彭成龙 民主进步党民主进步党 17,195票 6.03% Vote1.svg
7 李宜洁 台湾团结联盟台湾团结联盟 3,432票 1.20%
8 陈世荣 民主进步党民主进步党 22,016票 7.72% Vote1.svg
9 朱子孟 中国国民党中国国民党 8,770票 3.08%
10 罗友志 无党籍无党籍 3,695票 1.30%
11 黄永昌 中国国民党中国国民党 18,070票 6.34% Vote1.svg
12 廖本烟 民主进步党民主进步党 ] 19,699票 6.91% Vote1.svg
13 欧金狮 民主进步党民主进步党 14,486票 5.08%
14 薛永华 亲民党亲民党 7,966票 2.79%
15 臧家宜 无党籍无党籍 1,329票 0.47%
16 杨木万 绿党 7,245票 2.54%
17 洪佳君 中国国民党中国国民党 21,934票 7.70% Vote1.svg
18 朱彦华 无党籍无党籍 6,303票 2.21%
19 高敏慧 民主进步党民主进步党 15,855票 5.56% Vote1.svg
20 苏有仁 无党籍无党籍 18,672票 6.55% Vote1.svg

2018新北市议员选举

新北市第七选举区(树林区、莺歌区、土城区、三峡区)

  • 应选出名额:10席 ,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:488,148
  • 投票数(投票率):309,400(63.38%)
  • 有效票(比率):299,742(96.88%),无效票(比率):9,658(3.12%)
号次 候选人 性别 政党 得票 得票率 当选标记
1 江怡臻 中国国民党中国国民党 42,582票 14.21% Vote1.svg
2 王明丽 中国国民党中国国民党 17,111票 5.71%
3 曾进益 民主进步党民主进步党 16,979票 5.66%
4 欧金狮 无党籍无党籍 11,151票 3.72%
5 郑志宏 民主进步党民主进步党 7,538票 2.51%
6 高敏慧 民主进步党民主进步党 17,284票 5.77% Vote1.svg
7 洪佳君 中国国民党中国国民党 38,028票 12.69% Vote1.svg
8 廖宜琨 民主进步党民主进步党 22,975票 7.66% Vote1.svg
9 彭成龙 民主进步党民主进步党 17,715票 5.91% Vote1.svg
10 苏泓钦 无党籍无党籍 19,824票 6.61% Vote1.svg
11 张昭隆 无党籍无党籍 1,488票 0.50%
12 黄永昌 中国国民党中国国民党 21,321票 7.11% Vote1.svg
13 林铭仁 民主进步党民主进步党 21,505票 7.17% Vote1.svg
14 林金结 中国国民党中国国民党 25,788票 8.60% Vote1.svg
15 陈世荣 民主进步党民主进步党 18,453票 6.16% Vote1.svg

参考资料