韩呈恺查看源代码讨论查看历史
韩呈恺 |
---|
个人资料 |
全名 HAN Chengkai 出生日期 身高 1.83米(6英尺0英寸) 最高排名 5 (2019年4月9日) |
韩呈恺(HAN Chengkai,1998年1月29日-),福建福州人[1],中国男子羽毛球运动员。
简历
2016年7月,韩呈恺代表中国国家羽毛球队参加泰国曼谷举行的亚洲青年羽毛球锦标赛,与周昊东合作赢得男子双打冠军[2]。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
男子双打 | 周昊东 | 亚军 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
男子双打 | 周昊东 | 季军 | |||
2016年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
男子双打 | 周昊东 | 冠军 | |||
印尼羽毛球大师赛 | BWFGPG | 男子双打 | 周昊东 | 亚军 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
男子双打 | 周昊东 | 冠军 | |||
2017年 | 中国羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 男子双打 | 谭强 | 准决赛 |
混合双打 | 杜玥 | 准决赛 | |||
2018年 | 印度羽毛球公开赛 | BWF500 | 男子双打 | 周昊东 | 准决赛 |
亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 | |
中国陵水羽毛球大师赛 | BWF100 | 男子双打 | 周昊东 | 冠军 | |
新加坡羽毛球公开赛 | BWF500 | 男子双打 | 周昊东 | 准决赛 | |
中国羽毛球公开赛 | BWF1000 | 男子双打 | 周昊东 | 亚军 | |
法国羽毛球公开赛 | BWF750 | 男子双打 | 周昊东 | 冠军 | |
2019年 | 印尼羽毛球大师赛 | BWF500 | 男子双打 | 周昊东 | 准决赛 |
亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
赛义德·莫迪国际羽毛球锦标赛 | BWF300 | 男子双打 | 周昊东 | 准决赛 |
世界冠军头衔
韩呈恺在羽毛球生涯中共夺得1项羽毛球世界冠军头衔。
赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
---|---|---|
苏迪曼杯 | 1 | 2019年(混合团体) |
总计 | 1 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
搭档 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
男子双打 | 周昊东 | 32强 | 16强 |
参考资料
- ↑ ()羽毛球赛精彩连连 福州男双无缘金牌. 福州日报. 2015-10-26.
- ↑ ()亚洲青年羽毛球锦标赛曼谷落幕 甬籍选手周昊东获两金. 中国宁波网. 2016-07-20. (原始内容存档于2016-10-10).