喬爾·普爾茲比拉檢視原始碼討論檢視歷史
喬爾·普爾茲比拉 | |
---|---|
出生 | 1979年10月10日 |
國籍 | 美國 |
別名 | Joel Przybilla |
職業 | 職業籃球運動員 |
喬爾·普爾茲比拉 (Joel Przybilla),1979年10月10日出生於美國明尼蘇達州蒙蒂塞洛(Monticello, Minnesota),前美國職業籃球運動員,司職中鋒。 2014年8月25日,在NBA效力15年的普爾茲比拉從NBA正式宣布退役。 [1]
中文名 | 喬爾·普爾茲比拉 | 畢業院校 | 明尼蘇達大學(Minnesota) |
外文名 | JoelPrzybilla | 身高 | 2.16米/7英尺1英寸 |
別名 | "TheEraser" | 體重 | 111.1公斤/245磅 |
國籍 | 美國 | 運動項目 | 籃球 |
出生地 | 明尼蘇達州蒙蒂塞洛 | 所屬運動隊 | 密爾沃基雄鹿隊 |
出生日期 | 1979年10月10日 | 重要事件 | 2000年第一輪第9位被火箭隊選中 |
球員簡介
普爾茲比拉在2000年NBA選秀大會上被休斯頓火箭隊在首輪第9順位選中,隨後被送去密爾沃基雄鹿隊換取雄鹿隊的首輪選秀權、賈森·科利爾(Jason Collier )和一個未來首輪簽。在 為雄鹿隊打了三個多賽季後,普爾茲比拉在2004年2月15號一樁三方交易中被換到了亞特蘭大鷹隊。隨後普爾茲比拉成為自由球員,雖然菲尼克斯太陽隊和多倫多猛龍隊都對他表現出興趣,但只有波特蘭開拓者隊為普爾茲比拉提供了一份保障合同,據報道雙方簽下了一份2年335萬美元的合同。隨後的2004-05賽季普爾茲比拉在防守端證明了自己的價值,場均得到7.7籃板和2.1次蓋帽。
普爾茲比拉在2005-06賽季結束後再度成為自由球員。雖然有眾多球隊追求,他還是選擇於開拓者隊續約,合同據報道為5年3200萬美元。在那些追逐普爾茲比拉的球隊中包括芝加哥公牛隊,還有當時正在尋找本·華萊士替代者的底特律活塞隊。他的經紀人比爾-達菲(Bill Duffy)在解釋普爾茲比拉為何選擇與開拓者隊續約時講到"他是個非常忠誠的球員,2年前沒有其他球隊肯給他一份保障合同,但是開拓者隊給了他證明自己的機會"。
同時,開拓者隊的合同報價也是最好的,超過了活塞隊開出的2900萬合同和聖安東尼奧馬刺隊開出的2400萬。 2008年3月22號普爾茲比拉拿到自己生涯最高的25次籃板,僅比開拓者隊隊史單場籃板球紀錄少2個,比球隊常規賽隊史紀錄少1個。
2009年1月22號,普爾茲比拉由於拳擊泰森·錢德勒(Tyson Chandler)吃到惡意犯規被聯盟罰款7500美元。
在2009年12月22號對陣達拉斯小牛隊的比賽中,普爾茲比拉在搶籃板落地時受傷,右膝髕腱撕裂以及右膝脫臼(ruptured patella tendon as well as a dislocated patella )。兩天後他接受了手術。
2010年3月7號,普爾茲比拉在洗澡時滑倒再度傷到了右膝,被迫再次接受了手術,最終缺席了整個賽季。
普爾茲比拉在2010-11賽季12月4號對陣華盛頓奇才隊的比賽中復出。
2011年2月交易截止前夕,開拓者將普爾茲比拉和丹特·康寧漢姆(Dante Cunningham)以及2個未來首輪簽一同交易到山貓隊,開拓者隊得到傑拉德·華萊士(Gerald Wallace)。[2]
2012年2月28日波特蘭開拓者隊正式宣布,球隊已經簽下了舊將喬爾·普爾茲比拉。[3]
2012年8月10日,密爾沃基雄鹿隊宣布,以1年135萬美元的合同簽下普爾茲比拉。
2014年8月25日,喬爾·普爾茲比拉正式宣布退役。
合同情況
合同情況:5年3155萬,2006/7/17簽,2011夏到期
NBA數據
常規賽平均數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 投籃% | 3分% | 罰球% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 雄鹿 | 33 | 13 | 8.1 | 0.343 | 0.000 | 0.273 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.39 | 1.70 | 0.8 |
01-02 | 雄鹿 | 71 | 62 | 15.9 | 0.535 | 0.000 | 0.422 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.61 | 2.80 | 2.7 |
02-03 | 雄鹿 | 32 | 17 | 17.0 | 0.391 | 0.000 | 0.500 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.59 | 2.66 | 1.5 |
03-04 | 雄鹿 | 5 | 0 | 6.8 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | 1.00 | 0.2 |
03-04 | 老鷹 | 12 | 12 | 26.2 | 0.360 | 0.000 | 0.414 | 2.6 | 5.8 | 8.4 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.33 | 4.00 | 4.0 |
04-05 | 開拓者 | 76 | 50 | 24.4 | 0.598 | 0.000 | 0.517 | 2.3 | 5.4 | 7.7 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 1.29 | 3.14 | 6.4 |
05-06 | 開拓者 | 56 | 52 | 24.9 | 0.548 | 0.000 | 0.532 | 2.6 | 4.4 | 7.0 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 1.36 | 2.66 | 6.1 |
06-07 | 開拓者 | 43 | 43 | 16.3 | 0.474 | 0.000 | 0.370 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.93 | 2.88 | 2.0 |
07-08 | 開拓者 | 77 | 67 | 23.6 | 0.576 | 0.000 | 0.680 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.23 | 3.04 | 4.8 |
08-09 | 開拓者 | 82 | 43 | 23.8 | 0.625 | 0.000 | 0.663 | 2.5 | 6.3 | 8.7 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.95 | 2.62 | 5.5 |
09-10 | 開拓者 | 30 | 9 | 22.7 | 0.523 | 0.000 | 0.647 | 2.4 | 5.5 | 7.9 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.30 | 3.17 | 4.1 |
11-12 | 開拓者 | 21 | 13 | 15.8 | 0.485 | 0% | 0.643 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 2 |
12-13 | 雄鹿 | 12 | 1 | 5.7 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 |
NBA生涯 | 592 | 397 | 19.8 | 0.552 | 0.000 | 0.557 | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 2.7 | 3.9 |
季後賽平均數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 投籃% | 三分% | 罰球% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 雄鹿 | 1 | 0 | 2.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
2002-03 | 雄鹿 | 4 | 3 | 8.3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2.75 | 0.5 |
2008-09 | 開拓者 | 6 | 6 | 27.0 | 0.556 | 0.000 | 0.500 | 3.2 | 4.2 | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.50 | 3.50 | 3.8 |
NBA生涯 | 10 | 9 | 19.5 | 0.579 | 0.000 | 0.500 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 0.40 | 3.20 | 2.5 |
外部連結
參考資料
- ↑ 普爾茲比拉宣布退役,新浪體育,2014年08月25日
- ↑ 山貓交易華萊士至開拓者 獲普爾茲比拉+首輪簽,搜狐體育,2011年02月25日
- ↑ 開拓者簽下熱火垂涎之塔 沒人比他更適合頂替奧登,新浪體育,2012年02月28日
- ↑ 雅虎體育-喬爾·普爾茲比拉簡介(_科比_布萊恩特編譯)出生地信息來源,雅虎體育