卡梅洛·瓦倫西亞檢視原始碼討論檢視歷史
Carmelo Valencia 卡梅洛·瓦倫西亞
簡介
卡梅洛·瓦倫西亞 | |
---|---|
出生 | 1984年7月13日 |
國籍 | 哥倫比亞 |
職業 | 足球運動員 |
知名於 | 2012賽季哥甲聯賽金靴、2013賽季中超銀靴 |
Carmelo Valencia 卡梅羅·瓦倫西亞, [1]哥倫比亞男子足球運動員,場上司職前鋒。入選過哥倫比亞國家隊。先後效力於哥倫比亞、阿根廷、韓國、中國聯賽的多家俱樂部。獲得過2012賽季哥甲聯賽金靴、2013賽季中超銀靴。
基本信息
中文名 | 卡梅羅·瓦倫西亞 | 外文名 | Carmelo Valencia | 國 籍 | 哥倫比亞 |
出生地 | 哥倫比亞喬科省圖圖納多 | 出生日期 | 1984年7月13日 | 身 高 | 175厘米 |
體 重 | 70公斤 | 運動項目 | 足球 | 主要獎項 | 2013賽季中超銀靴 |
運動生涯
俱樂部生涯
2003年,瓦倫西亞在民族競技開始職業足球生涯,之後先後效力於皇家卡塔赫納、帕斯托和百萬富翁等哥倫比亞球隊。
2010年1月18日,加盟K聯賽球隊蔚山現代,簽約3年。他的處子賽季表現不錯,但第二個賽季因個人待遇未能談攏而離開。
2012年,回到哥倫比亞,轉投拉伊奎達德。他為球隊貢獻14球並送上9次助攻,幫助球隊獲得哥倫比亞秋季聯賽亞軍,他本人也獲得了聯賽最佳射手和最佳球員雙料榮譽。
2013年2月,瓦倫西亞加盟中國足球超級聯賽球隊天津泰達。身披11號球衣。年薪在30萬至40萬美元。
2013年10月30日晚,2013賽季中超聯賽第29輪,在一場事關保級的比賽中,天津泰達主場迎戰廣州富力,上半場剛開始不久廣州隊姜寧反越位成功先進一球,下半場瓦倫西亞依靠個人能力扳回一球,瓦倫西亞的這一進球,幫助天津泰達最終主場1-1戰平廣州富力,成功拿到1分的同時宣告保級成功。
瓦倫西亞在2013賽季中超聯賽出場29次,射進16球,僅次於埃爾克森,位列射手榜第二位。
瓦倫西亞在2014賽季中超聯賽出場26次,射進7球,位列射手榜第二十七位。
2015年初,阿根廷前鋒巴爾克斯加盟天津泰達,為了給這位昔日中超金靴讓位,前中超銀靴瓦倫西亞準備重返哥倫比亞的拉伊奎達德俱樂部。根據哥倫比亞媒體《足球網》的消息,效力於天津泰達兩個賽季的瓦倫西亞正在考慮是否接受中甲某一俱樂部的合同,如果他未能成功奔赴中甲的話,那麼他將同哥倫比亞勁旅拉伊奎達德俱樂部簽約,而這也得到了拉伊奎達德俱樂部經理多明戈的證實。
2015年2月24日,北京控股足球俱樂部官方宣布,球隊和卡梅羅·瓦倫西亞達成轉會協議,他也成為了新賽季北控隊的第三名外援。2015賽季,以單賽季14個進球的成績單,成為了球隊的賽季最佳射手。
2016年2月26日,中甲北京北控宣布,與隊內哥倫比亞射手瓦倫西亞續約。
中超銀靴
此前效力於天津泰達的瓦倫西亞司職前鋒,曾經在2013賽季單賽季攻進16球,在中超聯賽射手榜上僅次於金靴埃爾克森。除此以外,他還曾經3次身披哥倫比亞國家隊戰袍出場。隨着他的到來,北控新賽季三名外援已經全部到位。
國家隊生涯
2006年至2007年,他還曾兩次入選了哥倫比亞國家隊,出場三次,但沒有進球。
生涯數據
年份 | 球隊 | 國家 | 出場 | 入球 |
---|---|---|---|---|
2003–2004 | 民族競技 | 哥倫比亞 | 12 | 1 |
2005 | 皇家卡塔赫納 | 哥倫比亞 | 15 | 4 |
2005 | 帕斯托 | 哥倫比亞 | 17 | 5 |
2006–2008 | 民族競技 | 哥倫比亞 | 73 | 16 |
2009 | 百萬富翁 | 哥倫比亞 | 40 | 15 |
2010 | 蔚山現代 | 韓國 | 19 | 6 |
2011 | 紐韋爾老男孩 | 阿根廷 | 8 | 1 |
2012 | 拉伊奎達德 | 哥倫比亞 | 45 | 17 |
2013 | 天津泰達 | 中國 | 29 | 16 |
2014 | 天津泰達 | 中國 | 26 | 7 |
榮譽記錄
2012賽季哥倫比亞甲級聯賽最佳射手和最佳球員2013賽季中國足球超級聯賽銀靴
社會評價
作為可以勝任前鋒和邊鋒的攻擊多面手,瓦倫西亞1.73米的身高並不出眾,但他的身體很強壯,而且衝擊力很強。(網易體育)
雖然身高只有173,但是他技術出色且一直保持着比較高的進球率。(搜狐體育)
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-01 | 中甲 | 北京北控 | 呼和浩特中優 | 3:0 | 首發 | 65 | 1 | - | ||||
2015-10-24 | 中甲 | 北京北控 | 青島黃海製藥 | 2:0 | 替補 | 30 | 1 | - | ||||
2015-10-21 | 中杯 | 北京北控 | 上海申花 | 1:4 | 替補 | 45 | 0 | - | ||||
2015-10-18 | 中甲 | 北京北控 | 哈爾濱毅騰 | 1:0 | 首發 | 87 | 0 | - | ||||
2015-09-30 | 中杯 | 北京北控 | 上海申花 | 0:0 | 替補 | 36 | 1 | - | ||||
2015-09-26 | 中甲 | 北京北控 | 延邊長白山 | 0:5 | 首發 | 90 | 0 | - | ||||
2015-09-23 | 中甲 | 北京北控 | 貴州智誠 | 4:0 | 首發 | 90 | 0 | - | ||||
2015-09-19 | 中甲 | 北京北控 | 北京理工 | 4:1 | 首發 | 90 | 3 | - | ||||
2015-09-12 | 中甲 | 北京北控 | 深圳宇恆 | 0:3 | 替補 | 45 | 0 | - | ||||
2015-08-22 | 中甲 | 北京北控 | 河北華夏幸福 | 0:0 | 首發 | 90 | 0 | - | ||||
2015-08-20 | 中杯 | 北京北控 | 貴州茅台 | 0:0 | 替補 | 38 | 0 | - | ||||
2015-08-15 | 中甲 | 北京北控 | 江西聯盛 | 2:1 | 替補 | 45 | 0 | - | ||||
2015-08-09 | 中甲 | 北京北控 | 青島中能 | 3:0 | 首發 | 90 | 2 | - | ||||
2015-08-02 | 中甲 | 北京北控 | 湖南湘濤 | 2:0 | 替補 | 45 | 0 | - | ||||
2015-07-25 | 中甲 | 北京北控 | 武漢卓爾 | 0:1 | 首發 | 90 | 0 | - | ||||
2015-07-18 | 中甲 | 北京北控 | 新疆 | 3:2 | 首發 | 90 | 1 | - | ||||
2015-07-11 | 中甲 | 北京北控 | 大連阿爾濱 | 1:0 | 首發 | 90 | 1 | - | ||||
2015-07-08 | 中杯 | 北京北控 | 北京國安 | 2:0 | 替補 | 39 | 0 | - | ||||
2015-07-04 | 中甲 | 北京北控 | 天津松江 | 1:1 | 首發 | 90 | 0 | - | ||||
2015-06-27 | 中甲 | 北京北控 | 呼和浩特中優 | 2:0 | 首發 | 90 | 0 | - | ||||
2015-06-21 | 中甲 | 北京北控 | 青島黃海製藥 | 2:3 | 首發 | 90 | 1 | - | ||||
2015-06-13 | 中甲 | 北京北控 | 哈爾濱毅騰 | 2:0 | 首發 | 90 | 1 | - | ||||
2015-06-06 | 中甲 | 北京北控 | 延邊長白山 | 0:1 | 首發 | 90 | 0 | - | ||||
2015-05-30 | 中甲 | 北京北控 | 北京理工 | 3:2 | 首發 | 90 | 1 | - | ||||
2015-05-24 | 中甲 | 北京北控 | 深圳宇恆 | 2:0 | 替補 | 45 | 0 | - | ||||
2015-05-16 | 中甲 | 北京北控 | 貴州智誠 | 0:1 | 首發 | 90 | 0 | - | ||||
2015-05-13 | 中杯 | 北京北控 | 石家莊永昌 | 1:0 | 首發 | 46 | 0 | - | ||||
2015-05-09 | 中甲 | 北京北控 | 河北華夏幸福 | 2:1 | 首發 | 74 | 0 | - | ||||
2015-05-03 | 中甲 | 北京北控 | 江西聯盛 | 3:3 | 首發 | 90 | 1 | - | ||||
2015-04-25 | 中甲 | 北京北控 | 青島中能 | 1:2 | 首發 | 90 | 1 | - | ||||
2015-04-19 | 中甲 | 北京北控 | 湖南湘濤 | 1:1 | 首發 | 66 | 0 | - | ||||
2015-04-11 | 中甲 | 北京北控 | 武漢卓爾 | 0:0 | 首發 | 90 | 0 | - | ||||
2015-04-04 | 中甲 | 北京北控 | 新疆 | 2:0 | 首發 | 90 | 0 | - | ||||
2015-03-21 | 中甲 | 北京北控 | 大連阿爾濱 | 0:1 | 首發 | 90 | 0 | - | ||||
2015-03-14 | 中甲 | 北京北控 | 天津松江 | 2:0 | 首發 | 63 | 0 | - |
相關影片
參考資料
- ↑ 南美邊路飛翼成泰達秘密武器 他也叫瓦倫西亞,騰訊體育網,2013-02-18