求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

吉姆·帕爾默檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋

吉姆·帕爾默(英文全名:James Alvin Palmer,1945年10月15日- ,綽號 「Cakes」)
美國職棒大聯盟選手,守備位置為先發投手.已退休.1990年獲選進入美國國家棒球名人堂.

吉姆·帕爾默 Jim Palmer 原圖連結

基本資料

  • 身高體重:191公分 89公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:美國紐約州紐約市
  • 最高學歷:Scottsdale High School
  • 職棒選秀:1963年美國職棒巴爾的摩金鶯隊自由契約球員[1]


    職棒生涯成績

    年度 球隊 背號 勝場 敗場 防禦率 場次 先發 完投 完封 中繼 救援 局數 被安打 被全壘打 四壞 奪三振 WHIP
    1965 BAL 22 5 4 3.72 27 6 0 0 -- 1 92.0 75 6 56 75 1.42
    1966 BAL 15 10 3.46 30 30 6 0 -- 0 208.1 176 21 91 147 1.28
    1967 BAL 3 1 2.94 9 9 2 1 -- 0 49.0 34 6 20 23 1.10
    1969 BAL 16 4 2.34 26 23 11 6 -- 0 181.0 131 11 64 123 1.08
    1970 BAL 20 10 2.71 39 39 17 5 -- 0 305.0 263 21 100 199 1.19
    1971 BAL 20 9 2.68 37 37 20 3 -- 0 282.0 231 19 106 184 1.20
    1972 BAL 21 10 2.07 36 36 18 3 -- 0 274.1 219 21 70 184 1.05
    1973 BAL 22 9 2.40 38 37 19 6 -- 1 296.1 225 16 113 158 1.14
    1974 BAL 7 12 3.27 26 26 5 2 -- 0 178.2 176 12 69 84 1.37
    1975 BAL 23 11 2.09 39 38 25 10 -- 1 323.0 253 20 80 193 1.03
    1976 BAL 22 13 2.51 40 40 23 6 -- 0 315.0 255 20 84 159 1.08
    1977 BAL 20 11 2.91 39 39 22 3 -- 0 319.0 263 24 99 193 1.14
    1978 BAL 21 12 2.46 38 38 19 6 -- 0 296.0 246 19 97 138 1.16
    1979 BAL 10 6 3.30 23 22 7 0 -- 0 155.2 144 12 43 67 1.20
    1980 BAL 16 10 3.98 34 33 4 0 -- 0 224.0 238 26 74 109 1.39
    1981 BAL 7 8 3.75 22 22 5 0 -- 0 127.1 117 14 46 35 1.28
    1982 BAL 15 5 3.13 36 32 8 2 -- 1 227.0 195 22 63 103 1.14
    1983 BAL 5 4 4.23 14 11 0 0 -- 0 76.2 86 11 19 34 1.37
    1984 BAL 0 3 9.17 5 3 0 0 -- 0 17.2 22 2 17 4 2.21
    19年 268 152 2.86 558 521 211 53 -- 4 3948.0 3349 303 1311 2212 1.18
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高


    特殊事蹟

  • 美國國家棒球名人堂:1990 [2]
  • 美國職棒明星賽:1970~1972、1975、1977、1978 [3]
  • 美聯賽揚獎:1973、1975、1976[4]
  • 美聯投手金手套:1976~1979[5]
  • 美聯勝投王:1975~1977[6]
  • 美聯防禦率王:1973、1975[7]


    吉姆·帕爾默 Jim Palmer - Baseball Hall of Fame Biographies 集錦