國吉佑樹檢視原始碼討論檢視歷史
國吉佑樹,(日語:國吉 佑樹/片假名:くによし ゆうき ,平文式羅馬字:Kuniyoshi Yuki),1991年9月24日出生於日本大阪府枚方市,是一名日本的棒球選手[1] [2] 。
簡介
國吉佑樹,司職投手,目前效力於日本職棒的千葉羅德海洋隊(2021年-),2010-2021年屬於橫濱DeNA海灣之星隊[3]。
國吉佑樹,2009年育成選秀第一輪,剛速手腕是他的武器,2019年生涯最活躍投53場,2020年也有42場後援,2021年18場1勝1敗,防禦率5.16,交流賽對羅德也曾登板。
球隊
個人情報
年度別投手成績
年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 橫濱 DeNA |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 198 | 47.0 | 42 | 2 | 20 | 1 | 2 | 39 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | 1.32 |
2012 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | .250 | 498 | 112.2 | 108 | 10 | 59 | 2 | 2 | 95 | 4 | 0 | 57 | 46 | 3.67 | 1.49 | |
2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 93 | 19.1 | 27 | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7.45 | 1.71 | |
2014 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | .400 | 267 | 62.1 | 61 | 4 | 23 | 0 | 1 | 59 | 4 | 0 | 29 | 24 | 3.47 | 1.35 | |
2015 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .600 | 138 | 33.1 | 22 | 1 | 16 | 0 | 3 | 28 | 4 | 0 | 10 | 9 | 2.43 | 1.14 | |
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 12 | 1.2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21.60 | 4.20 | |
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 30 | 8.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 1.13 | |
2018 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .--- | 75 | 16.2 | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4.86 | 1.56 | |
2019 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | .625 | 299 | 69.1 | 62 | 9 | 28 | 2 | 2 | 81 | 3 | 0 | 37 | 37 | 4.80 | 1.30 | |
2020 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | .429 | 191 | 46.0 | 36 | 5 | 22 | 2 | 4 | 51 | 1 | 0 | 18 | 16 | 3.13 | 1.26 | |
2021 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 125 | 29.2 | 24 | 1 | 13 | 1 | 1 | 37 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5.16 | 1.25 | |
羅德 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.000 | 106 | 25.0 | 18 | 0 | 17 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.44 | 1.40 | |
'21計 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | .750 | 231 | 54.2 | 42 | 1 | 30 | 3 | 1 | 56 | 3 | 0 | 22 | 21 | 3.46 | 1.32 | |
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 22 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.60 | |
通算:12年 | 269 | 35 | 1 | 1 | 0 | 23 | 30 | 5 | 51 | .434 | 2054 | 476.0 | 431 | 36 | 223 | 10 | 20 | 443 | 25 | 0 | 218 | 197 | 3.72 | 1.37 |
- 2022年度球季結束時
- 橫濱(橫濱海灣星)於2012年更名為DeNA(橫濱DeNA海灣之星)
年度別守備成績
年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 | ||
2011 | 橫濱 DeNA |
8 | 2 | 5 | 1 | 0 | .875 |
2012 | 19 | 6 | 24 | 2 | 3 | .938 | |
2013 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2014 | 49 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | |
2015 | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |
2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
2018 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 53 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | |
2020 | 42 | 3 | 5 | 1 | 1 | .889 | |
2021 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 | |
羅德 | 25 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
'21計 | 43 | 1 | 10 | 1 | 1 | .917 | |
2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
"通算 | 269 | 25 | 79 | 5 | 8 | .954 |
- 2022年度球季結束時
背號
- 111 (2010年-2011年7月28日)
- 65 (2011年7月29日-2019年)
- 92 (2020年-)
外部連結
參考資料
- ↑ 有吉優樹換國吉佑樹羅德、橫濱完成本季日職第4起交易,ETtoday運動雲| ETtoday新聞雲,2021-06-14
- ↑ 橫濱的Davishi? 國吉佑樹@ 『棒球、趣味、曼尼豐富的野球人生觀』,隨意窩Xuite日誌,2011-08-27
- ↑ DeNA國吉が常識破り「巨人化」トレで161キロ. 日刊體育. 2019-04-06 [2019-09-23]. (原始內容存檔於2020-02-15) (日語).