宋瑋莉檢視原始碼討論檢視歷史
宋瑋莉 WEI-LI SUNG |
---|
基隆市議會第18屆議長 |
基隆市議會第17屆副議長 |
個人資料 |
性別 女 |
學 歷 |
|
經 歷 |
|
宋瑋莉(1957年7月29日-)中國國民黨籍基隆市政治人物,現任基隆市議員。
2012年補選上基隆市議會第17屆副議長,2014年當選基隆市議會第18屆議長,2020年立委選舉接受中國國民黨徵召提名參選基隆市立法委員
家庭
黨政職務
選舉
2014年基隆市議員選舉
2014年基隆市議員選舉結果 | ||||||
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志和 | 男 | 無黨籍 | 1,077 | 4.24% | |
2 | 施世明 | 男 | 民主進步黨 | 19,512 | 3.20% | |
3 | 宋瑋莉 | 女 | 中國國民黨 | 3,479 | 13.70% | |
4 | 楊石城 | 男 | 中國國民黨 | 8,120 | 21.36% | |
5 | 張錦煌 | 男 | 民主進步黨 | 5,425 | 3.20% | |
6 | 莊敬聖 | 男 | 無黨籍 | 1,077 | 4.24% | |
7 | 龔尤倩 | 女 | 人民民主陣線 | 729 | 2.87% | |
選區 | 基隆市第四選區 | |||||
選舉人數 | 40,164 | |||||
投票數 | 25,934 | |||||
有效票 | 25,401 | |||||
無效票 | 533 | |||||
投票率 | 64.57% |
2018年基隆市議員選舉
2018年基隆市議員選舉結果 | ||||||
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張秉鈞 | 男 | 民主進步黨 | 3,960 | 15.85% | |
2 | 張哲源 | 男 | 無黨籍 | 1,594 | 6.38/% | |
3 | 楊石城 | 男 | 民國黨 | 5,7119 | 22.86% | |
4 | 莊敬聖 | 男 | 中國國民黨 | 4,011 | 16.01% | |
5 | 塗慧玲 | 女 | 親民黨 | 1,019 | 4.08% | |
6 | 宋瑋莉 | 女 | 中國國民黨 | 5,069 | 20.29% | |
7 | 施偉政 | 男 | 民主進步黨 | 3,630 | 14.53% | |
選區 | 基隆市第四選區 | |||||
選舉人數 | 40,219 | |||||
投票數 | 25,626 | |||||
有效票 | 24,984 | |||||
無效票 | 642 | |||||
投票率 | 63.72% |
第十屆立法委員選舉
2020年基隆市選舉區立法委員選舉結果 | |||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張秉鈞 | 民主進步黨 | 3,960 | 15.85% | |
2 | 張哲源 | 無黨籍 | 1,594 | 6.38/% | |
3 | 楊石城 | 民國黨 | 5,7119 | 22.86% | |
4 | 莊敬聖 | 中國國民黨 | 4,011 | 16.01% | |
選舉日期 | 2020年1月11日 | 選舉人數 | 303,637人 | ||
投票率 | 73.60% | 投票人數 | 有效:220,087人 無效:3,383人 |