小比類卷香穗留
小比類卷香穂留,(日語原文:小比類卷 香穂留/小比類巻 かほる,平假名:こひるいまき かほる ,羅馬拼音: Kohiruimaki Kahoru),英文名: Kahoru Kohiruimaki ,1967年3月16日出生於日本國青森縣三澤市,是一位日本的女性歌手(偶像藝人)、音樂家[1] [2] [3] 。
目錄
簡介
個人資料
經歷
1985年10月21日,小比類卷香穂留以單曲「Never Say Good-Bye」首度亮相,同年11月推出首張專輯「Call My Name」。
1987年,小比類卷香穂留首度登上(第38回)NHK紅白歌合戰。
1988年,她於日本武道館舉辦2天的演唱會。同年年底至次年年初,獲得東電化(TDK)有聲錄音帶SR廣告歌曲的邀請,擔任形象代言人,同時是小比類卷香穂留首度參加廣告短片的演出。
1989年,因在獲得TDK公司請她拍廣告的這份機緣之下,將所屬唱片公司EPIC Sony轉移至TDK Core ,同時又獲得(第40回)NHK紅白歌合戰的邀請。此外,該年推出小比類卷她的個人第6張專輯《TIME THE MOTION》中,「MIND BELLS」、「BLISS」這兩首收錄歌曲是由美國音樂家王子負責企畫製作。
1992年,小比類卷香穂留的個人第9張專輯《FRONTIER》中,「タンジェリン·ムーンナイト」、「Frontier」這兩首收錄歌曲是由另一位美國音樂家莫里斯·懷特負責企畫製作。
1998年至2000年,小比類卷香穂留以「Ruey」名義進行獨唱活動,並推出2張專輯。
人物
暱稱「Kohhy[注 1]」,也是負責音樂企劃製作場合使用的藝名。除此之外,並與美國音樂家王子、莫里斯·懷特、傑瑞·黑 認識並進行音樂交流。
2003年2月,小比類卷香穂留出席她在新人時期所屬的唱片公司EPIC Sony所為她舉辦的「LIVE EPIC 25 」活動中,跟她出席此活動還有佐野元春、大江千里 (アーティスト)、大澤譽志幸、鈴木雅之 (歌手)、渡邊美里、TM NETWORK等等,都是小比類卷在EPIC Sony時期認識的同事[注 2]。
而在她為人熟知的代表歌曲中,有曾經被選為電視動畫《城市獵人》主題曲「City Hunter ~愛不要消失~」、OVA動畫《GALL FORCE 》片尾曲「兩手滿滿的強尼」。電視劇《結婚物語 》主題歌曲「Hold On Me」和《新婚物語 》主題歌曲「TONIGHT」。TDK有聲錄音帶SR的廣告歌曲「TOGETHER」、「DREAMER」。
2014年現在,她已推出了35張單曲、26張專輯(包含精選專輯)。
音樂作品
單曲
發行日期 | 單曲名稱(日文名稱) | 商業搭配 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
1st | 1985年10月21日 | Never Say Good-Bye | TBS電視劇《ポニーテールはふり向かない》主題歌曲 | |
2nd | 1986年7月2日 | 兩手滿滿的強尼 (両手いっぱいのジョニー) | OVA動畫《GALL FORCE 》片尾主題曲 | |
3rd | 1986年12月21日 | 漫長悶熱的夜晚 (長く熱い夜) | ||
4th | 1987年2月26日 | Hold On Me | 日本電視台電視劇《結婚物語 》主題歌曲 | |
5th | 1987年5月10日 | City Hunter ~愛不要消失~(City Hunter ~愛よ消えないで~) | 讀賣電視台、日本電視網電視動畫《城市獵人》片頭主題曲 | |
6th | 1987年5月21日 | I'm Here | ||
7th | 1987年9月21日 | COME ON | ||
8th | 1988年1月1日 | On The Loose | ||
9th | 1988年5月21日 | 飛不起來的藍鳥 (飛べないブルー·バード) | ||
10th | 1988年10月21日 | TONIGHT | 日本電視台電視劇《新婚物語 》主題歌曲 | |
11st | 1988年11月21日 | TOGETHER | TDK有聲錄音帶SR廣告歌曲 | |
12nd | 1989年9月25日 | DREAMER | 有聲錄音帶SR廣告歌曲 | |
13rd | 1990年2月1日 | いい子を抱いて眠りなよ (Live Version) | ||
14th | 1990年5月10日 | TWILIGHT AVENUE | 朝日電視台綜藝節目《北野武的TV擒抱》主題歌曲 | |
15th | 1990年11月10日 | LIKE A FACTORY/CRAZY LOVER | 日本電視台《GATCHA》片尾主題曲/TDK有聲錄音帶SR 廣告歌曲 | |
16th | 1991年1月1日 | MOVING ACTION | 三貴 山茶鑽廣告歌曲 | |
17th | 1991年3月25日 | TIME GOES BY | 日本電視台運動賽事《1991年世界田徑錦標賽 》形象歌曲 | |
18th | 1992年4月25日 | SMILE FOR ME | ||
19th | 1992年8月25日 | CONTROL(コントロール) | ||
20th | 1992年10月25日 | LA FESTA ~一如往昔~(LA FESTA ~あの日のままで~) | La Festa Mille Miglia 形象歌曲 | |
21st | 1994年1月25日 | 君はインスピレイション | TBS新聞節目《BROAD CASTER 》片尾主題曲 | |
22nd | 1994年4月1日 | SUMMER FACTOR | 蜜絲佛陀1994年度夏日戶外活動歌曲 | |
23rd | 1994年5月10日 | HELLO AGAIN | 東海電視台、富士電視網電視劇《命運森林 》主題歌曲 | |
24th | 1994年11月22日 | Step by Step | 東京電視台綜藝節目《開運鑑定團》片尾主題曲 | |
25th | 1994年11月30日 | Ride On | 東京電視台綜藝節目《德光的TV哥倫布 》片尾主題曲 | |
26th | 1994年12月7日 | Super Hero | 日本電視台體育新聞節目《スポーツうるぐす》主題歌曲 | |
27th | 1995年1月1日 | Justify My Love | 全家便利商店(日本)廣告歌曲 | |
28th | 1995年7月21日 | Respect | ||
29th | 1996年5月27日 | 陽光照耀之處 (陽のあたる場所) | 日本電視台綜藝節目《問答世界就是SHOW by!! 》主題歌曲 | |
30th | 1996年9月2日 | Oh My Friend | POLA化妝品「ESTINA BASE MAKE系列」廣告歌曲 | |
31st | 1997年4月23日 | Just as... I don't wanna fall in love again | 東京電視台綜藝節目《開運鑑定團》片尾主題曲 | |
32nd | 1998年1月21日 | What A Wonderful World | 電影《卻不見墳墓! 》主題歌曲 | |
33rd | 2000年8月30日 | DANCING QUEEN | 東京電視台電視劇《藍色衝擊》片尾主題曲 | |
34th | 2004年8月25日 | Blue Sky | ||
35th | 2014年7月1日 | 一如往昔(あの日のまま) | 東京電視台綜藝節目《開運鑑定團》片尾主題曲 |
原創專輯
發行日期 | 專輯名稱(日文名稱) | 備註 | |
---|---|---|---|
1st | 1985年11月21日 | Call My Name | |
2nd | 1986年7月21日 | No Problem | |
3rd | 1987年4月1日 | I'm Here | |
4th | 1988年1月21日 | Hearts On Parade | |
5th | 1988年11月11日 | SO REAL | |
6th | 1989年11月11日 | TIME THE MOTION | |
7th | 1990年10月10日 | DISTAИCE | |
8th | 1991年9月25日 | silent | |
9th | 1992年9月10日 | FRONTIER | |
10th | 1994年5月25日 | KOHHY 1 | |
11st | 1995年2月8日 | KOHHY 2 | |
12nd | 1997年5月21日 | Kaleidoscope | |
13rd | 1997年12月15日 | Anniversary Nights | ※FC限定 |
14th | 2001年12月20日 | LOVE solution | |
15th | 2011年7月20日 | 樹形圖 (樹形図) |
LIVE專輯
發行日期 | 專輯名稱(日文名稱) | 備註 | |
---|---|---|---|
1st | 1990年7月25日 | TIME THE MOTION LIVE | ※僅APO規格 |
2nd | 1992年1月25日 | silent fiction tour 1991 | |
3rd | 1993年2月25日 | FRONTIER LIVE '92 |
重混專輯
發行日期 | 專輯名稱(日文名稱) | 備註 | |
---|---|---|---|
1st | 1995年2月25日 | Keep on dreamin' remix |
翻唱專輯
發行日期 | 專輯名稱(日文名稱) | 備註 | |
---|---|---|---|
1st | 1998年2月5日 | This Is My Love Song |
精選專輯
發行日期 | 專輯名稱(日文名稱) | 備註 | |
---|---|---|---|
1st | 1989年12月15日 | The Best | |
2nd | 1991年7月25日 | KOHHY'S SINGLES | |
3rd | 1992年3月25日 | Dreamin' '89-'92 | |
4th | 1993年3月25日 | Ballade Collection | |
5th | 1995年7月1日 | Black Kohhy Best '85-'89 | |
6th | 1995年7月21日 | White Kohhy Best '89-'95 | |
7th | 2001年12月5日 | STAR BOX EXTRA | |
8th | 2003年1月1日 | THE LEGEND | |
9th | 2005年1月26日 | GOLDEN☆BEST(ゴールデン☆ベスト) | |
10th | 2005年6月29日 | CD&DVD THE BEST 小比類卷香穂留 ~20th Anniversary Selection(CD&DVD THE BEST 小比類巻かほる ~20th Anniversary Selection) | |
11st | 2010年9月22日 | kohhy's selection,kohhy's best 25週年Anniversary(kohhy's selection,kohhy's best 25周年アニバーサリーベスト) |
原聲帶
- 危險刑警 ORIGINAL SOUNDTRACK/危險刑警 ORIGINAL SOUNDTRACK 總集篇
- 收錄曲「Cops and Robbers」、「漫長又熱的夜晚」
- 城市獵人 ORINAL SOUNDTRACK VOL.1/城市獵人 dramatic master
- 收錄曲「What's Goin' On」、「City Hunter ~愛不要消失~」
樂曲提供
- 田中美奈子
- 藤崎詩織(CV:金月真美)
- 「不終止的回憶」 作詞、作曲
- 森川美穗
- 「Night Train」 作曲
- V·I·P
- 「かなりKiTeRu恋」 作詞 (The Ventures作曲、演奏)
- 「『0』(ラブ)GAME」 作詞 (The Ventures作曲、演奏)
錄影帶
- ハートのパレードin武道館
- ハートのパレードin武道館 2
- TIME THE MOTION LIVE
- silent fiction tour 1991
- KOHHY'S SINGLES VIDEO
- DREAMER
NHK紅白歌合戰
年度/放送回 | 參加次數 | 演唱歌曲 | 出演順 | 白組對手 |
---|---|---|---|---|
1987年(昭和62年)/第38回 | 初 | Hold On Me | 5/20 | 稻垣潤一 |
1989年(平成元年)/第40回 | 2 | いい子を抱いて眠りなよ | 11/20 | 澤田研二 |
- 註:出演順以「第〇組/總組數」表示。
著書
- KOHHY'S STORY― 寫真集·小比類巻かほる物語(發行:角川書店)
- Bバリー·ストリートから(發行:FAN HOUSE)
外部連結
- http://www.kohhy.co.jp/ (日文)-小比類卷香穂留的官方個人網站。
- Twitter|Kohhy|小比類卷香穂留(小比類巻かほる Kohhy) (日文)
- 小比類卷香穂留|SonyMusic 所屬官方資料 (日文)。
注釋
參考來源
- ↑ 小比類卷香穗留,嗶哩嗶哩_Bilibili,2023-12-29
- ↑ 小比類巻かほる - City Hunter 〜愛よ消えないで〜 Official Video,youtube,2014-07-24
- ↑ 小比類巻かほる Kahoru Kohiruimaki - Time The Motion,蝦皮購物,2024-01-24
- ↑ 【PROFILE】小比類巻かほる公式サイト. 小比類卷香穂留的官方個人網站. [2017-09-01]. (原始內容存檔於2019-05-02) (日語).