林國正檢視原始碼討論檢視歷史
林國正 |
---|
中國國民黨第19屆副秘書長 |
任期 2016年4月5日-2017年8月20日 |
中華民國第8屆立法委員 |
任期 2012年2月1日-2016年1月31日 |
個人資料 |
性別 男 |
學 曆 |
|
經 曆 |
|
黨職
第七屆立法委員選舉
2008年高雄市第五選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭玟成 | 民主進步黨 | 70,576票 | 51.97% | ||
2 | 曹文玟 | 客家黨 | 444票 | 0.33% | ||
3 | 楊掌朝 | 洪運忠義黨 | 581票 | 0.43% | ||
4 | 趙連出 | 大道慈悲濟世黨 | 1,098票 | 0.81% | ||
5 | 楊美蘭 | 公民黨 | 596票 | 0.44% | ||
6 | 林國正 | 中國國民黨 | 62,480票 | 46.02% | ||
選舉人數 | 237,314 | |||||
投票數 | 138,039 | |||||
有效票 | 135,775 | |||||
無效票 | 2,264 | |||||
投票率 | 58.17% |
第八屆立法委員選舉
由於陳致中與郭玟成的分裂,導致林國正得利當選立委。
2012年高雄市第九選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳致中 | 無黨籍 | 48,941票 | 26.64% | ||
2 | 蔡媽福 | 無黨籍 | 2,779票 | 1.51% | ||
3 | 郭玟成 | 民主進步黨 | 59,258票 | 32.25% | ||
4 | 林國正 | 中國國民黨 | 70,600票 | 38.43% | ||
5 | 林傑正 | 台灣國民會議 | 2,142 票 | 1.17% | ||
選舉人數 | 245,843 | |||||
投票數 | 186,569 | |||||
有效票 | 183,720 | |||||
無效票 | 2,849 | |||||
投票率 | 75.89% |
第九屆立法委員選舉
2012年高雄市第九選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林宗彥 | 民國黨 | 6,667票 | 4.00% | ||
2 | 賴瑞隆 | 民主進步黨 | 100,862票 | 60.57% | ||
3 | 林國正 | 中國國民黨 | 57,346票 | 34.44% | ||
4 | 蔡媽福 | UP中華統一促進黨 | 2,779票 | 1.51% | ||
選舉日期 | 2016年1月16日 | 選舉人數 | 250,192人 | |||
投票率 | 67.69% | 投票人數 | 有效:166,516人 無效:2,834人 |