求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

薩姆·萊西檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋
薩姆·萊西

來自網絡的圖片

薩姆·萊西(Sam Lacey,1948年3月8日-2014年3月14日),出生於美國密西西比州印第安諾拉,前美國職業籃球運動員,司職中鋒 。

薩姆·萊西在1970年NBA選秀中於第1輪第5位被辛辛那提皇家隊(現薩克拉門托國王隊)選中,辛辛那提皇家隊/堪薩斯城國王隊、新澤西籃網隊(現布魯克林籃網隊)以及克里夫蘭騎士隊,1975年入選NBA全明星陣容 。

1983年4月,薩姆·萊西宣布退役。作為國王隊史最好的內線球員之一以及國王隊第一代特權球員,薩姆·萊西的44號球衣被國王隊退役作為表彰和紀念

2014年3月14日,薩姆·萊西在密蘇里州的家中去世,享年66歲 。

基本信息

中文名稱; 薩姆·萊西

外文名稱; Sam Lacey

國籍; 美國

出生地; 美國密西西比州印第安諾拉

出生日期; 1948年3月8日

逝世日期; 2014年3月14日

畢業院校; 新墨西哥州立大學

身高; 6英尺10英寸/2.08米

體重; 235磅/107公斤

運動項目; 籃球

專業特點; 內線大閘

主要獎項; 1975年NBA全明星陣容

重要事件; 44號球衣被國王隊退役 籃板數排名NBA第40位

個人經歷

薩姆·萊西,這個來自新墨西哥州大學2米08的中鋒,從1970年到1983年先後做為辛辛那提皇家、堪薩斯城國王、新澤西籃網、克利夫蘭騎士效力的球員在NBA效力十三個賽季,1002場比賽場均10.3分9.7個籃板3.7次助攻1.16次蓋帽。職業生涯的前6個賽季,萊西的場均籃板球在10個以上,並且在1974-75賽季,他成為聯盟的第三號得分手。

從辛辛那提到堪薩斯城,從皇家到國王,1970年入駐聯盟的萊西用他12年的歲月見證了國王的滄海變遷。做為上世紀70年代最耀眼的中鋒之一,1974-75賽季萊西更以場均11.5分14.2個籃板5.3次助攻1.7次搶斷2.1個蓋帽入選全明星。

1983年4月17日是他職業生涯最後一場比賽,他得到2分。該賽季結束後35歲的他宣布退役。 你能夠記憶起國王歷史上最好的內線是誰?弗拉德·迪瓦茨?克里斯·韋伯?那好吧,看看下面這些數字:888次出場國王隊史第一,1565個前場籃板國王隊史第一,4974個後場籃板隊史第一,9353個總籃板隊史第一,950次搶斷隊史第一,1098次蓋帽隊史第一,就連3127次犯規仍然是國王隊史第一,而他3754次助攻數也僅次於奧斯卡·羅伯特森之後。這當然是萊西留給國王的記憶。除此之外,萊西還是NBA歷史上僅有的5名能夠連續6個賽季拿到100次蓋帽,同時完成100次搶斷的球員之一。看看其他的四個名字:哈基姆·奧拉朱旺、朱利葉斯·歐文、大衛·羅賓遜以及本·華萊士,你不難理解1983年國王將萊西的44號退役的原因。

個人檔案

身高:2.08米/6尺10寸

體重:107公斤/235磅

出生城市:Indianaola, Mississippi

高中:Gentry in Indianola, Mississippi

大學:New Mexico State University

球衣號碼:40,44,52 [44]在國王退役

生日:1948年3月28日

選秀:1970年第一輪第5順位

榮譽:一次全明星(74-75賽季)

生涯數據

常規賽平均數據

賽季 球隊 出場數上場時間投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷封蓋失誤犯規 得分

70-71 皇家 81 32.7 41.8% 0.0% 68.7% 0.0 0.0 11.3 1.4 0.00 0.00 0.00 3.33 13.5

71-72 皇家 81 35.0 42.2% 0.0% 70.4% 0.0 0.0 12.0 2.1 0.00 0.00 0.00 3.51 11.6

72-73 國王 79 37.1 47.4% 0.0% 70.8% 0.0 0.0 11.8 2.4 0.00 0.00 0.00 3.58 13.5

73-74 國王 79 39.3 47.6% 0.0% 74.9% 3.7 9.6 13.4 3.8 1.59 2.33 0.00 3.22 14.2

74-75 國王 81 41.7 42.7% 0.0% 75.4% 2.8 11.4 14.2 5.3 1.72 2.07 0.00 3.38 11.5

75-76 國王 81 38.1 40.1% 0.0% 75.9% 2.7 10.0 12.6 4.7 1.63 1.65 0.00 3.53 12.8

76-77 國王 82 31.6 42.2% 0.0% 76.2% 2.3 6.6 9.0 4.7 1.45 1.62 0.00 3.56 10.6

77-78 國王 77 27.7 44.9% 0.0% 71.7% 2.0 6.3 8.3 3.9 1.56 1.40 2.42 3.43 8.6

78-79 國王 82 32.0 50.2% 0.0% 73.9% 2.2 6.4 8.6 5.2 1.29 1.72 2.99 3.77 10.6

79-80 國王 81 29.8 44.8% 0.0% 74.1% 2.1 5.8 8.0 5.7 1.37 1.35 2.60 3.79 9.2

80-81 國王 82 27.2 44.2% 20.0% 78.6% 1.6 5.5 7.1 4.9 1.16 1.46 2.22 3.68 6.9

81-82 國王 2 10.0 60.0% 0.0% 0.0% 0.0 2.0 2.0 2.0 1.00 0.50 1.00 1.00 3.0

81-82 籃網 54 12.0 43.0% 0.0% 77.1% 0.4 1.5 1.9 1.4 0.37 0.69 1.00 2.54 2.9

82-83 騎士 60 20.5 42.0% 22.2% 78.4% 1.0 2.8 3.9 2.0 0.48 0.42 1.63 3.48 4.2

NBA生涯 1002 31.8 44.1% 18.8% 73.8% 1.6 5.2 9.7 3.7 1.00 1.16 0.98 3.47 10.3

季後賽平均數據

賽季 球隊出場數上場時間投籃 三分罰球 前場後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

74-75 國王 6 44.0 37.7% 0.0% 61.1% 0.0 0.0 15.7 5.0 0.00 0.00 0.00 3.17 9.5

78-79 國王 5 35.2 38.1% 0.0% 78.9% 0.0 0.0 10.2 4.2 1.80 2.00 0.00 4.00 9.4

79-80 國王 3 33.7 38.1% 100.0% 75.0% 2.0 5.3 7.3 4.3 2.33 0.67 2.67 3.67 6.7

80-81 國王 15 35.5 42.0% 0.0% 85.7% 2.0 6.0 8.0 5.3 1.87 1.53 2.60 4.20 10.0

NBA生涯 29 37.0 40.1% 25.0% 77.6% 1.2 3.7 9.9 5.0 1.52 1.21 1.62 3.90 9.4

常規賽總數據

賽季 球隊出場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場總籃板助攻搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

70-71 皇家 81 2648 467-1117 0-0 156-227 0 0 913 117 0 0 0 270 1090

71-72 皇家 81 2832 410-972 0-0 119-169 0 0 968 173 0 0 0 284 939

72-73 國王 79 2930 471-994 0-0 126-178 0 0 933 189 0 0 0 283 1068

73-74 國王 79 3107 467-982 0-0 185-247 293 762 1055 299 126 184 0 254 1119

74-75 國王 81 3378 392-917 0-0 144-191 228 921 1149 428 139 168 0 274 928

75-76 國王 81 3083 409-1019 0-0 217-286 218 806 1024 378 132 134 0 286 1035

76-77 國王 82 2595 327-774 0-0 215-282 189 545 734 386 119 133 0 292 869

77-78 國王 77 2131 265-590 0-0 134-187 155 487 642 300 120 108 186 264 664

78-79 國王 82 2627 350-697 0-0 167-226 179 523 702 430 106 141 245 309 867

79-80 國王 81 2412 303-677 0-1 137-185 172 473 645 460 111 109 211 307 743

80-81 國王 82 2228 237-536 1-5 92-117 131 453 584 399 95 120 182 302 567

81-82 國王 2 20 3-5 0-0 0-2 0 4 4 4 2 1 2 2 6

81-82 籃網 54 650 64-149 0-1 27-35 20 83 103 73 20 37 54 137 155

82-83 騎士 60 1232 111-264 2-9 29-37 62 169 231 118 29 25 98 209 253

NBA生涯 1002 31873 4276-9693 3-16 1748-2369 1647 5226 9687 3754 999 1160 978 3473 10303

季後賽總數據

賽季 球隊 出場時間 投籃 三分 罰球前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤犯規得分

74-75 國王 6 264 23-61 0-0 11-18 0 0 94 30 0 0 0 19 57

78-79 國王 5 176 16-42 0-0 15-19 0 0 51 21 9 10 0 20 47

79-80 國王 3 101 8-21 1-1 3-4 6 16 22 13 7 2 8 11 20

80-81 國王 15 533 60-143 0-3 30-35 30 90 120 80 28 23 39 63 150

NBA生涯 29 1074 107-267 1-4 59-76 36 106 287 144 44 35 47 113 274

去世

2014年3月14日,薩姆·萊西在密蘇里州的家中去世,享年66歲。[1]

參考文獻

  1. 薩姆-萊西, 虎撲 ,