陳劍松檢視原始碼討論檢視歷史
陳劍松[1] |
---|
中華民國第5屆立法委員 |
任期 2002年2月1日-2005年1月31日 |
水林鄉第13屆鄉長 |
個人資料 |
學 歷 |
|
經 歷 |
|
政治
1998年水林鄉長選舉
1998年水林鄉鄉長選舉結果 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳劍松 | 無黨籍 | 7,429票 | 38.25% | ||
2 | 陳茂順 | 無黨籍 | 6,207票 | 31.96% | ||
3 | 許振明 | 無黨籍 | 5,788票 | 29.80% | ||
選舉人數 | 25,235 | |||||
投票數 | 19,701 | |||||
有效票 | 19,424 | |||||
無效票 | 277 | |||||
投票率 | 78.07% |
2001年立法委員選舉
2001年雲林縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
應選6席 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳劍松 | 親民黨 | 35,612票 | 38.25% | ||
2 | 高孟定 | 無黨籍 | 33,961票 | 10.04% | ||
3 | 廖大林 | 民主進步黨 | 22,613票 | 6.68% | ||
4 | 蘇治芬 | 民主進步黨 | 58,960票 | 17.42% | ||
5 | 林國華 | 民主進步黨 | 37,231票 | 11.00% | ||
6 | 曾蔡美佐 | 中國國民黨 | 38,012票 | 11.23% | ||
7 | 蔡桓生 | 無黨籍 | 1,232票 | 0.36% | ||
8 | 侯惠仙 | 中國國民黨 | 27,353票 | 8.08% | ||
9 | 許舒博 | 中國國民黨 | 31,886票 | 9.42% | ||
10 | 林明義 | 中國國民黨 | 31,886票 | 8.73% | ||
11 | 何振盛 | 新黨 | 1,183票 | 0.35% | ||
12 | 李建昇 | 台灣團結聯盟 | 20,851票 | 6.16% |
2004年立法委員選舉
2004年雲林縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
應選6席 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳劍松 | 親民黨 | 28,817票 | 8.24% | ||
2 | 高金郎 | 建國黨 | 730票 | 0.21% | ||
3 | 陳憲中 | 民主進步黨 | 34,226票 | 9.78% | ||
4 | 林國華 | 民主進步黨 | 29,034票 | 8.30% | ||
5 | 曾蔡美佐 | 無黨籍 | 20,310 票 | 5.81% | ||
6 | 許舒博 | 中國國民黨 | 39,233票 | 11.21% | ||
7 | 劉調銅 | 無黨籍 | 483票 | 0.14% | ||
8 | 張麗善 | 無黨籍 | 51,436票 | 14.70% | ||
9 | 廖福本 | 無黨籍 | 780票 | 0.22% | ||
10 | 林樹山 | 民主進步黨 | 38,313票 | 10.95%% | ||
11 | 侯惠仙 | 中國國民黨 | 18,021票 | 5.15% | ||
12 | 林明義 | 無黨團結聯盟 | 6,256票 | 1.79% | ||
13 | 蔡桓生 | 無黨籍 | 658票 | 0.19% | ||
14 | 張碩文 | 中國國民黨 | 42,221票 | 12.07% | ||
15 | 鄭東來 | 無黨籍 | 5,347票 | 1.53% | ||
16 | 許樹福 | 無黨籍 | 457票 | 0.13% | ||
17 | 吳炳輝 | 無黨籍 | 487票 | 0.14% | ||
18 | 尹伶瑛 | 台灣團結聯盟 | 33,053票 | 9.45% |
公職
參考資料
- ↑ 立法院 -林樹山委員. 立法院. [2020-01-31].