顏若芳檢視原始碼討論檢視歷史
顏若芳 |
---|
臺北市第12屆議員 |
個人資料 |
性別 女 |
學 曆 |
|
經 曆 |
|
政壇生涯
2014年臺北市第四選舉區(中山區、大同區)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳炳甫 | 男 | 中國國民黨 | 19,808票 | 10.02% | |
2 | 鍾君竺 | 女 | 人民民主黨 | 1,957票 | 0.99% | |
3 | 黃向羣 | 男 | 民主進步黨 | 16,248票 | 8.22% | |
4 | 林婕麗 | 女 | 新黨 | 5,856票 | 2.96% | |
5 | 梁文傑 | 男 | 民主進步黨 | 26,155票 | 13.23% | |
6 | 顏若芳 | 女 | 民主進步黨 | 26,079票 | 13.19% | |
7 | 葉林傳 | 男 | 中國國民黨 | 21,531票 | 10.89% | |
8 | 王世堅 | 男 | 民主進步黨 | 25,102票 | 12.70% | |
9 | 林國成 | 男 | 親民黨 | 13,125票 | 6.64% | |
10 | 王麗珠 | 女 | 中國國民黨 | 12,717票 | 6.43% | |
11 | 簡聖哲 | 男 | 台灣團結聯盟 | 6,961票 | 3.52% | |
12 | 鄭惠齡 | 女 | 樹黨 | 4,401票 | 2.23% | |
13 | 林亭君 | 女 | 中國國民黨 | 17,103票 | 8.65% | |
14 | 楊鎮雄 | 男 | 無黨籍 | 629票 | 0.32% |
2018臺北市第四選舉區(中山區、大同區)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇恆 | 女 | 新黨 | 6,553票 | 3.54% | |
2 | 杜彩菊 | 女 | 無黨籍 | 287票 | 0.16% | |
3 | 潘翰疆 | 男 | 樹黨 | 1,743票 | 0.94% | |
4 | 梁文傑 | 男 | 民主進步黨 | 17,827票 | 9.64% | |
5 | 林婕麗 | 女 | 無黨籍 | 4,330票 | 2.34% | |
6 | 林亭君 | 女 | 中國國民黨 | 13,981票 | 7.56% | |
7 | 林亮君 | 女 | 時代力量 | 18,256票 | 9.87% | |
8 | 陳怡君 | 女 | 民主進步黨 | 15,136票 | 8.19% | |
9 | 黃麗香 | 女 | 無黨籍 | 348票 | 0.19% | |
10 | 林國成 | 男 | 親民黨 | 14,706票 | 7.95% | |
11 | 葉林傳 | 男 | 中國國民黨 | 17,830票 | 9.64% | |
12 | 王浩 | 男 | 中國國民黨 | 16,751票 | 9.06% | |
13 | 楊仟慧 | 女 | 公民黨 | 845票 | 0.46% | |
14 | 顏若芳 | 女 | 民主進步黨 | 14,471票 | 7.83% | |
15 | 王世堅 | 男 | 民主進步黨 | 18,945票 | 10.24% | |
16 | 張東隆 | 男 | 無黨籍 | 330票 | 0.18% | |
17 | 王鴻芸 | 女 | 中華民族致公黨 | 372票 | 0.20% | |
18 | 陳炳甫 | 男 | 中國國民黨 | 22,211票 | 12.01% |
事蹟
- 2014年,簡余晏交棒予擔任其助理已長達六年的顏若芳,向選民推薦由顏若芳承接簡余晏的市議員席位。並在中山區、大同區獲得第二高票;同時為該屆臺北市最年輕的議員。2018年11月24日,九合一選舉後落選市議員,以235票之差連任失利。
- 2018年12月,以臺北市洪健益議員為首,推動連署希望黨中央徵召顏若芳參加隔年臺北市第二選區(士林、大同)立委補選。包括劉耀仁、阮昭雄、王閔生等七位議員皆加入連署。最後由何志偉接受黨中央徵招參選該席次 。
- 2019年2月11日,接任民主進步黨青年部主任,同年8月8日辭職 。
與民進黨立法委員王定宇於同一宅邸進出事件