2015年NBA全明星賽檢視原始碼討論檢視歷史
2015年NBA全明星賽於2015年2月15日於紐約尼克和布魯克林籃網的主場、位於紐約的麥迪遜廣場花園和巴克萊中心舉行。今屆全明星是首次由兩個不同的場館舉行,其中巴克萊中心會舉行新秀挑戰賽及全明星周六,麥迪遜廣場花園會舉行明星賽正賽。今屆明星賽球衣由以往東藍西紅為主色的傳統,首次改爲東白西黑。
今屆明星賽創下了多項紀錄,如兩隊全場合共投射了133個三分球,其中有48球命中。投射中東岸佔63個,而命中西岸佔25球。今屆也是明星賽史上首次兄弟檔(保羅·蓋索及馬克·蓋索)同時正選出場。兩隊合計得分321分,再次破下上屆明星賽的318分紀錄,而兩隊半場得分83-82(西岸領先)合計165分創下了明星賽半場兩隊合計最多得分,兩隊的半場得分同樣創下紀錄。個人方面,今屆MVP拉塞爾·維斯布魯克創下了半場獨得27分的紀錄,而最終得分41分也超越了「籃」神邁克爾·喬丹的40分,僅次於另一「籃」神威爾特·張伯倫的42分。勒布朗·詹姆斯在連續入選11次明星賽的情況下,明星賽總得分為278分,一次過超越了邁克爾·喬丹及「天勾」卡里姆·阿卜杜勒-賈巴爾,僅差3分便超越了科比·布萊恩特。
目錄
明星主教練
球員名單
|
|
- ^INJ1 科比·布萊恩特因受傷無法參加。
- ^INJ2 布萊克·格里芬因受傷無法參加。
- ^INJ3 德韋恩·韋德因受傷無法參加。
- ^INJ4 安東尼·戴維斯因受傷無法參加。
- ^REP1 因科比·布萊恩特受傷,由德馬庫斯·考辛斯遞補。
- ^REP2 因布萊克·格里芬受傷,由達米恩·利拉德遞補。
- ^REP3 因德韋恩·韋德受傷,由凱爾·科沃爾遞補。
- ^REP4 因安東尼·戴維斯受傷,由德克·諾維茨基遞補。
- 史蒂夫·科爾宣布由克雷·湯普森、詹姆斯·哈登及拉瑪庫斯·阿爾德里奇頂替受傷的科比·布萊恩特、布萊克·格里芬和安東尼·戴維斯的首發位置。
2015年NBA全明星賽統計數據
位置 | 球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板數 | 助攻 | 犯規次數 | 抄截 | 失誤 | 阻攻 | 試圖阻攻 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 約翰·沃爾 | 9-16 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
G | 凱爾·洛瑞 | 4-13 | 2-11 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
F | 卡梅隆·安東尼 | 6-20 | 2-13 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
F | 勒布朗·詹姆斯 | 11-21 | 4-12 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 |
F/C | 保羅·加索爾 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
F/C | 埃爾·霍弗德 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
F/C | 克里斯·波什 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
F | 保羅·米爾薩普 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
G/F | 吉米·巴特勒 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
G | 凱爾·科沃爾 | 7-13 | 7-12 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
G | 傑夫·蒂格 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
G | 凱里·歐文 | 4-9 | 2-6 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
合計 | 65-130 | 23-68 | 5-6 | 17 | 38 | 55 | 40 | 6 | 18 | 18 | 2 | 0 | 158 |
位置 | 球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板數 | 助攻 | 犯規次數 | 抄截 | 失誤 | 阻攻 | 試圖阻攻 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 斯蒂芬·庫里 | 6-16 | 3-10 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
G | 詹姆斯·哈登 | 11-16 | 7-12 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 |
G | 克雷·湯普森 | 2-11 | 1-9 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
C | 馬克·加索爾 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
F/C | 拉瑪庫斯·阿爾德里奇 | 7-11 | 4-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
F/C | 蒂姆·鄧肯 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
F/C | 德馬克斯·考辛斯 | 6-7 | 0-0 | 2-3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
F | 凱文·杜蘭特 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
F | 德克·諾威斯基 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
G | 拉塞爾·威斯布魯克 | 16-28 | 5-9 | 4-4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 |
G | 達米恩·利拉德 | 4-12 | 3-9 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 |
G | 克里斯·保羅 | 6-13 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
合計 | 65-133 | 25-65 | 8-9 | 24 | 46 | 70 | 42 | 3 | 14 | 21 | 0 | 2 | 163 |
全明星週末
NBA新秀挑戰賽
本賽事由美國隊對上世界隊,最後由世界隊以121比112擊敗美國隊,安德魯·威金斯獲得新秀挑戰賽MVP Template:Basketballbox 世界隊總教練由亞特蘭大老鷹助理教練肯尼·阿特金斯擔任 美國隊總教練由金州勇士助理教練阿爾文·金特里擔任
位置 | 國籍 | 球員 | 球隊 | 新秀/二年生 |
---|---|---|---|---|
中鋒 | Template:Fb | 史蒂文·亞當斯 | 俄克拉何馬城雷霆 | 二年生 |
後衛/前鋒 | Template:Fb | 揚尼斯·阿德托昆博 | 密爾沃基雄鹿 | 二年生 |
前鋒 | Template:Fb | 博揚·博格達諾維奇 | 布魯克林籃網 | 新秀 |
中鋒 | Template:Fb | 戈爾吉·迪昂 | 明尼蘇達森林狼 | 二年生 |
後衛 | Template:Fb | 丹特·艾克薩姆 | 猶他爵士 | 新秀 |
中鋒 | Template:Fb | 魯迪·戈波特 | 猶他爵士 | 二年生 |
前鋒 | Template:Fb | 尼古拉·米羅蒂奇 | 芝加哥公牛 | 新秀 |
前鋒/中鋒 | Template:Fb | 凱利·奧利尼克 | 波士頓凱爾特人 | 二年生 |
後衛 | Template:Fb | 丹尼斯·施羅德 | 亞特蘭大老鷹 | 二年生 |
前鋒 | Template:Fb | 安德魯·威金斯 | 明尼蘇達森林狼 | 新秀 |
中鋒 | Template:Fb | 尤素夫·努爾基奇 / | 丹佛掘金 | 新秀 |
後衛 | Template:Fb | 馬修·德拉維多瓦 | 克里夫蘭騎士 | 二年生 |
前鋒 | Template:Fb | 科斯塔斯·帕帕尼古拉烏 | 休士頓火箭 | 新秀 |
總教練 肯尼·阿特金斯 (亞特蘭大老鷹助教) |
位置 | 球員 | 球隊 | 新秀/二年生 | |
---|---|---|---|---|
後衛 | 特雷·伯克 | 猶他爵士 | 二年生 | |
後衛 | 肯塔維奧斯·卡德維爾-波普 | 底特律活塞 | 二年生 | |
後衛 | 邁克爾·卡特-威廉姆斯 | 費城76人 | 二年生 | |
後衛 | 扎克·拉文 | 明尼蘇達森林狼 | 新秀 | |
前鋒/後衛 | 沙巴斯·穆罕默德 | 明尼蘇達森林狼 | 二年生 | |
前鋒/中鋒 | 諾倫斯·諾爾 | 費城76人 | 新秀 | |
後衛 | 維克多·奧拉迪波 | 奧蘭多魔術 | 二年生 | |
後衛 | 埃爾弗里德·佩頓 | 奧蘭多魔術 | 新秀 | |
前鋒 | 梅森·普拉姆利 | 布魯克林籃網 | 二年生 | |
前鋒/中鋒 | 科迪·澤勒 | 夏洛特黃蜂 | 二年生 | |
前鋒 | 羅伯特·科溫頓 | 費城76人 | 二年生 | |
總教練 阿爾文·金特利 (金州勇士助教) |
- ^INJ1 史蒂文·亞當斯因受傷無法參加。
- ^REP1 因史蒂文·亞當斯受傷,由尤素夫·努爾基奇遞補。
- ^INJ2 基利·奧連歷因受傷無法參加。
- ^REP2 因基利·奧連歷受傷,由馬修·德拉維多瓦遞補。
- ^INJ3 邁克爾·卡特-威廉姆斯因受傷無法參加。
- ^REP3 因邁克爾·卡特-威廉姆斯受傷,由羅伯特·科溫頓遞補。
- ^OUT 尤素夫·努爾基奇因私人理由而退出。
- ^REP4 因尤素夫·努爾基奇退出,由科斯塔斯·帕帕尼古拉烏遞補。
NBA扣籃大賽
今年參加NBA扣籃大賽的有明尼蘇達森林狼的扎克·拉文、布魯克林籃網的梅森·普拉姆利、奧蘭多魔術的維克多·奧拉迪波及密爾沃基雄鹿的揚尼斯·阿德托昆博。
參賽者 | 第一輪得分 | 決賽得分 |
---|---|---|
扎克·拉文(明尼蘇達森林狼) | 100(50+50) | 94 (45+49) |
維克多·奧拉迪波(奧蘭多魔術) | 100(50+50) | 75 (31+44) |
梅森·普拉姆利(布魯克林籃網) | 76(40+36) | - |
揚尼斯·阿德托昆博(密爾沃基雄鹿) | 65(30+35) | - |
NBA三分球大賽
參賽者 | 第一輪得分 | 決賽得分 |
---|---|---|
斯蒂芬·庫里 (金州勇士) | 23 | 27 |
凱里·歐文 (克里夫蘭騎士) | 23 | 17 |
克雷·湯普森 (金州勇士) | 24 | 14 |
韋斯利·馬修斯 (波特蘭拓荒者) | 22 | - |
凱爾·科沃爾 (亞特蘭大老鷹) | 18 | - |
馬科·貝里內利 (聖安東尼奧馬刺) | 18 | - |
J·J·雷迪克 (洛杉磯快艇) | 17 | - |
詹姆斯·哈登 (休士頓火箭) | 15 | - |
NBA技巧挑戰賽
NBA明星投籃賽
隊名 | 成員 | 球隊名 | 第一輪時間 | 決賽時間 |
---|---|---|---|---|
保殊隊 | 克里斯·波什 | 邁阿密熱火 | 30.8 | 57.6 |
斯文·卡什 | 紐約自由人(WNBA) | |||
多米尼克·威爾金斯 | 退休 | |||
維斯布魯克隊 | 拉塞爾·威斯布魯克 | 俄克拉何馬城雷霆 | 35.2 | 1:30 |
塔米卡·凱特琴斯 | 印第安納狂熱(WNBA) | |||
安芬尼·哈達威 | 退休 | |||
科里隊 | 斯蒂芬·庫里 | 金州勇士 | 47.0 | - |
蘇·伯德 | 西雅圖風暴(WNBA) | |||
戴爾·庫里 | 退休 | |||
米爾薩普隊 | 保羅·米爾薩普 | 亞特蘭大老鷹 | 51.4 | - |
艾琳娜·戴勒·多恩 | 芝加哥天空(WNBA) | |||
斯科蒂·皮蓬 | 退休 |
參考資料
外部鏈接
- {{NBA All-Star Games}
- {{NBA}
- NBA全明星賽
- 2014-15 NBA賽季