求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

托馬斯·恩奎斯特

增加 14,190 位元組, 2 年前
创建页面,内容为“<div style="float:right; margin:-10px 0 0 10px"> {| class="wikitable" ! <p style="background:#B3DDF4; color:#000000; margin:auto; padding:5px 0;>托馬斯·恩奎斯…”
<div style="float:right; margin:-10px 0 0 10px">
{| class="wikitable"
! <p style="background:#B3DDF4; color:#000000;
margin:auto; padding:5px 0;>托馬斯·恩奎斯特<br>Thomas Enqvist
</p>
|-
|<center><img src="https://alchetron.com/cdn/thomas-enqvist-883d8712-423a-4871-9850-80c5e9e5d57-resize-750.jpeg" width="250" ></center><small>
[https://alchetron.com/ 圖片來自alchetron.com]</small>
|-
! <p style="background:#B3DDF4; color:#000000;
margin:auto; padding:5px 0;>個人資料</p>
|-
|<small>
'''全名'''     Thomas Enqvist<br>

'''出生日期'''   {{birth date and age|1974|4|11|df=y}}<br>

'''代表國家'''   [[瑞典]]<br>

'''身高'''     {{height|meters=1.90}} <br>

'''類型'''     [[網球]]
|}
</small></div>
'''托馬斯·卡爾·約翰·恩奎斯特'''({{bd|1974年|3月3日}})是一位[[瑞典]]前職業[[網球]]運動員。

他很快被認為瑞典人是唯一可以追循[[斯特凡·埃德贝里]]和[[比约恩·博里]]的腳步,在ATP排名高達第4位(他在1999年取得)。

恩奎斯特是瑞典隊的戴維斯杯。 1997年,他幫助瑞典達到決賽的戴維斯杯網球賽第四次在四年。

在其職業生涯,恩奎斯特完成了年終排名前十名四次贏得至少一個ATP冠軍連續6年。 1998年,他在斯德哥爾摩接受手術去除一小塊骨頭,從他的右腳,並接受了手術,他右肩[[重複使力傷害]]。儘管他的手術,恩奎斯特宣告一些令人印象深刻的勝利,贏得了包括[[皮特·桑普拉斯]],[[胡安·卡洛斯·费雷罗]]和[[安迪·羅迪克]]。

恩奎斯特總共贏得了19個單打冠軍,最大的是ATP大師系列賽冠軍在巴黎(1996年),斯圖加特(1999年)和辛辛那提(2000年)。他還贏得了一個雙打冠軍。

他的最好表現在大滿貫賽事是在1999年,當他在1999年澳大利亞公開賽決賽敗給了俄羅斯好手卡費爾尼科夫。他也打進了四分之一決賽在2001年溫布頓網球錦賽。

==[[网球大满贯|大满贯]]==

===男單亞軍 (1)===
{| class="wikitable"
!年份
!比賽
!場地
!決賽對手
!對手國籍
!勝方比分
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1999
| '''澳网'''
| 硬地
| [[耶夫格尼·卡费尔尼科夫]]
| [[俄羅斯]]
| 4-6, 6-0, 6-3, 7-6
|}

===ATP大師賽===

==男單冠軍 (3)==
{| class="wikitable"
|-
|width="50"|'''年度'''
|width="200"|'''比賽'''
|width="75"|'''場地'''
|width="200"|'''決賽對手'''
|width="200"|'''勝方比分'''
|-
|2000 || [[辛辛那提大師賽]] ||硬地 || [[蒂姆·亨曼|亨曼]] || 7–6(5), 6–4
|-
|1999 || [[馬德里大師賽]] ||硬地 || [[理查德·克拉吉塞克]] || 6–1, 6–4, 5–7, 7–5
|-
|1996 || [[巴黎大師賽]] ||室內地毯 || [[耶夫格尼·卡费尔尼科夫]] || 6–2, 6–4, 7–5
|}

==單打戰績表==
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
! 賽事 !! 1989 !! 1990 !! 1991 !! 1992 !! 1993 !! 1994 !! 1995 !! 1996 !! 1997 !! 1998 !! 1999 !! 2000 !! 2001 !! 2002 !! 2003 !! 2004 !! 2005 !! 生涯參賽次數
|-
| colspan="19" | '''大滿貫系列賽'''
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[澳大利亞網球公開賽]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|LQ
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:#afeeee;"|4R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#D8BFD8;"|F
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 13
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[法國網球公開賽]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|4R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 12
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[溫布頓網球錦標賽]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|LQ
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|4R
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 11
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[美國網球公開賽]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|LQ
|align="center" style="background:#afeeee;"|4R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|4R
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|4R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 10
|-bgcolor="#efefef"
|當年大滿貫參賽次數
|align="center"|0 / 0
|align="center"|0 / 0
|align="center"|0 / 0
|align="center"|0 / 1
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 3
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 1
|align="center"|0 / 3
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 3
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 3
|align="center"|0 / 46
|-
| colspan="19" | '''ATP 大師系列賽'''
|-
|style="background:#EFEFEF;" |[[印第安維爾斯大師賽]]
|align="center" colspan="1" style="color:#ccc;"|NME
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|LQ
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#D8BFD8;"|F
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 11
|-
|style="background:#EFEFEF;" |[[邁阿密大師賽]]
|align="center" colspan="1" style="color:#ccc;"|NME
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|4R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:yellow;"|SF
|align="center" style="background:#afeeee;"|4R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 12
|-
|style="background:#EFEFEF;" |[[蒙地卡羅大師賽]]
|align="center" colspan="1" style="color:#ccc;"|NME
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 10
|-
|style="background:#EFEFEF;" |[[羅馬大師賽]]
|align="center" colspan="1" style="color:#ccc;"|NME
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center"|LQ
|align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 7
|-
|style="background:#EFEFEF;" |[[漢堡大師賽]]
|align="center" colspan="1" style="color:#ccc;"|NME
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 4
|-
|style="background:#EFEFEF;" |[[加拿大大師賽]]
|align="center" colspan="1" style="color:#ccc;"|NME
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:yellow;"|SF
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|LQ
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 9
|-
|style="background:#EFEFEF;" |[[辛辛那提大師賽]]
|align="center" colspan="1" style="color:#ccc;"|NME
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|LQ
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:yellow;"|SF
|align="center" style="background:yellow;"|SF
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#00ff00;"|'''W'''
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#EFEFEF;" |1 / 10
|-
|style="background:#EFEFEF;" |[[馬德里大師賽]]
|align="center" colspan="1" style="color:#ccc;"|NME
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#00ff00;"|'''W'''
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center"|LQ
|align="center"|A
|align="center" style="background:#EFEFEF;" |1 / 11
|-
|style="background:#EFEFEF;" |[[巴黎大師賽]]
|align="center" colspan="1" style="color:#ccc;"|NME
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#00ff00;"|'''W'''
|align="center" style="background:yellow;"|SF
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|LQ
|align="center" style="background:#EFEFEF;" |1 / 8
|-bgcolor="#efefef"
|當年大師賽參賽次數
|align="center" colspan="1" style="color:#ccc;"|N/A
|align="center"|0 / 0
|align="center"|0 / 1
|align="center"|0 / 1
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 3
|align="center"|0 / 7
|align="center"|1 / 8
|align="center"|0 / 7
|align="center"|0 / 5
|align="center"|1 / 8
|align="center"|1 / 9
|align="center"|0 / 9
|align="center"|0 / 7
|align="center"|0 / 5
|align="center"|0 / 6
|align="center"|0 / 2
|align="center"|3 / 82
|-
|style="background:#EFEFEF;"| 年終排名
|align="center"|1103
|align="center"|472
|align="center"|231
|align="center"|63
|align="center"|88
|align="center"|59
|align="center" style="background:#EEE8AA;"|7
|align="center" style="background:#EEE8AA;"|9
|align="center"|28
|align="center"|22
|align="center" style="background:#EEE8AA;"|5
|align="center" style="background:#EEE8AA;"|9
|align="center"|24
|align="center"|44
|align="center"|96
|align="center"|72
|align="center"|133
|align="center" style="background:#EFEFEF;" |N/A
|}

A = 未參賽
LQ = 未從外圍賽晉級

== 外部連結 ==
*[https://alchetron.com/Thomas-Enqvist 相關報導]

[[Category :網球運動員]]
6,730
次編輯