托馬斯·恩奎斯特檢視原始碼討論檢視歷史
托馬斯·卡爾·約翰·恩奎斯特(1974年3月3日-)是一位瑞典前男子職業網球運動員。
他很快被認為瑞典人是唯一可以追循斯特凡·埃德貝里和比約恩·博里的腳步,在ATP排名高達第4位(他在1999年取得)。
恩奎斯特是瑞典隊的戴維斯杯。 1997年,他幫助瑞典達到決賽的戴維斯杯網球賽第四次在四年。
在其職業生涯,恩奎斯特完成了年終排名前十名四次贏得至少一個ATP冠軍連續6年。 1998年,他在斯德哥爾摩接受手術去除一小塊骨頭,從他的右腳,並接受了手術,他右肩重複使力傷害。儘管他的手術,恩奎斯特宣告一些令人印象深刻的勝利,贏得了包括皮特·桑普拉斯,胡安·卡洛斯·費雷羅和安迪·羅迪克。
恩奎斯特總共贏得了19個單打冠軍,最大的是ATP大師系列賽冠軍在巴黎(1996年),斯圖加特(1999年)和辛辛那提(2000年)。他還贏得了一個雙打冠軍。
他的最好表現在大滿貫賽事是在1999年,當他在1999年澳大利亞公開賽決賽敗給了俄羅斯好手卡費爾尼科夫。他也打進了四分之一決賽在2001年溫布頓網球錦賽。
大滿貫
男單亞軍 (1)
年份 | 比賽 | 場地 | 決賽對手 | 對手國籍 | 勝方比分 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 澳網 | 硬地 | 耶夫格尼·卡費爾尼科夫 | 俄羅斯 | 4-6, 6-0, 6-3, 7-6 |
ATP大師賽
男單冠軍 (3)
年度 | 比賽 | 場地 | 決賽對手 | 勝方比分 |
2000 | 辛辛那提大師賽 | 硬地 | 亨曼 | 7–6(5), 6–4 |
1999 | 馬德里大師賽 | 硬地 | 理查德·克拉吉塞克 | 6–1, 6–4, 5–7, 7–5 |
1996 | 巴黎大師賽 | 室內地毯 | 耶夫格尼·卡費爾尼科夫 | 6–2, 6–4, 7–5 |
單打戰績表
賽事 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 生涯參賽次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大滿貫系列賽 | ||||||||||||||||||
澳大利亞網球公開賽 | A | A | LQ | 2R | 1R | 2R | 3R | QF | 4R | 2R | F | 1R | A | 2R | 1R | 3R | 1R | 0 / 13 |
法國網球公開賽 | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | A | 3R | 2R | 3R | 4R | 2R | 1R | 3R | 1R | 0 / 12 |
溫布頓網球錦標賽 | A | A | LQ | A | 1R | A | 1R | 2R | A | 3R | 3R | 4R | QF | 2R | 1R | 3R | 1R | 0 / 11 |
美國網球公開賽 | A | A | A | LQ | 4R | 3R | 2R | 4R | A | A | 1R | 4R | 1R | 3R | 2R | 2R | A | 0 / 10 |
當年大滿貫參賽次數 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 46 |
ATP 大師系列賽 | ||||||||||||||||||
印第安維爾斯大師賽 | NME | A | A | A | LQ | A | 3R | 2R | 2R | QF | 1R | F | 2R | QF | 1R | 1R | 3R | 0 / 11 |
邁阿密大師賽 | NME | A | A | A | 1R | A | 4R | 2R | 2R | QF | SF | 4R | 3R | 3R | 3R | 1R | 1R | 0 / 12 |
蒙地卡羅大師賽 | NME | A | A | A | 1R | A | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | A | 1R | A | 0 / 10 |
羅馬大師賽 | NME | A | A | A | A | A | A | 3R | A | 1R | 1R | 3R | 2R | 3R | 1R | A | LQ | 0 / 7 |
漢堡大師賽 | NME | A | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 1R | A | A | A | 0 / 4 |
加拿大大師賽 | NME | A | A | A | A | QF | SF | QF | QF | A | 1R | 3R | 1R | 1R | LQ | 1R | A | 0 / 9 |
辛辛那提大師賽 | NME | A | A | A | LQ | 3R | SF | SF | 2R | A | 2R | W | 1R | 3R | 2R | 1R | A | 1 / 10 |
馬德里大師賽 | NME | A | 1R | 3R | 1R | 2R | QF | 3R | 2R | A | W | 2R | QF | A | 2R | LQ | A | 1 / 11 |
巴黎大師賽 | NME | A | A | A | A | A | 2R | W | SF | 1R | 3R | 2R | 2R | A | A | 1R | LQ | 1 / 8 |
當年大師賽參賽次數 | N/A | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 7 | 1 / 8 | 0 / 7 | 0 / 5 | 1 / 8 | 1 / 9 | 0 / 9 | 0 / 7 | 0 / 5 | 0 / 6 | 0 / 2 | 3 / 82 |
年終排名 | 1103 | 472 | 231 | 63 | 88 | 59 | 7 | 9 | 28 | 22 | 5 | 9 | 24 | 44 | 96 | 72 | 133 | N/A |
A = 未參賽 LQ = 未從外圍賽晉級